Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESRE712 là dòng dao phay ngón đầu bằng với 2 me cắt, được thiết đặc biệt cổ dạng rib type để gia công các loại thép có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật
2 FLUTES RIB SQUARE ENDMILL
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE712001003 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 |
| ESRE712001005 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 40 | 4 |
| ESRE71200101 | 0.1 | 0.15 | 1 | 40 | 4 |
| ESRE712002005 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 |
| ESRE712002015 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 |
| ESRE71200201 | 0.2 | 0.3 | 1 | 40 | 4 |
| ESRE71200202 | 0.2 | 0.3 | 2 | 40 | 4 |
| ESRE712003015 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 |
| ESRE71200301 | 0.3 | 0.5 | 1 | 40 | 4 |
| ESRE712003025 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 40 | 4 |
| ESRE71200302 | 0.3 | 0.5 | 2 | 40 | 4 |
| ESRE71200303 | 0.3 | 0.5 | 3 | 40 | 4 |
| ESRE71200304 | 0.3 | 0.5 | 4 | 40 | 4 |
| ESRE71200305 | 0.4 | 0.5 | 5 | 40 | 4 |
| ESRE712004015 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 40 | 4 |
| ESRE71200401 | 0.4 | 0.6 | 1 | 40 | 4 |
| ESRE712004025 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 40 | 4 |
| ESRE71200402 | 0.4 | 0.6 | 2 | 40 | 4 |
| ESRE71200403 | 0.4 | 0.6 | 3 | 40 | 4 |
| ESRE71200404 | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 4 |
| ESRE71200405 | 0.4 | 0.6 | 5 | 40 | 4 |
| ESRE71200406 | 0.4 | 0.6 | 6 | 40 | 4 |
| ESRE71200408 | 0.4 | 0.6 | 8 | 40 | 4 |
| ESRE71200410 | 0.5 | 0.6 | 10 | 40 | 4 |
| ESRE712005015 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 45 | 4 |
| ESRE71200501 | 0.5 | 0.7 | 1 | 45 | 4 |
| ESRE712005025 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 45 | 4 |
| ESRE71200502 | 0.5 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
| ESRE71200503 | 0.5 | 0.7 | 3 | 45 | 4 |
| ESRE71200504 | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71200505 | 0.5 | 0.7 | 5 | 45 | 4 |
2 FLUTES RIB SQUARE ENDMILL
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE71200506 | 0.5 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71200508 | 0.5 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71200510 | 0.5 | 0.7 | 10 | 45 | 4 |
| ESRE71200512 | 0.5 | 0.7 | 12 | 45 | 4 |
| ESRE71200514 | 0.5 | 0.7 | 14 | 45 | 4 |
| ESRE71200516 | 0.5 | 0.7 | 16 | 45 | 4 |
| ESRE71200602 | 0.6 | 0.9 | 2 | 45 | 4 |
| ESRE71200603 | 0.6 | 0.9 | 3 | 45 | 4 |
| ESRE71200604 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71200605 | 0.6 | 0.9 | 5 | 45 | 4 |
| ESRE71200606 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71200608 | 0.6 | 0.9 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71200610 | 0.6 | 0.9 | 10 | 45 | 4 |
| ESRE71200612 | 0.6 | 0.9 | 12 | 45 | 4 |
| ESRE71200614 | 0.6 | 0.9 | 14 | 45 | 4 |
| ESRE71200616 | 0.6 | 0.9 | 16 | 45 | 4 |
| ESRE71200702 | 0.7 | 1.2 | 2 | 45 | 4 |
| ESRE71200704 | 0.7 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71200706 | 0.7 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71200708 | 0.7 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71200710 | 0.7 | 1.2 | 10 | 45 | 4 |
| ESRE71200712 | 0.7 | 1.2 | 12 | 45 | 4 |
| ESRE71200802 | 0.8 | 1.2 | 2 | 45 | 4 |
| ESRE71200803 | 0.8 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
| ESRE71200804 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71200805 | 0.8 | 1.2 | 5 | 45 | 4 |
| ESRE71200806 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71200808 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71200810 | 0.8 | 1.2 | 10 | 45 | 4 |
| ESRE71200812 | 0.8 | 1.2 | 12 | 45 | 4 |
| ESRE71200814 | 0.8 | 1.2 | 14 | 45 | 4 |
2 FLUTES RIB SQUARE ENDMILL
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE71200816 | 0.8 | 1.2 | 16 | 45 | 4 |
| ESRE71200820 | 0.8 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71200906 | 0.9 | 1.3 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71200908 | 0.9 | 1.3 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71200910 | 0.9 | 1.3 | 10 | 45 | 4 |
| ESRE71201002 | 1.0 | 1.5 | 2 | 50 | 4 |
| ESRE71201003 | 1.0 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| ESRE71201004 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| ESRE71201005 | 1.0 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
| ESRE71201006 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| ESRE71201007 | 1.0 | 1.5 | 7 | 50 | 4 |
| ESRE71201008 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71201010 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71201012 | 1.0 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71201014 | 1.0 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71201016 | 1.0 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71201018 | 1.0 | 1.5 | 18 | 50 | 4 |
| ESRE71201020 | 1.0 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71201022 | 1.0 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| ESRE71201026 | 1.0 | 1.5 | 26 | 60 | 4 |
| ESRE71201030 | 1.0 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
| ESRE71201040 | 1.0 | 1.5 | 40 | 80 | 4 |
| ESRE71201050 | 1.0 | 1.5 | 50 | 100 | 4 |
| ESRE71201204 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 |
| ESRE71201206 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
| ESRE71201208 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71201210 | 1.2 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71201212 | 1.2 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71201214 | 1.2 | 1.8 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71201216 | 1.2 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71201220 | 1.2 | 1.8 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71201226 | 1.2 | 1.8 | 26 | 60 | 4 |
| ESRE71201230 | 1.2 | 1.8 | 30 | 70 | 4 |
| ESRE71201406 | 1.4 | 2.1 | 6 | 50 | 4 |
| ESRE71201408 | 1.4 | 2.1 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71201410 | 1.4 | 2.1 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71201414 | 1.4 | 2.1 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71201416 | 1.4 | 2.1 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71201420 | 1.4 | 2.1 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71201504 | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
| ESRE71201505 | 1.5 | 2.3 | 5 | 50 | 4 |
| ESRE71201506 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
| ESRE71201507 | 1.5 | 2.3 | 7 | 50 | 4 |
| ESRE71201508 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71201510 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71201512 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71201514 | 1.5 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71201516 | 1.5 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
2 FLUTES RIB SQUARE ENDMILL
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE71201518 | 1.5 | 2.3 | 18 | 50 | 4 |
| ESRE71201520 | 1.5 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71201522 | 1.5 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
| ESRE71201526 | 1.5 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
| ESRE71201530 | 1.5 | 2.3 | 30 | 70 | 4 |
| ESRE71201608 | 1.6 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71201610 | 1.6 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71201612 | 1.6 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71201616 | 1.6 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71201620 | 1.6 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71201808 | 1.8 | 2.7 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71201810 | 1.8 | 2.7 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71201812 | 1.8 | 2.7 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71201816 | 1.8 | 2.7 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71201820 | 1.8 | 2.7 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71202006 | 2.0 | 3.0 | 6 | 50 | 4 |
| ESRE71202008 | 2.0 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71202010 | 2.0 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71202012 | 2.0 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71202014 | 2.0 | 3.0 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71202016 | 2.0 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71202018 | 2.0 | 3.0 | 18 | 50 | 4 |
| ESRE71202020 | 2.0 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71202022 | 2.0 | 3.0 | 22 | 60 | 4 |
| ESRE71202026 | 2.0 | 3.0 | 26 | 60 | 4 |
| ESRE71202030 | 2.0 | 3.0 | 30 | 70 | 4 |
| ESRE71202035 | 2.0 | 3.0 | 35 | 70 | 4 |
| ESRE71202040 | 2.0 | 3.0 | 40 | 80 | 4 |
| ESRE71202045 | 2.0 | 3.0 | 45 | 90 | 4 |
| ESRE71202050 | 2.0 | 3.0 | 50 | 100 | 4 |
| ESRE71202060 | 2.0 | 3.0 | 60 | 110 | 4 |
| ESRE71202508 | 2.5 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
| ESRE71202510 | 2.5 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71202512 | 2.5 | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71202514 | 2.5 | 4.0 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71202516 | 2.5 | 4.0 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71202518 | 2.5 | 4.0 | 18 | 50 | 4 |
| ESRE71202520 | 2.5 | 4.0 | 20 | 50 | 4 |
| ESRE71202522 | 2.5 | 4.0 | 22 | 60 | 4 |
| ESRE71202526 | 2.5 | 4.0 | 26 | 60 | 4 |
| ESRE71202530 | 2.5 | 4.0 | 30 | 70 | 4 |
| ESRE71202535 | 2.5 | 4.0 | 35 | 70 | 4 |
| ESRE71202540 | 2.5 | 4.0 | 40 | 80 | 4 |
| ESRE71202545 | 2.5 | 4.0 | 45 | 90 | 4 |
| ESRE71202550 | 2.5 | 4.0 | 50 | 100 | 4 |
| ESRE71203006 | 3.0 | 4.5 | 6 | 50 | 6 |
| ESRE71203008 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 |
| ESRE71203010 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 |
2 FLUTES RIB SQUARE ENDMILL
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE71203012 | 3 | 4.5 | 12 | 50 | 6 |
| ESRE71203014 | 3 | 4.5 | 14 | 60 | 6 |
| ESRE71203016 | 3 | 4.5 | 16 | 60 | 6 |
| ESRE71203018 | 3 | 4.5 | 18 | 60 | 6 |
| ESRE71203020 | 3 | 4.5 | 20 | 60 | 6 |
| ESRE71203022 | 3 | 4.5 | 22 | 65 | 6 |
| ESRE71203026 | 3 | 4.5 | 26 | 65 | 6 |
| ESRE71203030 | 3 | 4.5 | 30 | 70 | 6 |
| ESRE71203035 | 3 | 4.5 | 35 | 70 | 6 |
| ESRE71203040 | 3 | 4.5 | 40 | 80 | 6 |
| ESRE71203045 | 3 | 4.5 | 45 | 90 | 6 |
| ESRE71203050 | 3 | 4.5 | 50 | 100 | 6 |
| ESRE71203060 | 3 | 4.5 | 60 | 100 | 6 |
| ESRE71204008 | 4 | 6 | 8 | 50 | 6 |
| ESRE71204010 | 4 | 6 | 10 | 50 | 6 |
| ESRE71204012 | 4 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| ESRE71204014 | 4 | 6 | 14 | 60 | 6 |
| ESRE71204016 | 4 | 6 | 16 | 60 | 6 |
| ESRE71204018 | 4 | 6 | 18 | 60 | 6 |
| ESRE71204020 | 4 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| ESRE71204022 | 4 | 6 | 22 | 65 | 6 |
| ESRE71204026 | 4 | 6 | 26 | 65 | 6 |
| ESRE71204030 | 4 | 6 | 30 | 70 | 6 |
| ESRE71204035 | 4 | 6 | 35 | 70 | 6 |
| ESRE71204040 | 4 | 6 | 40 | 80 | 6 |
2 FLUTES RIB SQUARE ENDMILL
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE71204045 | 4 | 6 | 45 | 90 | 6 |
| ESRE71204050 | 4 | 6 | 50 | 100 | 6 |
| ESRE71204060 | 4 | 6 | 60 | 100 | 6 |
| ESRE71205016 | 5 | 8 | 16 | 60 | 6 |
| ESRE71205020 | 5 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| ESRE71205026 | 5 | 8 | 26 | 65 | 6 |
| ESRE71205030 | 5 | 8 | 30 | 70 | 6 |
| ESRE71205035 | 5 | 8 | 35 | 75 | 6 |
| ESRE71205040 | 5 | 8 | 40 | 80 | 6 |
| ESRE71205050 | 5 | 8 | 50 | 90 | 6 |
| ESRE71205060 | 5 | 8 | 60 | 100 | 6 |
| ESRE71206015 | 6 | 9 | 15 | 60 | 6 |
| ESRE71206020 | 6 | 9 | 20 | 60 | 6 |
| ESRE71206030 | 6 | 9 | 30 | 70 | 6 |
| ESRE71206032 | 6 | 9 | 32 | 90 | 6 |
| ESRE71208025 | 8 | 12 | 25 | 70 | 8 |
| ESRE71208030 | 8 | 12 | 30 | 80 | 8 |
| ESRE71208042 | 8 | 12 | 42 | 100 | 8 |
| ESRE71210030 | 10 | 15 | 30 | 75 | 10 |
| ESRE71210035 | 10 | 15 | 35 | 80 | 10 |
| ESRE71210045 | 10 | 15 | 45 | 100 | 10 |
| ESRE71212035 | 12 | 20 | 35 | 80 | 12 |
| ESRE71212040 | 12 | 20 | 40 | 90 | 12 |
| ESRE71212050 | 12 | 20 | 50 | 110 | 12 |
Applicable working materia
| Carbon Steel ~HB225 | SẢN PHẨM LIÊN QUANSẢN PHẨM XEM THÊM
Đánh giá Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESRE712 - WIDIN (Dành cho thép độ cứng cao) 0/5 (0 Đánh giá) Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này Đánh giá ngayHỗ trợ thanh toán: Khách hàng lẻ Hotline 0985779287 Info@ducphong.vn Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý Hotline 098 5779287 (Zalo) 098 5779287 (Zalo) vananh.ng@ducphong.vn Info@ducphong.vn Liên hệ hợp tác Hotline: 098 5779287 (Zalo) |
|---|