Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESRR712 là dòng dao phay ngón đầu bo góc R với 2 me cắt, được thiết kế đặc biệt cổ dao dạng rib type để gia công các vật liệu có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR712002002005 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 |
ESRR71200200201 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1 | 40 | 4 |
ESRR712002002015 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1.5 | 40 | 4 |
ESRR712002005005 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 |
ESRR71200200501 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1 | 40 | 4 |
ESRR712002005015 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1.5 | 40 | 4 |
ESRR71200300201 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1 | 40 | 4 |
ESRR71200300202 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 2 | 40 | 4 |
ESRR71200300203 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 3 | 40 | 4 |
ESRR71200300501 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1 | 40 | 4 |
ESRR71200300502 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 2 | 40 | 4 |
ESRR71200300503 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 3 | 40 | 4 |
ESRR71200400201 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1 | 40 | 4 |
ESRR71200400202 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 2 | 40 | 4 |
ESRR71200400203 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 3 | 40 | 4 |
ESRR71200400204 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 4 | 40 | 4 |
ESRR71200400501 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1 | 40 | 4 |
ESRR71200400502 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 2 | 40 | 4 |
ESRR71200400503 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 3 | 40 | 4 |
ESRR71200400504 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 4 | 40 | 4 |
ESRR71200401001 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 40 | 4 |
ESRR712004010015 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 40 | 4 |
ESRR71200401002 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2 | 40 | 4 |
ESRR71200401003 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3 | 40 | 4 |
ESRR71200401004 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 40 | 4 |
ESRR71200500201 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 1 | 45 | 4 |
ESRR712005002015 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 |
ESRR71200500202 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 2 | 45 | 4 |
ESRR712005002025 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 2.5 | 45 | 4 |
ESRR71200500203 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 3 | 45 | 4 |
2 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71200500204 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200500205 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 5 | 45 | 4 |
ESRR71200500206 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200500208 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200500210 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200500501 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 1 | 45 | 4 |
ESRR712005005015 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 |
ESRR71200500502 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2 | 45 | 4 |
ESRR712005005025 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2.5 | 45 | 4 |
ESRR71200500503 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71200500504 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200500505 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 5 | 45 | 4 |
ESRR71200500506 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200500508 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200500510 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200501001 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 45 | 4 |
ESRR712005010015 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 |
ESRR71200501002 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 45 | 4 |
ESRR712005010025 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 45 | 4 |
ESRR71200501003 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71200501004 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200501005 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 45 | 4 |
ESRR71200501006 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200501008 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200501010 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200600202 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200600203 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71200600204 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200600206 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200600208 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
2 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71200600210 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200600212 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71200600502 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200600503 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71200600504 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200600506 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200600508 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200600510 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200600512 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71200601002 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200601003 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71200601004 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200601006 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200601008 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200601010 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200601012 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71200701002 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200701004 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200701006 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200701008 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200701010 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200800202 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200800204 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200800206 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200800208 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200800210 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200800212 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71200800502 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200800504 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200800506 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200800508 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200800510 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200800512 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71200801002 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200801004 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200801006 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200801008 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200801010 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200801012 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71200802002 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71200802004 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71200802006 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71200802008 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71200802010 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71200802012 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201000204 | 1 | 0.02 | 1 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201000206 | 1 | 0.02 | 1 | 6 | 45 | 4 |
2 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71201000208 | 1 | 0.02 | 1 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201000210 | 1 | 0.02 | 1 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201000212 | 1 | 0.02 | 1 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201000214 | 1 | 0.02 | 1 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201000216 | 1 | 0.02 | 1 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201000220 | 1 | 0.02 | 1 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201000504 | 1 | 0.05 | 1 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201000506 | 1 | 0.05 | 1 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201000508 | 1 | 0.05 | 1 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201000510 | 1 | 0.05 | 1 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201000512 | 1 | 0.05 | 1 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201000514 | 1 | 0.05 | 1 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201000516 | 1 | 0.05 | 1 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201000520 | 1 | 0.05 | 1 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201001004 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201001006 | 1 | 0.1 | 1 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201001008 | 1 | 0.1 | 1 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201001010 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201001012 | 1 | 0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201001014 | 1 | 0.1 | 1 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201001016 | 1 | 0.1 | 1 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201001020 | 1 | 0.1 | 1 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201002004 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201002006 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201002008 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201002010 | 1 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201002012 | 1 | 0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201002014 | 1 | 0.2 | 1 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201002016 | 1 | 0.2 | 1 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201002020 | 1 | 0.2 | 1 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201003004 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201003006 | 1 | 0.3 | 1 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201003008 | 1 | 0.3 | 1 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201003010 | 1 | 0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201003012 | 1 | 0.3 | 1 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201003014 | 1 | 0.3 | 1 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201003016 | 1 | 0.3 | 1 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201003020 | 1 | 0.3 | 1 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201200204 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201200206 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201200208 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201200210 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201200212 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201200214 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201200216 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201200220 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201200504 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
2 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71201200506 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201200508 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201200510 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201200512 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201200514 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201200516 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201200520 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201201004 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201201006 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201201008 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201201010 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201201012 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201201014 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201201016 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201201020 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201202004 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201202006 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201202008 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201202010 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201202012 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201202014 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201202016 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201202020 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201203004 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201203006 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201203008 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201203010 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201203012 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201203014 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201203016 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201203020 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201500204 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201500206 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201500208 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201500210 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201500212 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201500214 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201500216 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201500220 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201500504 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201500506 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201500508 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201500510 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201500512 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201500514 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201500516 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201500520 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
2 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71201501004 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201501006 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201501008 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201501010 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201501012 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201501014 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201501016 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201501020 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201502004 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201502006 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201502008 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201502010 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201502012 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201502014 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201502016 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201502020 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201503004 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201503006 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201503008 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201503010 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201503012 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201503014 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201503016 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201503020 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71201505004 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71201505006 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71201505008 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71201505010 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71201505012 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71201505014 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71201505016 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71201505020 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202000206 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71202000208 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71202000210 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202000212 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71202000214 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71202000216 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202000220 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202000225 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71202000506 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71202000508 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71202000510 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202000512 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71202000514 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71202000516 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202000520 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 20 | 50 | 4 |
2 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71202000525 | 2.0 | 0.05 | 2.0 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71202001006 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71202001008 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71202001010 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202001012 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71202001014 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71202001016 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202001020 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202001025 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71202001030 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71202002006 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71202002008 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71202002010 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202002012 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71202002014 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71202002016 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202002020 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202002025 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71202002030 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71202003006 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71202003008 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71202003010 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202003012 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71202003014 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71202003016 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202003020 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202003025 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71202003030 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71202005006 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71202005008 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71202005010 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202005012 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71202005014 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71202005016 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202005020 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202005025 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71202005030 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71202501010 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202501016 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202501020 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202501025 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71202501030 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71202502010 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202502016 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202502020 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202503010 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202503016 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202503020 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71202505010 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71202505016 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71202505020 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71203001010 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71203001012 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71203001016 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71203001020 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71203001025 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71203001030 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 30 | 70 | 6 |
ESRR71203001035 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 35 | 75 | 6 |
ESRR71203001040 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 40 | 80 | 6 |
ESRR71203002010 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71203002012 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71203002016 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71203002020 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71203002025 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71203002030 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 30 | 70 | 6 |
ESRR71203002035 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 35 | 75 | 6 |
ESRR71203002040 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 40 | 80 | 6 |
ESRR71203003010 | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71203003012 | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
2 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
