Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|

Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESTNR20 - WIDIN là dòng dao phay ngón đầu bo góc R với 2 me cắt, có thiết kế cổ côn, chuyên dụng để gia công các loại thép có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật

| EDP No. | D | R | L1 | L3 | θ2 | D3 | D4 | L2 | D2 | App.L | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNR2002-2-09005 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 2 | 0.9 | 0.17 | 0.23 | 50 | 4 | 1.1 | 10 | - | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.9 |
| ESTNR2004-4-09005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 4 | 0.9 | 0.37 | 0.49 | 50 | 4 | 1.25 | 8.4 | - | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.3 |
| ESTNR2004-5-09005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 5 | 0.9 | 0.37 | 0.52 | 50 | 4 | 1.25 | 7.8 | - | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 |
| ESTNR2004-4-0901 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0.9 | 0.37 | 0.49 | 50 | 4 | 1.25 | 8.5 | - | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.3 |
| ESTNR2004-5-0901 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 5 | 0.9 | 0.37 | 0.52 | 50 | 4 | 1.25 | 7.9 | - | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 |
| ESTNR2005-5-0901 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 5 | 0.9 | 0.47 | 0.62 | 50 | 4 | 1.3 | 7.8 | - | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 |
| ESTNR2005-8-0901 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 8 | 0.9 | 0.47 | 0.71 | 50 | 4 | 1.3 | 6.4 | - | 9.0 | 9.7 | 10.2 | 11 |
| ESTNR2005-10-0901 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 10 | 0.9 | 0.47 | 0.77 | 55 | 4 | 1.3 | 5.8 | - | 11.0 | 11.8 | 12.4 | 13.2 |
| ESTNR2006-12-0901 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.9 | 0.57 | 0.93 | 55 | 4 | 1.35 | 5.1 | - | 13.0 | 13.9 | 14.5 | 15.5 |
| ESTNR2006-15-0901 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 15 | 0.9 | 0.57 | 13 | 55 | 4 | 1.35 | 4.5 | - | 16.1 | 17.1 | 17.8 | 18.8 |
| ESTNR2008-6-0402 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 6 | 0.4 | 0.77 | 0.85 | 50 | 4 | 2.64 | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
| ESTNR2008-12-0902 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 12 | 0.9 | 0.77 | 1.13 | 55 | 4 | 1.45 | 5.0 | - | 13.0 | 13.9 | 14.5 | 15.5 |
| ESTNR2010-8-0402 | 1 | 0.2 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.94 | 14 | 55 | 6 | 5.09 | 7.4 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.6 |
| ESTNR2010-10-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.9 | 0.94 | 1.23 | 55 | 6 | 5.09 | 6.8 | - | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 13.3 |
| ESTNR2010-15-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 15 | 0.9 | 0.94 | 1.39 | 60 | 6 | 2.7 | 5.6 | - | 16.3 | 17.2 | 17.8 | 18.8 |
| ESTNR2010-20-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 20 | 0.9 | 0.94 | 1.54 | 65 | 6 | 2.7 | 4.8 | - | 21.3 | 22.4 | 23.2 | 24.7 |
| ESTNR2010-25-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0.9 | 0.94 | 1.7 | 70 | 6 | 2.7 | 4.1 | - | 26.4 | 27.6 | 28.5 | 30.9 |
| ESTNR2010-30-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 30 | 0.9 | 0.94 | 1.86 | 75 | 6 | 2.7 | 3.7 | - | 31.5 | 32.8 | 33.7 | 37 |
| ESTNR2010-35-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 35 | 0.9 | 0.94 | 22 | 80 | 6 | 2.7 | 3.3 | - | 36.5 | 38.0 | 39.0 | 43.2 |
| ESTNR2010-8-0403 | 1 | 0.3 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.94 | 14 | 55 | 6 | 2.7 | 7.4 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.6 |
| ESTNR2010-15-0903 | 1 | 0.3 | 0.8 | 15 | 0.9 | 0.94 | 1.39 | 60 | 6 | 2.7 | 5.6 | - | 16.3 | 17.2 | 17.8 | 18.8 |
| ESTNR2010-25-0903 | 1 | 0.3 | 0.8 | 25 | 0.9 | 0.94 | 1.7 | 70 | 6 | 2.7 | 4.2 | - | 26.4 | 27.6 | 28.5 | 30.8 |
| ESTNR2010-30-0903 | 1 | 0.3 | 0.8 | 30 | 0.9 | 0.94 | 1.86 | 75 | 6 | 2.7 | 3.7 | - | 31.5 | 32.8 | 33.7 | 37 |
| ESTNR2015-10-0402 | 1.5 | 0.2 | 1.35 | 10 | 0.4 | 1.42 | 1.54 | 55 | 6 | 7.07 | 6.4 | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 13 |
| ESTNR2015-15-0902 | 1.5 | 0.2 | 1.35 | 15 | 0.9 | 1.42 | 1.85 | 60 | 6 | 7.07 | 5.3 | - | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 18.9 |
| ESTNR2015-20-0902 | 1.5 | 0.2 | 1.35 | 20 | 0.9 | 1.42 | 21 | 65 | 6 | 3.89 | 4.5 | - | 21.5 | 22.5 | 23.2 | 24.9 |
| ESTNR2015-25-0902 | 1.5 | 0.2 | 1.35 | 25 | 0.9 | 1.42 | 2.16 | 70 | 6 | 3.89 | 3.9 | - | 26.6 | 27.7 | 28.5 | 31 |
| ESTNR2015-30-0902 | 1.5 | 0.2 | 1.35 | 30 | 0.9 | 1.42 | 2.32 | 75 | 6 | 3.89 | 3.4 | - | 31.6 | 32.9 | 33.8 | 37.1 |
| ESTNR2015-10-0403 | 1.5 | 0.3 | 1.35 | 10 | 0.4 | 1.42 | 1.54 | 55 | 6 | 3.89 | 6.4 | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 13 |
| ESTNR2015-20-0903 | 1.5 | 0.3 | 1.35 | 20 | 0.9 | 1.42 | 21 | 65 | 6 | 3.89 | 4.5 | - | 21.5 | 22.5 | 23.2 | 24.8 |
| ESTNR2015-25-0903 | 1.5 | 0.3 | 1.35 | 25 | 0.9 | 1.42 | 2.16 | 70 | 6 | 3.89 | 3.9 | - | 26.5 | 27.7 | 28.5 | 31 |
2 FLUTES TAPERED NECK RADIUS ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | θ2 | D3 | D4 | L2 | D2 | App.L | θ 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNR2015-30-0903 | 1.5 | 0.3 | 1.35 | 30 | 0.9 | 1.42 | 2.32 | 75 | 6 | 3.89 | 3.4 | - | 31.6 | 32.9 | 33.8 |
| ESTNR2020-30-0902 | 2 | 0.2 | 1.7 | 30 | 0.9 | 1.92 | 2.81 | 70 | 6 | 7.42 | 3.1 | - | 31.6 | 32.9 | 33.8 |
| ESTNR2020-40-0902 | 2 | 0.2 | 1.7 | 40 | 0.9 | 1.92 | 3.12 | 80 | 6 | 7.42 | 2.5 | - | 41.8 | 43.3 | 44.6 |
| ESTNR2020-50-0902 | 2 | 0.2 | 1.7 | 50 | 0.9 | 1.92 | 3.44 | 90 | 6 | 7.42 | 2.1 | - | 51.9 | 53.6 | 55.7 |
| ESTNR2020-12-0403 | 2 | 0.3 | 1.7 | 12 | 0.4 | 1.92 | 2.06 | 55 | 6 | 7.42 | 5.5 | 13 | 13.6 | 14.1 | 14.5 |
| ESTNR2020-20-0903 | 2 | 0.3 | 1.7 | 20 | 0.9 | 1.92 | 2.5 | 65 | 6 | 4.24 | 4.1 | - | 21.5 | 22.5 | 23.2 |
| ESTNR2020-30-0903 | 2 | 0.3 | 1.7 | 30 | 0.9 | 1.92 | 2.81 | 70 | 6 | 4.24 | 3.1 | - | 31.6 | 32.9 | 33.8 |
| ESTNR2020-40-0903 | 2 | 0.3 | 1.7 | 40 | 0.9 | 1.92 | 3.12 | 80 | 6 | 4.24 | 2.5 | - | 41.7 | 43.3 | 44.6 |
| ESTNR2020-50-0903 | 2 | 0.3 | 1.7 | 50 | 0.9 | 1.92 | 3.44 | 90 | 6 | 4.24 | 2.1 | - | 51.8 | 53.6 | 55.7 |
| ESTNR2020-8-0405 | 2 | 0.5 | 1.7 | 8 | 0.4 | 1.92 | 2.01 | 50 | 6 | 4.24 | 6.8 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.5 |
| ESTNR2020-12-0405 | 2 | 0.5 | 1.7 | 12 | 0.4 | 1.92 | 2.06 | 55 | 6 | 4.24 | 5.6 | 13 | 13.6 | 14.1 | 14.4 |
| ESTNR2020-16-0405 | 2 | 0.5 | 1.7 | 16 | 0.4 | 1.92 | 2.12 | 60 | 6 | 4.24 | 4.7 | 17 | 17.8 | 18.3 | 18.7 |
| ESTNR2020-20-0905 | 2 | 0.5 | 1.7 | 20 | 0.9 | 1.92 | 2.5 | 65 | 6 | 4.24 | 4.2 | - | 21.5 | 22.5 | 23.2 |
| ESTNR2020-25-0905 | 2 | 0.5 | 1.7 | 25 | 0.9 | 1.92 | 2.65 | 65 | 6 | 4.24 | 3.6 | - | 26.6 | 27.7 | 28.5 |
| ESTNR2020-30-0905 | 2 | 0.5 | 1.7 | 30 | 0.9 | 1.92 | 2.81 | 70 | 6 | 4.24 | 3.1 | - | 31.6 | 32.9 | 33.8 |
| ESTNR2020-40-0905 | 2 | 0.5 | 1.7 | 40 | 0.9 | 1.92 | 3.12 | 80 | 6 | 4.24 | 2.5 | - | 41.7 | 43.2 | 44.6 |
| ESTNR2020-50-0905 | 2 | 0.5 | 1.7 | 50 | 0.9 | 1.92 | 3.44 | 90 | 6 | 4.24 | 2.1 | - | 51.8 | 53.6 | 55.6 |
| ESTNR2030-40-0902 | 3 | 0.2 | 2.5 | 40 | 0.9 | 2.86 | 4.04 | 80 | 6 | 6.95 | 2 | - | 42 | 43.4 | - |
| ESTNR2030-50-0902 | 3 | 0.2 | 2.5 | 50 | 0.9 | 2.86 | 4.35 | 90 | 6 | 6.95 | 1.6 | - | 52.1 | 53.7 | - |
| ESTNR2030-60-0902 | 3 | 0.2 | 2.5 | 60 | 0.9 | 2.86 | 4.67 | 100 | 6 | 6.95 | 1.4 | - | 62.2 | - | - |
| ESTNR2030-40-0903 | 3 | 0.3 | 2.5 | 40 | 0.9 | 2.86 | 4.04 | 80 | 6 | 6.95 | 2 | - | 42 | 43.4 | - |
| ESTNR2030-50-0903 | 3 | 0.3 | 2.5 | 50 | 0.9 | 2.86 | 4.35 | 90 | 6 | 6.95 | 1.7 | - | 52.1 | 53.7 | - |
| ESTNR2030-60-0903 | 3 | 0.3 | 2.5 | 60 | 0.9 | 2.86 | 4.67 | 100 | 6 | 6.95 | 1.4 | - | 62.2 | - | - |
| ESTNR2030-40-0905 | 3 | 0.5 | 2.5 | 40 | 0.9 | 2.86 | 4.04 | 80 | 6 | 6.95 | 2 | - | 42 | 43.4 | - |
| ESTNR2030-50-0905 | 3 | 0.5 | 2.5 | 50 | 0.9 | 2.86 | 4.35 | 90 | 6 | 6.95 | 1.7 | - | 52.1 | 53.7 | - |
| ESTNR2030-60-0905 | 3 | 0.5 | 2.5 | 60 | 0.9 | 2.86 | 4.67 | 100 | 6 | 6.95 | 1.4 | - | 62.1 | - | - |
Applicable working materia
| Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Pre hardened Steel HB225 ~ 325 | Hardened steel SKD61 ~HRc55 | Hardened steel SKD11 HRc55~63 | Copper | Graphite | Cast iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel |
|
|
| ○ | ◎ | ◎ | ○ |
Tolerance
| D | Shank Dia. | |
| All Sizes | 0 ~ -0.012 | H5 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón EconoStar 2 me Series ESTNR20 - WIDIN (Dành cho thép độ cứng cao)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)