Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|

Dao phay ngón EconoStar 3 me Series ESTNB30 - WIDIN là dòng dao phay ngón đầu tròn với 3 me cắt, có thiết kế cổ côn, chuyên dụng để gia công các loại thép có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật

| EDP No. | D | R | L1 | L3 | θ2 | D3 | D4 | L2 | D2 | App.L | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNB3020-8-04 | 2 | 1 | 1.7 | 8 | 0.4 | 1.92 | 2.01 | 50 | 6 | 7.42 | 7 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 |
| ESTNB3020-12-04 | 2 | 1 | 1.7 | 12 | 0.4 | 1.92 | 2.06 | 55 | 6 | 7.42 | 5.7 | 13 | 13.6 | 14 | 14.4 | 15.4 |
| ESTNB3020-16-04 | 2 | 1 | 1.7 | 16 | 0.4 | 1.92 | 2.12 | 60 | 6 | 7.42 | 4.8 | 17 | 17.7 | 18.3 | 18.7 | 20.5 |
| ESTNB3020-20-04 | 2 | 1 | 1.7 | 20 | 0.4 | 1.92 | 2.18 | 65 | 6 | 7.42 | 4.1 | 21.3 | 22.3 | 23 | 23.6 | 25.6 |
| ESTNB3020-20-09 | 2 | 1 | 1.7 | 20 | 0.9 | 1.92 | 2.5 | 65 | 6 | 4.24 | 4.2 | - | 21.4 | 22.4 | 23.2 | 24.6 |
| ESTNB3020-25-09 | 2 | 1 | 1.7 | 25 | 0.9 | 1.92 | 2.65 | 65 | 6 | 4.24 | 3.6 | - | 26.5 | 27.7 | 28.5 | 30.8 |
| ESTNB3020-30-04 | 2 | 1 | 1.7 | 30 | 0.4 | 1.92 | 2.32 | 70 | 6 | 7.42 | 3.1 | 31.4 | 32.7 | 33.6 | 34.8 | 38.5 |
| ESTNB3020-30-09 | 2 | 1 | 1.7 | 30 | 0.9 | 1.92 | 2.81 | 70 | 6 | 4.24 | 3.2 | - | 31.6 | 32.9 | 33.7 | 36.9 |
| ESTNB3020-35-09 | 2 | 1 | 1.7 | 35 | 0.9 | 1.92 | 2.97 | 75 | 6 | 4.24 | 2.8 | - | 36.6 | 38 | 39 | - |
| ESTNB3020-40-04 | 2 | 1 | 1.7 | 40 | 0.4 | 1.92 | 2.46 | 80 | 6 | 7.42 | 2.5 | 41.5 | 43.1 | 44.2 | 46.3 | - |
| ESTNB3020-40-09 | 2 | 1 | 1.7 | 40 | 0.9 | 1.92 | 3.12 | 80 | 6 | 4.24 | 2.6 | - | 41.7 | 43.2 | 44.5 | - |
| ESTNB3020-50-09 | 2 | 1 | 1.7 | 50 | 0.9 | 1.92 | 3.44 | 90 | 6 | 4.24 | 2.1 | - | 51.8 | 53.5 | 55.5 | - |
| ESTNB3020-60-09 | 2 | 1 | 1.7 | 60 | 0.9 | 1.92 | 3.75 | 100 | 6 | 4.24 | 1.8 | - | 61.9 | 63.8 | - | - |
| ESTNB3020-70-09 | 2 | 1 | 1.7 | 70 | 0.9 | 1.92 | 4.07 | 110 | 6 | 4.24 | 1.6 | - | 72 | 74.1 | - | - |
| ESTNB3030-8-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 8 | 0.4 | 2.86 | 2.94 | 50 | 6 | 8.5 | 6.3 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 |
| ESTNB3030-16-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 16 | 0.4 | 2.86 | 3.05 | 55 | 6 | 12.52 | 4.1 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 20.6 |
| ESTNB3030-20-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 20 | 0.4 | 2.86 | 3.1 | 60 | 6 | 12.52 | 3.4 | 21.2 | 22 | 22.6 | 23.3 | 25.7 |
| ESTNB3030-30-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 30 | 0.4 | 2.86 | 3.24 | 70 | 6 | 12.52 | 2.5 | 31.6 | 32.8 | 33.7 | 34.9 | - |
| ESTNB3030-30-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 30 | 0.9 | 2.86 | 3.72 | 70 | 6 | 6.95 | 2.6 | - | 31.8 | 33 | 33.8 | - |
| ESTNB3030-40-04 | 3 | 1.5 | 2.5 | 40 | 0.4 | 2.86 | 3.38 | 80 | 6 | 12.52 | 2 | 41.7 | 43.2 | 44.3 | - | - |
| ESTNB3030-40-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 40 | 0.9 | 2.86 | 4.04 | 80 | 6 | 6.95 | 2 | - | 41.9 | 43.3 | - | - |
| ESTNB3030-50-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 50 | 0.9 | 2.86 | 4.35 | 90 | 6 | 6.95 | 1.7 | - | 52 | 53.6 | - | - |
| ESTNB3030-60-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0.9 | 2.86 | 4.67 | 100 | 6 | 6.95 | 1.4 | - | 62.1 | - | - | - |
| ESTNB3030-70-09 | 3 | 1.5 | 2.5 | 70 | 0.9 | 2.86 | 4.98 | 110 | 6 | 6.95 | 1.2 | - | 72.1 | - | - | - |
| ESTNB3040-20-10 | 4 | 2 | 8 | 20 | 1 | 3.86 | 4.28 | 70 | 8 | 12.01 | 5 | 20.5 | 21.6 | 22.3 | 22.8 | 23.5 |
| ESTNB3040-30-10 | 4 | 2 | 8 | 30 | 1 | 3.86 | 4.63 | 80 | 8 | 12.01 | 3.6 | 22 | 31.6 | 32.5 | 33.2 | 34.1 |
| ESTNB3040-40-10 | 4 | 2 | 8 | 40 | 1 | 3.86 | 4.98 | 90 | 8 | 12.01 | 2.7 | 22 | 42 | 43.4 | 44.3 | - |
| ESTNB3040-50-10 | 4 | 2 | 8 | 50 | 1 | 3.86 | 5.33 | 100 | 8 | 12.01 | 2.2 | 22 | 52 | 53.6 | 54.7 | - |
| ESTNB3040-60-10 | 4 | 2 | 8 | 60 | 1 | 3.86 | 5.68 | 110 | 8 | 12.01 | 1.9 | 22 | 62 | 63.8 | - | - |
| ESTNB3050-30-10 | 5 | 2.5 | 10 | 30 | 1 | 4.86 | 5.56 | 80 | 8 | 14.01 | 2.8 | 25.5 | 31.7 | 32.6 | 33.2 | - |
| ESTNB3050-40-10 | 5 | 2.5 | 10 | 40 | 1 | 4.86 | 5.91 | 90 | 8 | 14.01 | 2.1 | 25.5 | 41.7 | 42.8 | 43.5 | - |
| EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | θ2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | App.L (mm) | θ (mm) | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTNB3050-60-10 | 5 | 2.5 | 10 | 60 | 1 | 4.86 | 6.61 | 110 | 8 | 12.52 | 1.5 | 25.5 | 62.1 | - | - | - |
Applicable working materia
| Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Pre hardened Steel HB225 ~ 325 | Hardened steel SKD61 ~HRc55 | Hardened steel SKD11 HRc55~63 | Copper | Graphite | Cast iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel |
|
|
| ○ | ◎ | ◎ | ○ |
Tolerance
| D | Shank Dia. | |
| All Sizes | 0 ~ -0.015 | H5 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón EconoStar 3 me Series ESTNB30 - WIDIN (Dành cho thép độ cứng cao)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)