Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Dao phay ngón EconoStar 4 me Series ESRE714 là dòng dao phay đầu bằng với 4 me cắt, được thiết kế được biệt cổ dao dạng rib type để gia công các vật liệu có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE71400501 | 0.5 | 0.5 | 1 | 40 | 4 |
| ESRE71400502 | 0.5 | 0.5 | 2 | 40 | 4 |
| ESRE71400503 | 0.5 | 0.5 | 3 | 45 | 4 |
| ESRE71400504 | 0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71400505 | 0.5 | 0.5 | 5 | 45 | 4 |
| ESRE71400506 | 0.5 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71400508 | 0.5 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71400510 | 0.5 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71400601 | 0.6 | 0.6 | 1 | 45 | 4 |
| ESRE71400602 | 0.6 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
| ESRE71400603 | 0.6 | 0.6 | 3 | 45 | 4 |
| ESRE71400604 | 0.6 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71400605 | 0.6 | 0.6 | 5 | 45 | 4 |
| ESRE71400606 | 0.6 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71400608 | 0.6 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71400610 | 0.6 | 0.6 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71400612 | 0.6 | 0.6 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71400702 | 0.7 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
| ESRE71400704 | 0.7 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71400706 | 0.7 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71400708 | 0.7 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71400710 | 0.7 | 0.7 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71400801 | 0.8 | 0.8 | 1 | 40 | 4 |
| ESRE71400802 | 0.8 | 0.8 | 2 | 40 | 4 |
| ESRE71400803 | 0.8 | 0.8 | 3 | 40 | 4 |
| ESRE71400804 | 0.8 | 0.8 | 4 | 40 | 4 |
| ESRE71400805 | 0.8 | 0.8 | 5 | 40 | 4 |
| ESRE71400806 | 0.8 | 0.8 | 6 | 40 | 4 |
| ESRE71400808 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | 4 |
| ESRE71400810 | 0.8 | 0.8 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71400812 | 0.8 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71400816 | 0.8 | 0.8 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71401002 | 1.0 | 1.0 | 2 | 45 | 4 |
| ESRE71401003 | 1.0 | 1.0 | 3 | 45 | 4 |
| ESRE71401004 | 1.0 | 1.0 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71401006 | 1.0 | 1.0 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71401008 | 1.0 | 1.0 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71401010 | 1.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71401012 | 1.0 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71401014 | 1.0 | 1.0 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71401016 | 1.0 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71401018 | 1.0 | 1.0 | 18 | 60 | 4 |
| ESRE71401020 | 1.0 | 1.0 | 20 | 60 | 4 |
| ESRE71401204 | 1.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71401206 | 1.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71401208 | 1.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71401210 | 1.2 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71401212 | 1.2 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71401216 | 1.2 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71401218 | 1.2 | 1.2 | 18 | 60 | 4 |
| ESRE71401220 | 1.2 | 1.2 | 20 | 60 | 4 |
| ESRE71401406 | 1.4 | 1.4 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71401408 | 1.4 | 1.4 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71401410 | 1.4 | 1.4 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71401412 | 1.4 | 1.4 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71401414 | 1.4 | 1.4 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71401416 | 1.4 | 1.4 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71401504 | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71401506 | 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71401508 | 1.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71401510 | 1.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71401512 | 1.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ECONO STAR RIB > METRIC
| EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESRE71401516 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71401518 | 1.5 | 1.5 | 18 | 60 | 4 |
| ESRE71401520 | 1.5 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
| ESRE71401525 | 1.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| ESRE71401530 | 1.5 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
| ESRE71401606 | 1.6 | 1.6 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71401608 | 1.6 | 1.6 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71401610 | 1.6 | 1.6 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71401612 | 1.6 | 1.6 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71401614 | 1.6 | 1.6 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71401616 | 1.6 | 1.6 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71401618 | 1.6 | 1.6 | 18 | 60 | 4 |
| ESRE71401620 | 1.6 | 1.6 | 20 | 60 | 4 |
| ESRE71401625 | 1.6 | 1.6 | 25 | 70 | 4 |
| ESRE71401806 | 1.8 | 1.8 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71401808 | 1.8 | 1.8 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71401810 | 1.8 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71401812 | 1.8 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71401816 | 1.8 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71401820 | 1.8 | 1.8 | 20 | 60 | 4 |
| ESRE71401825 | 1.8 | 1.8 | 25 | 70 | 4 |
| ESRE71402004 | 2.0 | 2.0 | 4 | 45 | 4 |
| ESRE71402006 | 2.0 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
| ESRE71402008 | 2.0 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
| ESRE71402010 | 2.0 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
| ESRE71402012 | 2.0 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| ESRE71402014 | 2.0 | 2.0 | 14 | 50 | 4 |
| ESRE71402016 | 2.0 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
| ESRE71402018 | 2.0 | 2.0 | 18 | 50 | 4 |