Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón EconoStar 4 me Series ESRR714 là dòng dao phay ngón đàu bo góc R với 4 me cắt được thiết kế đặc biệt với cổ dao dạng rib type để gia công các vật liệu có độ cứng cao.
Tính năng nổi bật
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71400500502 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400500504 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400500506 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400500508 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400501002 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400501004 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400501006 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400501008 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400600502 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400600504 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400600506 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400600508 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400601002 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400601004 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400601006 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400601008 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400700502 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400700504 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400700506 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400700508 | 0.7 | 0.05 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400701002 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400701004 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400701006 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400701008 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400800202 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400800204 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400800206 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400800208 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400800210 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71400800212 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71400800502 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400800504 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400800506 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400800508 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400800510 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71400800512 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71400801002 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
ESRR71400801004 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71400801006 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71400801008 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71400801010 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
ESRR71400801012 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401000204 | 1 | 0.02 | 1 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401000206 | 1 | 0.02 | 1 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401000208 | 1 | 0.02 | 1 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401000210 | 1 | 0.02 | 1 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401000212 | 1 | 0.02 | 1 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401000214 | 1 | 0.02 | 1 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401000216 | 1 | 0.02 | 1 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401000220 | 1 | 0.02 | 1 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401000503 | 1 | 0.05 | 1 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71401000504 | 1 | 0.05 | 1 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401000506 | 1 | 0.05 | 1 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401000508 | 1 | 0.05 | 1 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401000510 | 1 | 0.05 | 1 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401000512 | 1 | 0.05 | 1 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401000514 | 1 | 0.05 | 1 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401000516 | 1 | 0.05 | 1 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401000520 | 1 | 0.05 | 1 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401001003 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | 45 | 4 |
4 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71401001004 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401001006 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401001008 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401001010 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401001012 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401001014 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401001016 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401001020 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401002003 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71401002004 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401002006 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401002008 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401002010 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401002012 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401002014 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401002016 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401002020 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401003003 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71401003004 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401003006 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401003008 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401003010 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401003012 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401003014 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401003016 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401003020 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401200204 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401200206 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401200208 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401200210 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401200212 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401200214 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401200216 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401200220 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401200503 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71401200504 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401200506 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401200508 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401200510 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401200512 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401200514 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401200516 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401200520 | 1.2 | 0.05 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401201003 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71401201004 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401201006 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401201008 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401201010 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401201012 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401201014 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401201016 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401201020 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401202003 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71401202004 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401202006 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401202008 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401202010 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401202012 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401202014 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401202016 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401202020 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401203003 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
ESRR71401203004 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401203006 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401203008 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401203010 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401203012 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401203016 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401203020 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401500206 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401500208 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401500210 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401500212 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401500214 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401500216 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401500220 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401500222 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71401500504 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401500506 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401500508 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401500510 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401500512 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401500514 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401500516 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401500520 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401500522 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71401500526 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 26 | 60 | 4 |
ESRR71401501004 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401501006 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401501008 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401501010 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401501012 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401501014 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401501016 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
4 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71401501020 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401501022 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71401501026 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 26 | 60 | 4 |
ESRR71401502004 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401502006 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401502008 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401502010 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401502012 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401502014 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401502016 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401502020 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401502022 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71401502025 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71401503004 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401503006 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401503008 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401503010 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401503012 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401503014 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401503016 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401503020 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401503022 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71401503025 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71401505004 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
ESRR71401505006 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71401505008 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71401505010 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71401505012 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71401505014 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71401505016 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71401505020 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71401505022 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71401505025 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402000206 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71402000208 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402000210 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402000212 | 2.0 | 0.02 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
4 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71402000516 | 2 | 0.05 | 2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402000520 | 2 | 0.05 | 2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402000525 | 2 | 0.05 | 2 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402000530 | 2 | 0.05 | 2 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402001006 | 2 | 0.1 | 2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71402001008 | 2 | 0.1 | 2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402001010 | 2 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402001012 | 2 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71402001014 | 2 | 0.1 | 2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402001016 | 2 | 0.1 | 2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402001020 | 2 | 0.1 | 2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402001022 | 2 | 0.1 | 2 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71402001025 | 2 | 0.1 | 2 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402001030 | 2 | 0.1 | 2 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402002006 | 2 | 0.2 | 2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71402002008 | 2 | 0.2 | 2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402002010 | 2 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402002012 | 2 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71402002014 | 2 | 0.2 | 2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402002016 | 2 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402002020 | 2 | 0.2 | 2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402002022 | 2 | 0.2 | 2 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71402002025 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402002030 | 2 | 0.2 | 2 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402003006 | 2 | 0.3 | 2 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71402003008 | 2 | 0.3 | 2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402003010 | 2 | 0.3 | 2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402003012 | 2 | 0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71402003014 | 2 | 0.3 | 2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402003016 | 2 | 0.3 | 2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402003020 | 2 | 0.3 | 2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402003022 | 2 | 0.3 | 2 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71402003025 | 2 | 0.3 | 2 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402003030 | 2 | 0.3 | 2 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402005006 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 45 | 4 |
ESRR71402005008 | 2 | 0.5 | 2 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402005010 | 2 | 0.5 | 2 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402005012 | 2 | 0.5 | 2 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71402005014 | 2 | 0.5 | 2 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402005016 | 2 | 0.5 | 2 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402005020 | 2 | 0.5 | 2 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402005022 | 2 | 0.5 | 2 | 22 | 60 | 4 |
ESRR71402005025 | 2 | 0.5 | 2 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402005030 | 2 | 0.5 | 2 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402501008 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402501010 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402501012 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
4 FLUTES RIB RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESRR71402501014 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402501016 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402501020 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402501025 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402501030 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402502008 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402502010 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402502012 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71402502014 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402502016 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402502020 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402502025 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402502030 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402503008 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402503010 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402503012 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71402503014 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402503016 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402503020 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402503025 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402503030 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71402505008 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 8 | 45 | 4 |
ESRR71402505010 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
ESRR71402505012 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
ESRR71402505014 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 14 | 50 | 4 |
ESRR71402505016 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
ESRR71402505020 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
ESRR71402505025 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
ESRR71402505030 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
ESRR71403001008 | 3 | 0.1 | 3 | 8 | 45 | 6 |
ESRR71403001010 | 3 | 0.1 | 3 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71403001012 | 3 | 0.1 | 3 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71403001014 | 3 | 0.1 | 3 | 14 | 50 | 6 |
ESRR71403001016 | 3 | 0.1 | 3 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71403001020 | 3 | 0.1 | 3 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71403001025 | 3 | 0.1 | 3 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71403001030 | 3 | 0.1 | 3 | 30 | 70 | 6 |
ESRR71403001035 | 3 | 0.1 | 3 | 35 | 75 | 6 |
ESRR71403001040 | 3 | 0.1 | 3 | 40 | 80 | 6 |
ESRR71403001045 | 3 | 0.1 | 3 | 45 | 90 | 6 |
ESRR71403002008 | 3 | 0.2 | 3 | 8 | 45 | 6 |
ESRR71403002010 | 3 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71403002012 | 3 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71403002014 | 3 | 0.2 | 3 | 14 | 50 | 6 |
ESRR71403002016 | 3 | 0.2 | 3 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71403002020 | 3 | 0.2 | 3 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71403002025 | 3 | 0.2 | 3 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71403002030 | 3 | 0.2 | 3 | 30 | 70 | 6 |
ESRR71403002035 | 3 | 0.2 | 3 | 35 | 75 | 6 |
ESRR71403002040 | 3 | 0.2 | 3 | 40 | 80 | 6 |
ESRR71403002045 | 3 | 0.2 | 3 | 45 | 90 | 6 |
ESRR71403003008 | 3 | 0.3 | 3 | 8 | 45 | 6 |
ESRR71403003010 | 3 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71403003012 | 3 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71403003014 | 3 | 0.3 | 3 | 14 | 50 | 6 |
ESRR71403003016 | 3 | 0.3 | 3 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71403003020 | 3 | 0.3 | 3 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71403003025 | 3 | 0.3 | 3 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71403003030 | 3 | 0.3 | 3 | 30 | 70 | 6 |
ESRR71403003035 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 75 | 6 |
ESRR71403003040 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 80 | 6 |
ESRR71403003045 | 3 | 0.3 | 3 | 45 | 90 | 6 |
ESRR71403005008 | 3 | 0.5 | 3 | 8 | 45 | 6 |
ESRR71403005010 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71403005012 | 3 | 0.5 | 3 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71403005014 | 3 | 0.5 | 3 | 14 | 50 | 6 |
ESRR71403005016 | 3 | 0.5 | 3 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71403005020 | 3 | 0.5 | 3 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71403005025 | 3 | 0.5 | 3 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71403005030 | 3 | 0.5 | 3 | 30 | 70 | 6 |
ESRR71403005035 | 3 | 0.5 | 3 | 35 | 75 | 6 |
ESRR71403005040 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 80 | 6 |
ESRR71403005045 | 3 | 0.5 | 3 | 45 | 90 | 6 |
ESRR71403005050 | 3 | 0.5 | 3 | 50 | 100 | 6 |
ESRR71403010008 | 3 | 1.0 | 3 | 8 | 45 | 6 |
ESRR71403010010 | 3 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71403010012 | 3 | 1.0 | 3 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71403010014 | 3 | 1.0 | 3 | 14 | 50 | 6 |
ESRR71403010016 | 3 | 1.0 | 3 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71403010020 | 3 | 1.0 | 3 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71403010025 | 3 | 1.0 | 3 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71403010030 | 3 | 1.0 | 3 | 30 | 70 | 6 |
ESRR71403010035 | 3 | 1.0 | 3 | 35 | 75 | 6 |
ESRR71403010040 | 3 | 1.0 | 3 | 40 | 80 | 6 |
ESRR71403010045 | 3 | 1.0 | 3 | 45 | 90 | 6 |
ESRR71403010050 | 3 | 1.0 | 3 | 50 | 100 | 6 |
ESRR71404001010 | 4 | 0.1 | 4 | 10 | 50 | 6 |
ESRR71404001012 | 4 | 0.1 | 4 | 12 | 50 | 6 |
ESRR71404001013 | 4 | 0.1 | 4 | 13 | 55 | 6 |
ESRR71404001016 | 4 | 0.1 | 4 | 16 | 55 | 6 |
ESRR71404001020 | 4 | 0.1 | 4 | 20 | 60 | 6 |
ESRR71404001025 | 4 | 0.1 | 4 | 25 | 65 | 6 |
ESRR71404001030 | 4 | 0.1 | 4 | 30 | 70 | 6 |
