Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón EMM Carbide 2 me không phủ - Segawa là dòng dao phay ngón thẳng được chế tạo từ carbide siêu cứng, có thiết kế 2 me cắt và góc xoắn 30°. Dao phay EMM là phiên bản không phủ, thiết kế là sự đa năng và phạm vi đường kính lớn, phù hợp cho việc gia công tất cả các loại vật liệu.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carbon SteelsS45C S50C | Alloy SteelsSK SCM SUS | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels55HRC~ | Prehardened SteelsNAK HPM | Stainless SteelsSUS304 316 | Aluminium / Copper Alloys |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Dia (D) | Flute Length (ℓ) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) |
---|---|---|---|---|
EMM 0.2 | 0.2 | 0.6 | 40 | 4 |
EMM 0.3 | 0.3 | 0.9 | 40 | 4 |
EMM 0.4 | 0.4 | 1.2 | 40 | 4 |
EMM 0.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 |
EMM 0.6 | 0.6 | 1.8 | 40 | 4 |
EMM 0.7 | 0.7 | 2.1 | 40 | 4 |
EMM 0.8 | 0.8 | 2.4 | 40 | 4 |
EMM 0.9 | 0.9 | 2.7 | 40 | 4 |
EMM 1 | 1 | 3 | 45 | 4 |
EMM 1.1 | 1.1 | 3.3 | 45 | 4 |
EMM 1.2 | 1.2 | 3.6 | 45 | 4 |
EMM 1.3 | 1.3 | 3.9 | 45 | 4 |
EMM 1.4 | 1.4 | 4.2 | 45 | 4 |
EMM 1.5 | 1.5 | 4.5 | 45 | 4 |
EMM 1.6 | 1.6 | 4.8 | 45 | 4 |
EMM 1.7 | 1.7 | 5.1 | 45 | 4 |
EMM 1.8 | 1.8 | 5.4 | 45 | 4 |
EMM 1.9 | 1.9 | 5.7 | 45 | 4 |
EMM 2 | 2 | 6 | 45 | 4 |
EMM 2.1 | 2.1 | 6.3 | 45 | 4 |
EMM 2.2 | 2.2 | 6.6 | 45 | 4 |
EMM 2.3 | 2.3 | 6.9 | 45 | 4 |
EMM 2.4 | 2.4 | 7.2 | 45 | 4 |
EMM 2.5 | 2.5 | 7.5 | 45 | 4 |
EMM 2.6 | 2.6 | 7.8 | 45 | 4 |
EMM 2.7 | 2.7 | 8.1 | 45 | 4 |
EMM 2.8 | 2.8 | 8.4 | 45 | 4 |
EMM 2.9 | 2.9 | 8.7 | 45 | 4 |
EMM 3 | 3 | 9 | 45 | 4 |
EMM 3-ST | 3 | 9.3 | 70 | 3 |
EMM 3.1 | 3.1 | 9.6 | 45 | 6 |
EMM 3.2 | 3.2 | 9.9 | 45 | 6 |
EMM 3.3 | 3.3 | 10.2 | 45 | 6 |
EMM 3.4 | 3.4 | 10.5 | 45 | 6 |
EMM 3.5 | 3.5 | 10.8 | 45 | 6 |
EMM 3.6 | 3.6 | 11.1 | 45 | 6 |
EMM 3.7 | 3.7 | 11.4 | 45 | 6 |
EMM 3.8 | 3.8 | 11.7 | 45 | 6 |
EMM 3.9 | 3.9 | 12 | 45 | 6 |
EMM 4 | 4 | 12.3 | 50 | 6 |
EMM 4-ST | 4 | 12.3 | 70 | 4 |
EMM 4.1 | 4.1 | 12.6 | 50 | 6 |
EMM 4.2 | 4.2 | 12.9 | 50 | 6 |
EMM 4.3 | 4.3 | 13.2 | 50 | 6 |
EMM 4.4 | 4.4 | 13.5 | 50 | 6 |
EMM 4.5 | 4.5 | 13.8 | 50 | 6 |
EMM 4.6 | 4.6 | 14.1 | 50 | 6 |
EMM 4.7 | 4.7 | 14.4 | 50 | 6 |
EMM 4.8 | 4.8 | 14.7 | 50 | 6 |
EMM 4.9 | 4.9 | 15 | 50 | 6 |
EMM 5 | 5 | 15.3 | 50 | 6 |
EMM 5.1 | 5.1 | 15.6 | 55 | 6 |
EMM 5.2 | 5.2 | 15.9 | 55 | 6 |
EMM 5.3 | 5.3 | 16.2 | 55 | 6 |
EMM 5.4 | 5.4 | 16.5 | 55 | 6 |
EMM 5.5 | 5.5 | 16.8 | 55 | 6 |
EMM 5.6 | 5.6 | 17.1 | 55 | 6 |
EMM 5.7 | 5.7 | 17.4 | 55 | 6 |
EMM 5.8 | 5.8 | 17.7 | 55 | 6 |
EMM 5.9 | 5.9 | 18 | 55 | 6 |
EMM 6 | 6 | 18.3 | 60 | 6 |
EMM 6.1 | 6.1 | 18.6 | 70 | 8 |
EMM 6.2 | 6.2 | 18.9 | 70 | 8 |
EMM 6.3 | 6.3 | 19.2 | 70 | 8 |
EMM 6.4 | 6.4 | 19.5 | 70 | 8 |
EMM 6.5 | 6.5 | 19.8 | 70 | 8 |
EMM 6.6 | 6.6 | 20.1 | 70 | 8 |
EMM 6.7 | 6.7 | 20.4 | 70 | 8 |
EMM 6.8 | 6.8 | 20.7 | 70 | 8 |
EMM 6.9 | 6.9 | 21 | 70 | 8 |
EMM 7 | 7 | 21.3 | 70 | 8 |
EMM 7.1 | 7.1 | 21.6 | 70 | 8 |
EMM 7.2 | 7.2 | 21.9 | 70 | 8 |
EMM 7.3 | 7.3 | 22.2 | 70 | 8 |
EMM 7.4 | 7.4 | 22.5 | 70 | 8 |
EMM 7.5 | 7.5 | 22.8 | 70 | 8 |
EMM 7.6 | 7.6 | 23.1 | 70 | 8 |
EMM 7.7 | 7.7 | 23.4 | 70 | 8 |
EMM 7.8 | 7.8 | 23.7 | 70 | 8 |
EMM 7.9 | 7.9 | 24 | 70 | 8 |
EMM 8 | 8 | 24.3 | 70 | 8 |
EMM 8.1 | 8.1 | 24.6 | 70 | 8 |
EMM 8.2 | 8.2 | 24.9 | 70 | 8 |
EMM 8.3 | 8.3 | 25.2 | 70 | 8 |
EMM 8.4 | 8.4 | 25.5 | 70 | 8 |
EMM 8.5 | 8.5 | 25.8 | 80 | 10 |
EMM 8.6 | 8.6 | 26.1 | 80 | 10 |
EMM 8.7 | 8.7 | 26.4 | 80 | 10 |
EMM 8.8 | 8.8 | 26.7 | 80 | 10 |
EMM 8.9 | 8.9 | 27 | 80 | 10 |
EMM 9 | 9 | 27.3 | 80 | 10 |
EMM 9.1 | 9.1 | 27.6 | 80 | 10 |
EMM 9.2 | 9.2 | 27.9 | 80 | 10 |
EMM 9.3 | 9.3 | 28.2 | 80 | 10 |
EMM 9.4 | 9.4 | 28.5 | 80 | 10 |
EMM 9.5 | 9.5 | 28.8 | 80 | 10 |
EMM 9.6 | 9.6 | 29.1 | 80 | 10 |
EMM 9.7 | 9.7 | 29.4 | 80 | 10 |
EMM 9.8 | 9.8 | 29.7 | 80 | 10 |
EMM 9.9 | 9.9 | 30 | 80 | 10 |
EMM 10 | 10 | 30.3 | 80 | 10 |
EMM 10.1 | 10.1 | 30.6 | 85 | 12 |
EMM 10.2 | 10.2 | 30.9 | 85 | 12 |
EMM 10.3 | 10.3 | 31.2 | 85 | 12 |
EMM 10.4 | 10.4 | 31.5 | 85 | 12 |
EMM 10.5 | 10.5 | 31.8 | 85 | 12 |
EMM 10.6 | 10.6 | 32.1 | 85 | 12 |
EMM 10.7 | 10.7 | 32.4 | 85 | 12 |
EMM 10.8 | 10.8 | 32.7 | 85 | 12 |
EMM 10.9 | 10.9 | 33 | 85 | 12 |
EMM 11 | 11 | 33.3 | 85 | 12 |
EMM 11.5 | 11.5 | 34.5 | 85 | 12 |
EMM 12 | 12 | 36 | 85 | 12 |
EMM 16 | 16 | 40 | 100 | 16 |
EMM 20 | 20 | 50 | 125 | 20 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón EMM Carbide 2 me không phủ - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)