Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| F4AW0600AWL38E120 | 4046487 | Liên hệ | |
| F4AW0800AWL38E160 | 4046488 | Liên hệ | |
| F4AW1000AWX38E200 | 4046489 | Liên hệ | |
| F4AW1200AWX38E240 | 4046490 | Liên hệ | |
| F4AW1600AWX38E320 | 4046491 | Liên hệ | |
Đa năng: Gia công thép, inox, gang và hợp kim chịu nhiệt với hiệu suất cao.
Thiết kế chống rung: me cắt không đều giúp tăng độ ổn định và bề mặt cắt mịn.
Phay 3D & phay rãnh: Đầu cầu hỗ trợ phay trochoidal, pocketing và ramping chính xác.
Extended Neck: Giúp gia công sâu trong hốc hoặc vị trí khó tiếp cận.

Tolerance
| End Mill Tolerances | |||
| D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| 3–6 | -0,020/-0,038 | 3–6 | +0/-0,008 |
| 6–10 | -0,025/-0,047 | 6–10 | +0/-0,009 |
| 10–18 | -0,032/-0,059 | 10–18 | +0/-0,011 |
| 18–30 | -0,040/-0,073 | 18–30 | +0/-0,013 |
Application Data
| Side Milling (A) and phay rãnh (B) | KCPM15 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For phay rãnh (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||
| A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||
| Material Group | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | ||
| P | 0 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 |
| 1 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | |
| 2 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 140 | 190 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | |
| 3 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | |
| 4 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | |
| 5 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
| 6 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | |
| M | 1 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 90 | 115 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 |
| 2 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
| 3 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 60 | 70 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | |
| K | 1 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 |
| 2 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 110 | 130 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | |
| 3 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
| H | 1 | 0,5 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 0 | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Kennametal carbide HARVI™ I, 4 me, Extended Neck, cán trơn, hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)