Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| UBDE1200E4AQK | UBDE1200E4AQK | Liên hệ | |
| UBDE1200E4AQN | UBDE1200E4AQN | Liên hệ | |
| UBDE1600E4AQE | UBDE1600E4AQE | Liên hệ | |
| UBDE2500E4AQP | UBDE2500E4AQP | Liên hệ | |
Đa năng: dùng cho nhiều vật liệu như thép, thép không gỉ, gang và hợp kim nhiệt độ cao – kết hợp gia công thô và hoàn thiện chỉ với một công cụ.
Chống rung hiệu quả: thiết kế me cắt không đều giúp gia công ổn định ngân rung ngay cả ở tốc độ cao.
Có khả năng phay thẳng và xoắn (plunging & ramping) nhờ thiết kế lưỡi cắt trung tâm.
Cổ giảm đường kính (Necked): phù hợp với gia công sâu hoặc phay trong các me cắt/station hẹp.
Cán Safe-Lock™: bảo đảm chống rơi dao khi gia công sâu, an toàn hơn với thân máy

Tolerance
| End Mill Tolerances | |||
| D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| 3–6 | -0,020/-0,038 | 3–6 | +0/-0,008 |
| 6–10 | -0,025/-0,047 | 6–10 | +0/-0,009 |
| 10–18 | -0,032/-0,059 | 10–18 | +0/-0,011 |
| 18–30 | -0,040/-0,073 | 18–30 | +0/-0,013 |
Application Data
| Material Group | ||||||||||||||||||||
| Side Milling (A) and phay rãnh (B) | KCPM15 | KCSM15 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For phay rãnh (B), reduce fz by 10%. | |||||||||||||||||
| A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||||||||
| ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | 150 | 200 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | 150 | 200 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | 190 | 140 | 190 | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 160 | 120 | 160 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | 150 | 90 | 150 | fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | |
| 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | 60 | 100 | fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| 6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | 50 | 75 | fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| M | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 90 | 115 | 90 | 115 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 80 | 60 | 80 | fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 70 | 60 | 70 | fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | – | – | fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | – | – | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | – | – | fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | – | – | 50 | 90 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | – | – | 25 | 40 | fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | – | – | 25 | 40 | fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | – | – | 50 | 60 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
| H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | 80 | 140 | fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Kennametal carbide HARVI™ I, 4 me, Necked, cán Safe-Lock™, hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)