Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| ULDV1000X4CQE | 6072166 | Liên hệ | |
| ULDV1000X4CQG | 6072167 | Liên hệ | |
| ULDV1200X4CQG | 6072170 | Liên hệ | |
| ULDV1600X4CQG | 6072183 | Liên hệ | |
| ULDV1600X4CQJ | 6072184 | Liên hệ | |
| ULDV1600X4CQL | 6072186 | Liên hệ | |
| ULDV1600X4CQN | 6408085 | Liên hệ | |
| ULDV2000X4CQG | 6072188 | Liên hệ | |
| ULDV2000X4CQK | 6072189 | Liên hệ | |
| ULDV2500X4CQG | 6408088 | Liên hệ | |
| ULDV2500X4CQN | 6072194 | Liên hệ | |
| ULDV3200X4CQG | 6408090 | Liên hệ | |
| ULDV3200X4CQQ | 6408091 | Liên hệ | |
Thiết kế centre cutting cho khả năng cắt xuyên trực tiếp vào vật liệu.
me cắt xoắn bất đối xứng giúp phân tán lực cắt, giảm va đập.
Helix biến thiên tối ưu hiệu suất cắt và cải thiện tuổi thọ dao.
Kết cấu Duo-Lock cho phép thay thế đầu dao nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.
Ứng dụng linh hoạt trong phay thô và phay tinh trên thép, inox và vật liệu khó gia công.

Tolerance
| End Mill Tolerances | |
| D1 | tolerance e8 |
| 10–18 | -0,032/-0,059 |
| 18–30 | -0,040/-0,073 |
| 30 | -0,050/-0,089 |
Application Data
| Material Group | short | medium | long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For phay rãnh (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||||||
| A | B | adapter reach | D1 Diameter | ||||||||||||||||||
| KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||||
| Cutting Speed vc m/min | Cutting Speed vc m/min | Cutting Speed vc m/min | |||||||||||||||||||
| UKDV | ULDV | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
| P | 0 | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 |
| 1 | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
| 2 | 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
| 3 | 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
| 4 | 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | |
| 5 | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
| 6 | 6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
| M | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
| 2 | 2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
| 3 | 3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
| K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | ||
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | ||
| S | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
| 2 | 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
| 3 | 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
| 4 | 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
| H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | |
| 2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | ||
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Kennametal Duo-Lock HARVI I – bo góc R – 4 me – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)