Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Hình
|
Mã hàng
|
Model
|
Mô tả
|
Giá bán (vnđ)
|
Số lượng
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
DA2104 | DA2104 | H1TE4SE0200N006HAM |
|
|
![]() |
DA2457 | DA2457 | H1TE4SE0250N006HAM |
|
|
![]() |
DA2321 | DA2321 | H1TE4SE0300N008HAM |
|
|
![]() |
DA2907 | DA2907 | H1TE4SE0350N010HAM |
|
|
![]() |
DA3299 | DA3299 | H1TE4SE0400N011HAM |
|
|
![]() |
DA9035 | DA9035 | H1TE4SE0500N013HAM |
|
|
![]() |
DA4409 | DA4409 | H1TE4SE0600N013HAM |
|
|
![]() |
DA3934 | DA3934 | H1TE4SE0800N016HAM |
|
|
![]() |
DA2707 | DA2707 | H1TE4SE1000N022HAM |
|
|
![]() |
DA4894 | DA4894 | H1TE4SE1200N026HAM |
|
|
![]() |
DA9215 | DA9215 | H1TE4SE1400N026HAM |
|
|
![]() |
DA9157 | DA9157 | H1TE4SE1600N032HAM |
|
|
![]() |
DA1813 | DA1813 | H1TE4SE1800N035HAM |
|
|
![]() |
DA1469 | DA1469 | H1TE4SE2000N038HAM |
|
|
![]() |
DA5519 | DA5519 | H1TE4SE2500N045HAM |
|
|
Thông tin sản phẩm
ISO Catalog Number | Grade | First Choice | Adapter Style Machine Side | D1 | D | D3 | AP1MAX | L3 | L | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1TE4SE0200N006HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 2 | 6 | 6 | 8 | 57 | 4 | ||
H1TE4SE0250N006HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 2.5 | 6 | 6 | 57 | 4 | |||
H1TE4SE0300N008HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 3 | 6 | 2.82 | 8 | 16 | 57 | 4 | |
H1TE4SE0350N010HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 3.5 | 6 | 3.29 | 10 | 16 | 57 | 4 | |
H1TE4SE0400N011HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 4 | 6 | 3.76 | 11 | 16 | 57 | 4 | |
H1TE4SE0500N013HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 5 | 6 | 4.7 | 13 | 18 | 57 | 4 | |
H1TE4SE0600N013HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 6 | 6 | 5.64 | 13 | 18 | 57 | 4 | |
H1TE4SE0800N016HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 8 | 8 | 7.52 | 16 | 24 | 63 | 4 | |
H1TE4SE1000N022HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 10 | 10 | 9.4 | 22 | 30 | 72 | 4 | |
H1TE4SE1200N026HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 11.28 | 26 | 36 | 83 | 4 | |
H1TE4SE1400N026HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 14 | 14 | 13.16 | 26 | 42 | 83 | 4 | |
H1TE4SE1600N032HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 16 | 16 | 15.04 | 32 | 48 | 92 | 4 | |
H1TE4SE1800N035HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 18 | 18 | 16.92 | 35 | 54 | 92 | 4 | |
H1TE4SE2000N038HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 20 | 20 | 18.8 | 38 | 60 | 104 | 4 | |
H1TE4SE2500N045HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 25 | 25 | 24 | 45 | 75 | 121 | 4 |
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Metric
Ae/D | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
Speed factor | Kv | 2,1 3,6 | 1,6 3 | 1,6 2,5 | 1,6 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Feed factor | KFz | 3,58 | 2,56 | 2,3 | 1,84 | 1,67 | 1,54 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1 | 1 |
Side Milling (A) and Slotting (B) | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||||||||||||
KCPM15/KCSM15 | D1 Diameter | ||||||||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed vc m/min | |||||||||||||||||||||
Material Group | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,021 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | – | 80 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,50 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 | 0,067 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,015 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,040 | 0,049 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,076 | 0,082 | 0,092 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,021 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 1,00 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 |
Thông tin liên hệ đặt hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: ducphongstore.vn
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá DAO PHAY NGÓN KENNAMETAL H1TE4SE1400N026HAM KCPM15 - Plain Shank - Metric
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)