Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | UCDE1000K5BS | 4048708 | Liên hệ | |
![]() | UCDE1000K5BS | 3580788 | Liên hệ | |
![]() | UCDE500K5BS | 4048728 | Liên hệ | |
![]() | UCDE500K5BS | 3580769 | Liên hệ | |
![]() | UCDE625K5BS | 4048732 | Liên hệ | |
![]() | UCDE750K5BS | 4048740 | Liên hệ | |
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
1/8 1/4" | +0/-.00031" | ||
1/4 3/8" | +0/-.00035" | ||
3/8 23/32" | +0/-.00043" | ||
23/32 1-3/16" | 0/.00051" |
Speeds & Feeds:
Side Milling (A) and Slotting (B) | |||||||||||||||
KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Cutting Speed vc SFM | |||||||||||||
frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
Material Group | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0011 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón carbide Kennametal HARVI™ II, 5 rãnh, đầu vuông, cán Weldon®, hệ inch
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)