Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | HA2L5RA0600L018HAR020M | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1600A5ARA | Liên hệ | | |
![]() | UGDE0600A5ARC | Liên hệ | | |
![]() | UGDE0800A5ARA | Liên hệ | | |
![]() | UGDE0800A5ARB | Liên hệ | | |
![]() | UGDE0800A5ARC | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1000A5ARA | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1000A5ARB | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1000A5ARC | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1000A5ARD | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1200A5ARA | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1200A5ARB | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1200A5ARC | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1200A5ARD | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1400A5ARD | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1600A5ARB | Liên hệ | | |
![]() | UGDE0600A5ARA | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1600A5ARC | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1600A5ARD | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1600A5ARE | Liên hệ | | |
![]() | UGDE1600A5ARP | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2000A5ARA | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2000A5ARB | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2000A5ARC | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2000A5ARD | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2000A5ARE | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2000A5ARP | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2500A5ARA | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2500A5ARB | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2500A5ARD | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2500A5ARE | Liên hệ | | |
![]() | UGDE0600A5ARB | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2500L075HAR600M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA0600L018HAR050M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1600L048HAR100M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA0600L018HAR100M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA0800L024HAR020M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA0800L024HAR050M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA0800L024HAR100M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1000L030HAR050M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1000L030HAR100M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1000L030HAR200M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1000L030HAR250M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1200L036HAR050M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1200L036HAR100M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1200L036HAR200M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1200L036HAR250M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1400L042HAR300M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1600L048HAR200M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2500L075HAR400M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1600L048HAR250M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1600L048HAR300M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1600L048HAR400M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA1600L048HAR600M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2000L060HAR100M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2000L060HAR200M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2000L060HAR250M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2000L060HAR300M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2000L060HAR400M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2000L060HAR600M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2500L075HAR100M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2500L075HAR200M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2500L075HAR250M | Liên hệ | | |
![]() | HA2L5RA2500L075HAR300M | Liên hệ | | |
![]() | UGDE2500A5ARP | Liên hệ | |
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
3–6 | -0,020/-0,038 | 3–6 | +0/-0,008 |
6–10 | -0,025/-0,047 | 6–10 | +0/-0,009 |
10–18 | -0,032/-0,059 | 10–18 | +0/-0,011 |
18–30 | -0,040/-0,073 | 18–30 | +0/-0,013 |
Speeds & Feeds:
Material Group | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling. | ||||||||||||
Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
1 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
2 | ap max | 0,05 x D | 280 | 380 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 240 | 320 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
4 | ap max | 0,05 x D | 180 | 300 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
5 | ap max | 0,05 x D | 120 | 200 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
6 | ap max | 0,05 x D | 100 | 150 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | ap max | 0,05 x D | 180 | 230 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,05 x D | 120 | 160 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 120 | 140 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | ap max | 0,05 x D | 240 | 300 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
2 | ap max | 0,05 x D | 220 | 280 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 220 | 260 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | ap max | 0,05 x D | 100 | 180 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,05 x D | 50 | 100 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 50 | 80 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,05 x D | 100 | 120 | Fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,05 x D | 160 | 280 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,05 x D | 140 | 240 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Kennametal HARVI™ II Long – Bo góc – 5 me – Chiều dài cắt 3×D – chuôi trơn – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)