Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | HA4R8RA1000X400HAR250D | 7102927 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500R125HAR060D | 7102858 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625R163HAR090D | 7102875 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625R163HAR120D | 7102876 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625R163HAR190D | 7102877 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625R163HAR060D | 7102874 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625R163HAR030D | 7102873 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625L188HAR190D | 7102883 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625L188HAR060D | 7102880 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625L188HAR090D | 7102881 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625L188HAR120D | 7102882 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625L188HAR030D | 7102879 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500X200HAR120D | 7102871 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500R125HAR120D | 7102860 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500R125HAR030D | 7102857 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500R125HAR090D | 7102859 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625X250HAR060D | 7102886 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500L163HAR120D | 7102866 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500L163HAR090D | 7102865 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500L163HAR060D | 7102864 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0375X150HAR060D | 7102855 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500L163HAR015D | 7102862 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500L163HAR030D | 7102863 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0375X150HAR030D | 7102854 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0375R100HAR060D | 7102838 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0375R100HAR030D | 7102837 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0375L125HAR015D | 7102840 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0375L125HAR030D | 7102851 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0375L125HAR060D | 7102852 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500X200HAR030D | 7102837 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500X200HAR060D | 7102838 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625X250HAR030D | 7102885 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625X250HAR090D | 7102887 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000X400HAR190D | 7102926 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750X325HAR190D | 7102908 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000X400HAR120D | 7102924 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000X400HAR060D | 7102923 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000X400HAR030D | 7102922 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000R250HAR250D | 7102914 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000R250HAR190D | 7102913 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000R250HAR120D | 7102912 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000R250HAR060D | 7102911 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000R250HAR030D | 7102910 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000L325HAR250D | 7102920 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000L325HAR190D | 7102919 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000L325HAR120D | 7102918 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000L325HAR060D | 7102917 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA1000L325HAR030D | 7102916 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750X325HAR120D | 7102907 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750L225HAR030D | 7102897 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750X325HAR090D | 7102905 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750X325HAR060D | 7102904 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750X325HAR030D | 7102903 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750R163HAR190D | 7102895 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750R163HAR120D | 7102894 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750R163HAR090D | 7102893 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750R163HAR060D | 7102892 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750R163HAR030D | 7102891 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750L225HAR190D | 7102901 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750L225HAR120D | 7102900 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750L225HAR090D | 7102899 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0750L225HAR060D | 7102898 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625X250HAR120D | 7102888 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0625X250HAR190D | 7102889 | Liên hệ | |
![]() | HA4R8RA0500X200HAR090D | 7102870 | Liên hệ | |
Phay thô & hoàn thiện chỉ với một dụng cụ, tiết kiệm thời gian setup.
Thiết kế rãnh tối ưu giúp tăng độ cứng và chống rung.
Safe-Lock™ bảo vệ dao khỏi trượt ra khi gia công.
Hệ thống làm mát trong tăng tuổi thọ dụng cụ và cải thiện bề mặt phay.
Phù hợp gia công titan, hợp kim chịu nhiệt và thép không gỉ.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | Adapter Style Machine Side | D1 | D | AP1MAX | L3 | L | Re | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102840 | HA4R8RA0375L125HAR015D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 9.525 | 9.525 | 31.75 | 36.068 | 76.2 | 0.375 | 8 |
7102851 | HA4R8RA0375L125HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 9.525 | 9.525 | 31.75 | 36.068 | 76.2 | 0.75 | 8 |
7102852 | HA4R8RA0375L125HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 9.525 | 9.525 | 31.75 | 36.068 | 76.2 | 1.525 | 8 |
7102837 | HA4R8RA0375R100HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 9.525 | 9.525 | 25.4 | 29.718 | 76.2 | 0.75 | 8 |
7102838 | HA4R8RA0375R100HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 9.525 | 9.525 | 25.4 | 29.718 | 76.2 | 1.525 | 8 |
7102854 | HA4R8RA0375X150HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 9.525 | 9.525 | 38.1 | 42.418 | 88.9 | 0.75 | 8 |
7102855 | HA4R8RA0375X150HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 9.525 | 9.525 | 38.1 | 42.418 | 88.9 | 1.525 | 8 |
7102862 | HA4R8RA0500L163HAR015D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 41.275 | 47.032 | 101.6 | 0.375 | 8 |
7102863 | HA4R8RA0500L163HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 41.275 | 47.032 | 101.6 | 0.75 | 8 |
7102864 | HA4R8RA0500L163HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 41.275 | 47.032 | 101.6 | 1.525 | 8 |
7102865 | HA4R8RA0500L163HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 41.275 | 47.032 | 101.6 | 2.275 | 8 |
7102866 | HA4R8RA0500L163HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 41.275 | 47.032 | 101.6 | 3.05 | 8 |
7102857 | HA4R8RA0500R125HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 31.75 | 37.507 | 88.9 | 0.75 | 8 |
7102858 | HA4R8RA0500R125HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 31.75 | 37.507 | 88.9 | 1.525 | 8 |
7102859 | HA4R8RA0500R125HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 31.75 | 37.507 | 88.9 | 2.275 | 8 |
7102860 | HA4R8RA0500R125HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 31.75 | 37.507 | 88.9 | 3.05 | 8 |
7102868 | HA4R8RA0500X200HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 56.557 | 101.6 | 0.75 | 8 |
7102869 | HA4R8RA0500X200HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 56.557 | 101.6 | 1.525 | 8 |
7102870 | HA4R8RA0500X200HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 56.557 | 101.6 | 2.275 | 8 |
7102871 | HA4R8RA0500X200HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 56.557 | 101.6 | 3.05 | 8 |
7102879 | HA4R8RA0625L188HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 47.625 | 54.821 | 101.6 | 0.75 | 8 |
7102880 | HA4R8RA0625L188HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 47.625 | 54.821 | 101.6 | 1.525 | 8 |
7102881 | HA4R8RA0625L188HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 47.625 | 54.821 | 101.6 | 2.275 | 8 |
7102882 | HA4R8RA0625L188HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 47.625 | 54.821 | 101.6 | 3.05 | 8 |
7102883 | HA4R8RA0625L188HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 47.625 | 54.821 | 101.6 | 4.825 | 8 |
7102873 | HA4R8RA0625R163HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 41.275 | 48.471 | 101.6 | 0.75 | 8 |
7102874 | HA4R8RA0625R163HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 41.275 | 48.471 | 101.6 | 1.525 | 8 |
7102875 | HA4R8RA0625R163HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 41.275 | 48.471 | 101.6 | 2.275 | 8 |
7102876 | HA4R8RA0625R163HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 41.275 | 48.471 | 101.6 | 3.05 | 8 |
7102877 | HA4R8RA0625R163HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 41.275 | 48.471 | 101.6 | 4.825 | 8 |
7102885 | HA4R8RA0625X250HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 63.5 | 70.696 | 127 | 0.75 | 8 |
7102886 | HA4R8RA0625X250HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 63.5 | 70.696 | 127 | 1.525 | 8 |
7102887 | HA4R8RA0625X250HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 63.5 | 70.696 | 127 | 2.275 | 8 |
7102888 | HA4R8RA0625X250HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 63.5 | 70.696 | 127 | 3.05 | 8 |
7102889 | HA4R8RA0625X250HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 15.875 | 15.875 | 63.5 | 70.696 | 127 | 4.825 | 8 |
7102897 | HA4R8RA0750L225HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 57.15 | 65.785 | 127 | 0.75 | 8 |
7102898 | HA4R8RA0750L225HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 57.15 | 65.785 | 127 | 1.525 | 8 |
7102899 | HA4R8RA0750L225HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 57.15 | 65.785 | 127 | 2.275 | 8 |
7102900 | HA4R8RA0750L225HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 57.15 | 65.785 | 127 | 3.05 | 8 |
7102901 | HA4R8RA0750L225HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 57.15 | 65.785 | 127 | 4.825 | 8 |
7102891 | HA4R8RA0750R163HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 41.275 | 49.91 | 101.6 | 0.75 | 8 |
7102892 | HA4R8RA0750R163HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 41.275 | 49.91 | 101.6 | 1.525 | 8 |
7102893 | HA4R8RA0750R163HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 41.275 | 49.91 | 101.6 | 2.275 | 8 |
7102894 | HA4R8RA0750R163HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 41.275 | 49.91 | 101.6 | 3.05 | 8 |
7102895 | HA4R8RA0750R163HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 41.275 | 49.91 | 101.6 | 4.825 | 8 |
7102903 | HA4R8RA0750X325HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 82.55 | 91.185 | 152.4 | 0.75 | 8 |
7102904 | HA4R8RA0750X325HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 82.55 | 91.185 | 152.4 | 1.525 | 8 |
7102905 | HA4R8RA0750X325HAR090D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 82.55 | 91.185 | 152.4 | 2.275 | 8 |
7102907 | HA4R8RA0750X325HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 82.55 | 91.185 | 152.4 | 3.05 | 8 |
7102908 | HA4R8RA0750X325HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 19.05 | 19.05 | 82.55 | 91.185 | 152.4 | 4.825 | 8 |
7102916 | HA4R8RA1000L325HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 82.55 | 94.064 | 152.4 | 0.75 | 8 |
7102917 | HA4R8RA1000L325HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 82.55 | 94.064 | 152.4 | 1.525 | 8 |
7102918 | HA4R8RA1000L325HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 82.55 | 94.064 | 152.4 | 3.05 | 8 |
7102919 | HA4R8RA1000L325HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 82.55 | 94.064 | 152.4 | 4.825 | 8 |
7102920 | HA4R8RA1000L325HAR250D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 82.55 | 94.064 | 152.4 | 6.35 | 8 |
7102910 | HA4R8RA1000R250HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 63.5 | 75.014 | 139.7 | 0.75 | 8 |
7102911 | HA4R8RA1000R250HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 63.5 | 75.014 | 139.7 | 1.525 | 8 |
7102912 | HA4R8RA1000R250HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 63.5 | 75.014 | 139.7 | 3.05 | 8 |
7102913 | HA4R8RA1000R250HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 63.5 | 75.014 | 139.7 | 4.825 | 8 |
7102914 | HA4R8RA1000R250HAR250D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 63.5 | 75.014 | 139.7 | 6.35 | 8 |
7102922 | HA4R8RA1000X400HAR030D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 113.114 | 177.8 | 0.75 | 8 |
7102923 | HA4R8RA1000X400HAR060D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 113.114 | 177.8 | 1.525 | 8 |
7102924 | HA4R8RA1000X400HAR120D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 113.114 | 177.8 | 3.05 | 8 |
7102926 | HA4R8RA1000X400HAR190D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 113.114 | 177.8 | 4.825 | 8 |
7102927 | HA4R8RA1000X400HAR250D | KCSM15A | Straight-Cylindrical | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 113.114 | 177.8 | 6.35 | 8 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Kennametal HARVI™ IV, 8 rãnh, làm mát trong, chipbreaker, cán trơn, hệ inch
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)