Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | KOR5RA0800R024HAR050CM | 6763959 | Liên hệ | |
![]() | KOR5RA1000R030HAR050CM | 6763960 | Liên hệ | |
![]() | KOR5RA1200R036HAR075CM | 6763981 | Liên hệ | |
![]() | KOR5RA1600R048HAR100CM | 6763982 | Liên hệ | |
![]() | KOR5RA2000R060HAR100CM | 6763984 | Liên hệ | |
![]() | KOR5RA2500R075HAR100CM | 6763985 | Liên hệ | |
Centre cutting — giúp tối ưu cho cả các thao tác phay thẳng (plunging) và phay nghiêng (ramping).
Cord profile trên thân carbide giúp giảm lực cắt và tiết kiệm năng lượng trong quá trình gia công.
Phù hợp với nhiều nguyên công: side milling/shoulder milling (Square End), slotting, phay thẳng (plunge milling).
Tolerance
Ae/D1 | 0,50% | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 4,00% | 5,00% | 8,00% | 10,00% | |
Speed factor | Kv | 2,15 | 2,11 | 2,07 | 1,48 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,00 |
Feed factor | KFz | 1,65 | 1,53 | 1,47 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,18 | 1,00 |
Application Data
Material Group | KC643M | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||
ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | 3 x D | 0,1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
1 | 3 x D | 0,1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 140 | – | 418 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 120 | – | 352 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
4 | 3 x D | 0,1 x D | 90 | – | 330 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 | |
5 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 220 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
6 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 165 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
M | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 90 | – | 253 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 176 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 60 | – | 154 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
K | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 120 | – | 330 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 110 | – | 308 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 110 | – | 286 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
S | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 198 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
3 | 3 x D | 0,1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
4 | 3 x D | 0,1 x D | 50 | – | 132 | fz | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,077 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | 3 x D | 0,1 x D | 80 | – | 308 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 |
2 | 3 x D | 0,1 x D | 70 | – | 264 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Kennametal KOR5 SUPDSSUP, 5 me cắt – Radius – 3×D – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)