Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | ALCB2RA0600N006HAR020IM | 6752771 | Liên hệ | |
![]() | ALCB2RA0800N008HAR020IM | 6752772 | Liên hệ | |
![]() | ALCB2RA1000N010HAR020IM | 6752773 | Liên hệ | |
![]() | ALCB2RA1200N012HAR030IM | 6752774 | Liên hệ | |
![]() | ALCB2RA1600N016HAR030IM | 6752775 | Liên hệ | |
![]() | ALCB2RA2000N020HAR030IM | 6752776 | Liên hệ | |
PCD end mill thiết kế cho gia công nhôm tốc độ cao, tăng năng suất lên đến 10 lần so với carbide.
Hỗ trợ MQL (Minimum Quantity Lubrication) — thân thiện với môi trường và đạt hiệu quả cao.
Lưỡi cắt sắc, bề mặt giảm ma sát — đảm bảo độ bóng bề mặt gia công tối ưu.
Phù hợp cho các nguyên công: Trochoidal Milling, Slotting – Square End, Face Milling, Side Milling/Shoulder Milling – Square End/ Roughing.
Application Data
Material Group | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 | 0,160 |
2 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 | 0,160 | |
3 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,120 | 0,140 | 0,140 | |
4 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,120 | |
5 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | |
6 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 | |
7 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
Material Group | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 | 0,160 |
2 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 | 0,160 | |
3 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,120 | 0,140 | 0,140 | |
4 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,120 | |
5 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | |
6 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 | |
7 | 1 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón PCD Kennametal KenCut AQ ALCB, 2 me cắt – Radius – 1×D – Internal Coolant – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)