Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | ALCR2RA1200N024HAR030IM | 6752793 | Liên hệ | |
![]() | ALCR2RA1600N032HAR030IM | 6752794 | Liên hệ | |
![]() | ALCR2RA2000N040HAR030IM | 6752795 | Liên hệ | |
PCD end mill — tăng năng suất gấp 10 lần so với carbide trong gia công nhôm.
Hỗ trợ MQL (Minimum Quantity Lubrication), thân thiện môi trường và hiệu quả.
Lưỡi cắt sắc và bề mặt rake giảm ma sát, đảm bảo độ hoàn thiện cao nhất.
Cắt trung tâm (Centre cutting) — phù hợp cho phay thẳng và phay nghiêng.
Application Data
Material Group | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||
A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 |
2 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 | |
3 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,120 | 0,140 | 0,140 | |
4 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,100 | 0,120 | 0,120 | |
5 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,090 | 0,100 | 0,100 | |
6 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 | |
7 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
Material Group | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||
A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 |
2 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 | |
3 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,120 | 0,140 | 0,140 | |
4 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,100 | 0,120 | 0,120 | |
5 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,090 | 0,100 | 0,100 | |
6 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 | |
7 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón PCD Kennametal KenCut AQ ALCR, 2 me cắt – Radius – 2×D – Internal Coolant – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)