Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón PLELN cổ dài Carbide 2 me không phủ - Segawa là dòng dao phay ngón chuyên dụng cho việc gia công vật liệu nhựa, được thiết kế với cổ dài để dễ dàng gia công các chi tiết có hốc sâu, thường thấy trong khuôn mẫu hoặc chi tiết nhựa phức tạp.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC | Hardened Steels65HRC~(DR) | Prehardened Steels(NAK, HPM) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminium & Copper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Dia (mm) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | Inclined Angles (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLELN 0.3×2.5 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 0.28 | 50 | 3 | 0.5°: 2.61 / 1°: 2.72 / 2°: 2.94 / 3°: 3.22 |
PLELN 0.5×4 | 0.5 | 1.2 | 4 | 0.46 | 50 | 3 | 0.5°: 4.17 / 1°: 4.35 / 2°: 4.70 / 3°: 5.10 |
PLELN 0.5×6 | 0.5 | 1.2 | 6 | 0.46 | 50 | 3 | 0.5°: 6.28 / 1°: 6.59 / 2°: 7.34 / 3°: 8.24 |
PLELN 0.6×2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.56 | 50 | 3 | 0.5°: 2.09 / 1°: 2.20 / 2°: 2.44 / 3°: 2.75 |
PLELN 0.6×4 | 0.6 | 0.9 | 4 | 0.56 | 50 | 3 | 0.5°: 4.19 / 1°: 4.40 / 2°: 4.88 / 3°: 5.49 |
PLELN 0.6×6 | 0.6 | 0.9 | 6 | 0.56 | 50 | 3 | 0.5°: 6.28 / 1°: 6.59 / 2°: 7.32 / 3°: 8.24 |
PLELN 0.8×4 | 0.8 | 1.2 | 4 | 0.76 | 50 | 3 | 0.5°: 4.19 / 1°: 4.40 / 2°: 4.88 / 3°: 5.49 |
PLELN 0.8×6 | 0.8 | 1.2 | 6 | 0.76 | 50 | 3 | 0.5°: 6.28 / 1°: 6.59 / 2°: 7.32 / 3°: 8.24 |
PLELN 0.8×8 | 0.8 | 1.2 | 8 | 0.76 | 50 | 3 | 0.5°: 8.38 / 1°: 8.79 / 2°: 9.76 / 3°: 10.98 |
PLELN 1×4 | 1 | 1.5 | 4 | 0.95 | 55 | 3 | 0.5°: 4.19 / 1°: 4.40 / 2°: 4.88 / 3°: 5.49 |
PLELN 1×6 | 1 | 1.5 | 6 | 0.95 | 55 | 3 | 0.5°: 6.28 / 1°: 6.59 / 2°: 7.32 / 3°: 8.24 |
PLELN 1×8 | 1 | 1.5 | 8 | 0.95 | 55 | 3 | 0.5°: 8.38 / 1°: 8.79 / 2°: 9.76 / 3°: 10.98 |
PLELN 1×10 | 1 | 1.5 | 10 | 0.95 | 55 | 3 | 0.5°: 10.47 / 1°: 10.99 / 2°: 12.14 / 3°: 13.73 |
PLELN 1×12 | 1 | 1.5 | 12 | 0.95 | 55 | 3 | 0.5°: 12.57 / 1°: 13.19 / 2°: 14.65 / 3°: 16.48 |
PLELN 1×16 | 1 | 1.5 | 16 | 0.95 | 55 | 3 | 0.5°: 16.75 / 1°: 17.58 / 2°: 19.53 / 3°: 21.97 |
PLELN 1×21 | 1 | 1.5 | 21 | 0.95 | 55 | 3 | 0.5°: 21.91 / 1°: 22.84 / 2°: 24.70 / 3°: 27.02 |
PLELN 1.5×6 | 1.5 | 3.8 | 6 | 1.45 | 55 | 3 | 0.5°: 6.26 / 1°: 6.53 / 2°: 7.06 / 3°: 7.60 |
PLELN 1.5×10 | 1.5 | 3.8 | 10 | 1.45 | 55 | 3 | 0.5°: 10.44 / 1°: 10.88 / 2°: 11.76 / 3°: 12.87 |
Model | Dia (mm) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ₁) | Neck Dia (d₁) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | Inclined Angles (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLELN 1.5×16 | 1.5 | 3.8 | 16 | 1.45 | 55 | 4 | 0.5°: 16.70 / 1°: 17.48 / 2°: 18.42 / 3°: 20.59 |
PLELN 1.5×21 | 1.5 | 3.8 | 21 | 1.45 | 55 | 4 | 0.5°: 21.92 / 1°: 22.94 / 2°: 24.27 / 3°: 27.02 |
PLELN 2×8 | 2 | 5 | 8 | 1.95 | 55 | 4 | 0.5°: 8.38 / 1°: 8.79 / 2°: 9.76 / 3°: 10.98 |
PLELN 2×10 | 2 | 5 | 10 | 1.95 | 55 | 4 | 0.5°: 10.47 / 1°: 10.99 / 2°: 12.21 / 3°: 13.73 |
PLELN 2×14 | 2 | 5 | 14 | 1.95 | 55 | 4 | 0.5°: 14.66 / 1°: 15.39 / 2°: 17.09 / 3°: 19.22 |
PLELN 2×16 | 2 | 5 | 16 | 1.95 | 55 | 4 | 0.5°: 16.75 / 1°: 17.58 / 2°: 19.53 / 3°: 21.97 |
PLELN 2×21 | 2 | 5 | 21 | 1.95 | 70 | 4 | 0.5°: 21.92 / 1°: 22.84 / 2°: 24.70 / 3°: 27.02 |
PLELN 2×25 | 2 | 5 | 25 | 1.95 | 70 | 4 | 0.5°: 26.18 / 1°: 27.47 / 2°: - / 3°: - |
PLELN 3×12 | 3 | 7.5 | 12 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°: 12.57 / 1°: 13.19 / 2°: 14.65 / 3°: 16.48 |
PLELN 3×20 | 3 | 7.5 | 20 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°: 20.94 / 1°: 21.98 / 2°: 24.41 / 3°: 27.46 |
PLELN 3×25 | 3 | 7.5 | 25 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°: 26.18 / 1°: 27.47 / 2°: 30.51 / 3°: - |
PLELN 3×30 | 3 | 7.5 | 30 | 2.9 | 70 | 6 | 0.5°: 31.41 / 1°: 32.97 / 2°: 36.62 / 3°: - |
PLELN 4×12 | 4 | 10 | 12 | 3.8 | 80 | 6 | 0.5°: 12.57 / 1°: 13.19 / 2°: 14.65 / 3°: 16.48 |
PLELN 4×18 | 4 | 10 | 18 | 3.8 | 80 | 6 | 0.5°: 18.70 / 1°: 19.51 / 2°: 21.31 / 3°: 23.87 |
PLELN 4×32 | 4 | 10 | 32 | 3.8 | 80 | 6 | 0.5°: 43.83 / 1°: 45.69 / 2°: - / 3°: - |
PLELN 6×42 | 6 | 15 | 42 | 5.8 | 100 | 6 | - |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón PLELN cổ dài Carbide 2 me không phủ - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)