Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón Radius OT-2HRLN và DR-2HRLN Carbide 2 me - Segawa là sản phẩm mới HARD, chuyên dùng cho gia công thép có độ cứng cao. Đây là loại dao cổ dài với 2 me cắt và có góc bo Radius (). Thiết kế cổ dài cho phép gia công các chi tiết có độ sâu hoặc cần tránh va chạm với thành phôi.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels~65HRC | Hardened Steels~70HRC | Prehardened Steels(NAK, HPM) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminium & Copper Alloys | Plastics | Graphite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicability | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○(DR) | ◎ | ○ | ○ |
Product Specifications
Inclined Angle (°) | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|---|
Effective Length (mm) | – | – | – | – |
Model | Dia (mm) | Corner Radius (R) | Neck Length (ℓ₁ mm) | Flute Length (ℓ mm) | Neck Dia (d₁ mm) | Overall Length (L mm) | Shank Dia (d mm) | Effective Diameter Ratio at Inclined Angles (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○-2HRLN 0.2×R0.05×1 | 0.2 | R0.05 | 1 | 0.16 | 0.18 | 50 | 4 | 0.5° / 1° / 2° / 3° = 1.05 / 1.10 / 1.22 / 1.37 |
○-2HRLN 0.3×R0.05×1 | 0.3 | R0.05 | 1 | 0.24 | 0.28 | 50 | 4 | 1.05 / 1.10 / 1.22 / 1.37 |
○-2HRLN 0.3×R0.05×2 | 0.3 | R0.05 | 2 | 0.24 | 0.28 | 50 | 4 | 2.09 / 2.20 / 2.44 / 2.75 |
○-2HRLN 0.4×R0.05×2 | 0.4 | R0.05 | 2 | 0.32 | 0.38 | 50 | 4 | 2.09 / 2.20 / 2.44 / 2.75 |
○-2HRLN 0.4×R0.05×3 | 0.4 | R0.05 | 3 | 0.32 | 0.38 | 50 | 4 | 3.14 / 3.30 / 3.66 / 4.12 |
○-2HRLN 0.4×R0.05×4 | 0.4 | R0.05 | 4 | 0.32 | 0.38 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.4×R0.1×2 | 0.4 | R0.1 | 2 | 0.32 | 0.38 | 50 | 4 | 2.09 / 2.20 / 2.44 / 2.75 |
○-2HRLN 0.4×R0.1×3 | 0.4 | R0.1 | 3 | 0.32 | 0.38 | 50 | 4 | 3.14 / 3.30 / 3.66 / 4.12 |
○-2HRLN 0.4×R0.1×4 | 0.4 | R0.1 | 4 | 0.32 | 0.38 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.5×R0.05×2 | 0.5 | R0.05 | 2 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 2.09 / 2.20 / 2.44 / 2.75 |
○-2HRLN 0.5×R0.05×3 | 0.5 | R0.05 | 3 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 3.14 / 3.30 / 3.66 / 4.12 |
○-2HRLN 0.5×R0.05×4 | 0.5 | R0.05 | 4 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.5×R0.05×5 | 0.5 | R0.05 | 5 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 5.24 / 5.49 / 6.10 / 6.87 |
○-2HRLN 0.5×R0.1×2 | 0.5 | R0.1 | 2 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 2.09 / 2.20 / 2.44 / 2.75 |
○-2HRLN 0.5×R0.1×3 | 0.5 | R0.1 | 3 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 3.14 / 3.30 / 3.66 / 4.12 |
○-2HRLN 0.5×R0.1×4 | 0.5 | R0.1 | 4 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.5×R0.1×5 | 0.5 | R0.1 | 5 | 0.40 | 0.46 | 50 | 4 | 5.24 / 5.49 / 6.10 / 6.87 |
○-2HRLN 0.6×R0.05×2 | 0.6 | R0.05 | 2 | 0.48 | 0.56 | 50 | 4 | 2.09 / 2.20 / 2.44 / 2.75 |
○-2HRLN 0.6×R0.05×4 | 0.6 | R0.05 | 4 | 0.48 | 0.56 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.6×R0.05×6 | 0.6 | R0.05 | 6 | 0.48 | 0.56 | 50 | 4 | 6.28 / 6.59 / 7.32 / 8.24 |
Inclined Angle (°) | 0.5° | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|---|
Effective Length (mm) | – | – | – | – |
Model | Dia (mm) | Corner Radius (R) | Neck Length (ℓ₁ mm) | Flute Length (ℓ mm) | Neck Dia (d₁ mm) | Overall Length (L mm) | Shank Dia (d mm) | Effective Diameter Ratio at Inclined Angles (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○-2HRLN 0.6×R0.1×2 | 0.6 | R0.1 | 2 | 0.48 | 0.56 | 50 | 4 | 2.09 / 2.20 / 2.44 / 2.75 |
○-2HRLN 0.6×R0.1×4 | 0.6 | R0.1 | 4 | 0.48 | 0.56 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.6×R0.1×6 | 0.6 | R0.1 | 6 | 0.48 | 0.56 | 50 | 4 | 6.28 / 6.59 / 7.32 / 8.24 |
○-2HRLN 0.7×R0.05×4 | 0.7 | R0.05 | 4 | 0.56 | 0.66 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.7×R0.05×6 | 0.7 | R0.05 | 6 | 0.56 | 0.66 | 50 | 4 | 6.28 / 6.59 / 7.32 / 8.24 |
○-2HRLN 0.7×R0.1×4 | 0.7 | R0.1 | 4 | 0.56 | 0.66 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.7×R0.1×6 | 0.7 | R0.1 | 6 | 0.56 | 0.66 | 50 | 4 | 6.28 / 6.59 / 7.32 / 8.24 |
○-2HRLN 0.8×R0.05×4 | 0.8 | R0.05 | 4 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.8×R0.05×6 | 0.8 | R0.05 | 6 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 6.28 / 6.59 / 7.32 / 8.24 |
○-2HRLN 0.8×R0.05×8 | 0.8 | R0.05 | 8 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 8.38 / 8.79 / 9.76 / 10.98 |
○-2HRLN 0.8×R0.1×4 | 0.8 | R0.1 | 4 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.8×R0.1×6 | 0.8 | R0.1 | 6 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 6.28 / 6.59 / 7.32 / 8.24 |
○-2HRLN 0.8×R0.1×8 | 0.8 | R0.1 | 8 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 8.38 / 8.79 / 9.76 / 10.98 |
○-2HRLN 0.8×R0.2×4 | 0.8 | R0.2 | 4 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 4.19 / 4.40 / 4.88 / 5.49 |
○-2HRLN 0.8×R0.2×6 | 0.8 | R0.2 | 6 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 6.28 / 6.59 / 7.32 / 8.24 |
○-2HRLN 0.8×R0.2×8 | 0.8 | R0.2 | 8 | 0.64 | 0.76 | 50 | 4 | 8.38 / 8.79 / 9.76 / 10.98 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Radius OT-2HRLN và DR-2HRLN Carbide 2 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)