Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón Radius OT-4HRLN và DR-4HRLN Carbide 4 me - Segawa là sản phẩm mới, chuyên dùng cho gia công thép có độ cứng cao. Đây là loại dao cổ dài với 4 me cắt và có góc bo Radius (). Thiết kế cổ dài cho phép gia công các hốc sâu hoặc cần tránh va chạm với thành phôi.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon Steels S45C S50C | Alloy Steels SK SCM SUS | Hardened Steels 55HRC | Hardened Steels 65HRC | Hardened Steels 70HRC | Prehardened Steels NAK HPM | Stainless Steels SUS304 316 | Aluminium Alloys Copper Alloys | Plastics | Graphite |
◎ | ◎ |
Product Specifications
Model | Dia (D) | Corner Radius R(R) | Neck Length () | Flute Length () | Neck Dia (d1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | Inclined Angle | ||||
0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||||||||
1 | R0.1 | 4 | 6 | 0.8 | 50 | 4 | 4.17 | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 5.28 | |
1 | R0.1 | 6 | 6 | 0.8 | 50 | 4 | 6.25 | 6.53 | 6.83 | 7.16 | 7.93 | |
1 | R0.1 | 8 | 6 | 0.8 | 50 | 4 | 8.34 | 8.71 | 9.11 | 9.55 | 10.59 | |
1 | R0.1 | 10 | 6 | 0.8 | 50 | 4 | 10.42 | 10.89 | 11.39 | 11.95 | 13.24 | |
1 | R0.1 | 12 | 6 | 0.8 | 60 | 4 | 12.51 | 13.06 | 13.67 | 14.34 | 15.89 | |
1 | R0.1 | 16 | 6 | 0.8 | 60 | 4 | 16.68 | 17.42 | 18.23 | 19.13 | 21.2 | |
1 | R0.1 | 20 | 6 | 0.8 | 60 | 4 | 20.85 | 21.78 | 22.8 | 23.91 | 26.51 | |
1 | R0.2 | 4 | 6 | 0.95 | 50 | 4 | 4.16 | 4.34 | 4.53 | 4.75 | 5.24 | |
1 | R0.2 | 6 | 6 | 0.95 | 50 | 4 | 6.25 | 6.52 | 6.81 | 7.14 | 7.9 | |
1 | R0.2 | 8 | 6 | 0.95 | 50 | 4 | 8.33 | 8.7 | 9.1 | 9.53 | 10.55 | |
1 | R0.2 | 10 | 6 | 0.95 | 50 | 4 | 10.42 | 10.88 | 11.38 | 11.93 | 13.21 | |
1 | R0.2 | 12 | 6 | 0.95 | 60 | 4 | 12.51 | 13.06 | 13.66 | 14.32 | 15.86 | |
1 | R0.2 | 16 | 6 | 0.95 | 60 | 4 | 16.68 | 17.41 | 18.22 | 19.11 | 21.17 | |
1 | R0.2 | 20 | 6 | 0.95 | 60 | 4 | 20.85 | 21.77 | 22.78 | 23.89 | 26.48 | |
1.5 | R0.1 | 4 | 8 | 1.35 | 50 | 4 | 4.17 | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 5.28 | |
1.5 | R0.1 | 8 | 8 | 1.35 | 50 | 4 | 8.34 | 8.71 | 9.11 | 9.55 | 10.59 | |
1.5 | R0.1 | 12 | 8 | 1.45 | 60 | 4 | 12.51 | 13.06 | 13.67 | 14.34 | 15.89 | |
1.5 | R0.1 | 15 | 8 | 1.45 | 60 | 4 | 15.64 | 16.33 | 17.09 | 17.93 | 19.88 | |
1.5 | R0.1 | 20 | 8 | 1.45 | 60 | 4 | 20.85 | 21.78 | 22.8 | 23.91 | - | |
1.5 | R0.2 | 4 | 8 | 1.45 | 50 | 4 | 4.16 | 4.34 | 4.53 | 4.75 | 5.24 | |
1.5 | R0.2 | 8 | 8 | 1.45 | 50 | 4 | 8.33 | 8.7 | 9.1 | 9.53 | 10.55 |
Model | Dia (D) | Corner Radius R(R) | Neck Length () | Flute Length () | Neck Dia (d1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | Inclined Angle | ||||
0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||||||||
1.5 | R0.2 | 12 | 8 | 1.45 | 60 | 4 | 12.51 | 13.06 | 13.66 | 14.32 | 15.86 | |
1.5 | R0.2 | 15 | 8 | 1.45 | 60 | 4 | 15.63 | 16.32 | 17.08 | 17.91 | 19.84 | |
1.5 | R0.2 | 20 | 8 | 1.45 | 60 | 4 | 20.85 | 21.77 | 22.78 | 23.89 | - | |
2 | R0.1 | 4 | 12 | 1.7 | 50 | 4 | 4.17 | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 5.28 | |
2 | R0.1 | 6 | 12 | 1.7 | 50 | 4 | 6.25 | 6.53 | 6.83 | 7.16 | 7.93 | |
2 | R0.1 | 8 | 12 | 1.7 | 50 | 4 | 8.34 | 8.71 | 9.11 | 9.55 | 10.59 | |
2 | R0.1 | 12 | 12 | 1.7 | 60 | 4 | 12.51 | 13.06 | 13.67 | 14.34 | 15.89 | |
2 | R0.1 | 16 | 12 | 1.7 | 60 | 4 | 16.68 | 17.42 | 18.23 | 19.13 | - | |
2 | R0.1 | 20 | 12 | 1.7 | 60 | 4 | 20.85 | 21.78 | 22.8 | 23.91 | - | |
2 | R0.2 | 4 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 4.16 | 4.34 | 4.53 | 4.75 | 5.24 | |
2 | R0.2 | 6 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 6.25 | 6.52 | 6.81 | 7.14 | 7.9 | |
2 | R0.2 | 8 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 8.33 | 8.7 | 9.1 | 9.53 | 10.55 | |
2 | R0.2 | 12 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 12.51 | 13.06 | 13.66 | 14.32 | 15.86 | |
2 | R0.2 | 16 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 16.68 | 17.41 | 18.22 | 19.11 | - | |
2 | R0.2 | 20 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 20.85 | 21.77 | 22.78 | 23.89 | - | |
2 | R0.2 | 25 | 12 | 1.95 | 70 | 4 | 26.06 | 27.22 | 28.48 | - | - | |
2 | R0.2 | 30 | 12 | 1.95 | 70 | 4 | 31.28 | 32.67 | 34.19 | - | - | |
2 | R0.3 | 4 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 4.16 | 4.33 | 4.52 | 4.73 | 5.21 | |
2 | R0.3 | 8 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 8.33 | 8.69 | 9.08 | 9.51 | 10.52 | |
2 | R0.3 | 12 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 12.5 | 13.05 | 13.64 | 14.3 | 15.83 | |
2 | R0.3 | 16 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 16.67 | 17.4 | 18.21 | 19.09 | - | |
2 | R0.3 | 20 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 20.84 | 21.76 | 22.77 | 23.87 | - | |
2 | R0.5 | 4 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 4.15 | 4.31 | 4.49 | 4.69 | 5.15 | |
2 | R0.5 | 6 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 6.24 | 6.49 | 6.77 | 7.08 | 7.8 | |
2 | R0.5 | 8 | 12 | 1.95 | 50 | 4 | 8.32 | 8.67 | 9.05 | 9.47 | 10.45 | |
2 | R0.5 | 12 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 12.49 | 13.03 | 13.52 | 14.26 | 15.76 | |
2 | R0.5 | 16 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 16.66 | 17.39 | 18.18 | 19.05 | - | |
2 | R0.5 | 20 | 12 | 1.95 | 60 | 4 | 20.83 | 21.74 | 22.74 | 23.83 | - | |
2 | R0.5 | 25 | 12 | 1.95 | 70 | 4 | 26.05 | 27.19 | 28.44 | - | - | |
2 | R0.5 | 30 | 12 | 1.95 | 70 | 4 | 31.26 | 32.64 | 34.14 | - | - | |
2.5 | R0.1 | 8 | 16 | 2 | 50 | 4 | 8.34 | 8.71 | 9.11 | 9.55 | 10.59 | |
2.5 | R0.1 | 16 | 16 | 2 | 60 | 4 | 16.68 | 17.42 | 18.23 | 19.13 | - | |
2.5 | R0.1 | 20 | 16 | 2 | 60 | 4 | 20.85 | 21.78 | 22.8 | 23.91 | - | |
2.5 | R0.2 | 8 | 16 | 2 | 50 | 4 | 8.33 | 8.7 | 9.1 | 9.53 | 10.55 | |
2.5 | R0.2 | 16 | 16 | 2 | 60 | 4 | 16.68 | 17.41 | 18.22 | 19.11 | - | |
2.5 | R0.2 | 20 | 16 | 2 | 60 | 4 | 20.85 | 21.77 | 22.78 | 23.89 | - | |
2.5 | R0.3 | 12 | 16 | 2 | 60 | 4 | 12.5 | 13.05 | 13.64 | 14.3 | - | |
2.5 | R0.3 | 20 | 16 | 2 | 60 | 4 | 20.84 | 21.76 | 22.77 | - | - | |
2.5 | R0.5 | 12 | 16 | 2 | 60 | 4 | 12.49 | 13.03 | 13.62 | 14.26 | - | |
2.5 | R0.5 | 20 | 16 | 2 | 60 | 4 | 20.83 | 21.74 | 22.74 | - | - | |
2.5 | R0.5 | 30 | 16 | 2 | 70 | 4 | 31.26 | 32.64 | 34.14 | - | - | |
3 | R0.1 | 8 | 16 | 2.5 | 60 | 6 | 8.34 | 8.71 | 9.11 | 9.55 | 10.59 | |
3 | R0.1 | 16 | 16 | 2.5 | 60 | 6 | 16.68 | 17.42 | 18.23 | 19.13 | 21.2 | |
3 | R0.1 | 25 | 16 | 2.5 | 70 | 6 | 26.07 | 27.23 | 28.48 | 29.88 | - | |
3 | R0.1 | 30 | 16 | 2.5 | 80 | 6 | 31.28 | 32.67 | 34.19 | 35.88 | - | |
3 | R0.2 | 8 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 8.33 | 8.7 | 9.1 | 9.53 | 10.55 | |
3 | R0.2 | 12 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 12.51 | 13.06 | 13.66 | 14.32 | 15.86 | |
3 | R0.2 | 16 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 16.68 | 17.41 | 18.22 | 19.11 | 21.17 | |
3 | R0.2 | 20 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 20.85 | 21.77 | 22.78 | 23.89 | 26.48 | |
3 | R0.2 | 25 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 26.06 | 27.22 | 28.47 | 29.88 | - | |
3 | R0.2 | 30 | 16 | 2.9 | 80 | 6 | 31.28 | 32.67 | 34.19 | 35.86 | - | |
3 | R0.3 | 8 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 8.33 | 8.69 | 9.08 | 9.51 | 10.52 | |
3 | R0.3 | 16 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 16.67 | 17.4 | 18.21 | 19.09 | 21.14 | |
3 | R0.3 | 20 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 20.84 | 21.76 | 22.77 | 23.87 | 26.45 | |
3 | R0.3 | 25 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 26.06 | 27.21 | 28.47 | 29.86 | - | |
3 | R0.3 | 30 | 16 | 2.9 | 80 | 6 | 31.27 | 32.66 | 34.17 | 35.84 | - | |
3 | R0.5 | 8 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 8.32 | 8.67 | 9.05 | 9.47 | 10.45 | |
3 | R0.5 | 12 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 12.49 | 13.03 | 13.62 | 14.26 | 15.76 | |
3 | R0.5 | 16 | 16 | 2.9 | 60 | 6 | 16.66 | 17.39 | 18.18 | 19.05 | - | |
3 | R0.5 | 20 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 20.83 | 21.74 | 22.74 | 23.83 | 26.38 | |
3 | R0.5 | 25 | 16 | 2.9 | 70 | 6 | 26.05 | 27.19 | 28.44 | 29.82 | - | |
3 | R0.5 | 30 | 16 | 2.9 | 80 | 6 | 31.26 | 32.64 | 34.14 | 35.8 | - | |
3 | R0.5 | 35 | 16 | 2.9 | 80 | 6 | 36.48 | 38.09 | 39.85 | 41.78 | - | |
4 | R0.1 | 12 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 12.51 | 13.06 | 13.57 | 14.34 | 15.89 | |
4 | R0.1 | 20 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 20.85 | 21.78 | 22.8 | 23.91 | - | |
4 | R0.1 | 30 | 20 | 3.8 | 70 | 6 | 31.28 | 32.68 | 34.2 | - | - | |
4 | R0.1 | 40 | 20 | 3.8 | 80 | 6 | 41.71 | 43.57 | - | - | - |
Model | Dia (D) | Corner Radius R(R) | Neck Length () | Flute Length () | Neck Dia (d1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | Inclined Angles | ||||
0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||||||||
4 | R0.2 | 12 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 12.51 | 13.06 | 13.66 | 14.32 | 15.86 | |
4 | R0.2 | 20 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 20.85 | 21.77 | 22.78 | 23.89 | - | |
4 | R0.2 | 30 | 20 | 3.8 | 80 | 6 | 31.28 | 32.67 | 34.19 | - | - | |
4 | R0.2 | 40 | 20 | 3.8 | 80 | 6 | 41.7 | 43.56 | - | - | - | |
4 | R0.3 | 12 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 12.5 | 13.05 | 13.64 | 14.3 | - | |
4 | R0.3 | 20 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 20.84 | 21.76 | 22.77 | 23.87 | - | |
4 | R0.3 | 30 | 20 | 3.8 | 80 | 6 | 31.27 | 32.66 | 34.17 | - | - | |
4 | R0.3 | 40 | 20 | 3.8 | 80 | 6 | 41.7 | 43.55 | - | - | - | |
4 | R0.5 | 12 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 12.49 | 13.03 | 13.62 | 14.26 | 15.76 | |
4 | R0.5 | 20 | 20 | 3.8 | 60 | 6 | 20.83 | 21.74 | 22.74 | 23.83 | - | |
4 | R0.5 | 30 | 20 | 3.8 | 80 | 6 | 31.26 | 32.64 | 34.14 | - | - | |
4 | R0.5 | 40 | 20 | 3.8 | 80 | 6 | 41.69 | 43.53 | - | - | - | |
5 | R0.1 | 20 | 25 | 4.8 | 70 | 6 | 20.85 | 21.78 | - | - | - | |
5 | R0.1 | 40 | 25 | 4.8 | 90 | 6 | 41.71 | - | - | - | - | |
5 | R0.2 | 20 | 25 | 4.8 | 70 | 6 | 20.85 | 21.77 | - | - | - | |
5 | R0.2 | 40 | 25 | 4.8 | 90 | 6 | 41.7 | - | - | - | - | |
5 | R0.3 | 20 | 25 | 4.8 | 70 | 6 | 20.84 | 21.76 | - | - | - | |
5 | R0.3 | 40 | 25 | 4.8 | 90 | 6 | 41.7 | - | - | - | - | |
5 | R0.5 | 20 | 25 | 4.8 | 70 | 6 | 20.83 | 21.74 | - | - | - | |
5 | R0.5 | 40 | 25 | 4.8 | 90 | 6 | 41.69 | - | - | - | - | |
5 | R1 | 20 | 25 | 4.8 | 70 | 6 | 20.81 | 21.7 | - | - | - | |
5 | R1 | 40 | 25 | 4.8 | 90 | 6 | 41.67 | - | - | - | - | |
6 | R0.2 | 30 | 30 | 5.8 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.2 | 50 | 30 | 5.8 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.2 | 70 | 30 | 5.8 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.3 | 30 | 30 | 5.8 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.3 | 50 | 30 | 5.8 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.3 | 70 | 30 | 5.8 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.5 | 30 | 30 | 5.8 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.5 | 50 | 30 | 5.8 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R0.5 | 70 | 30 | 5.8 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R1 | 30 | 30 | 5.8 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R1 | 50 | 30 | 5.8 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | |
6 | R1 | 70 | 30 | 5.8 | 120 | 6 | - | - | - | - | - |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón Radius OT-4HRLN và DR-4HRLN Carbide 4 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)