Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | HA3R6RA1000N022HAR050M | 7077281 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600A6AQM | 5350345 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1200A6AQE | 5350327 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1200A6AQG | 5350328 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1200A6AQK | 5350329 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1200A6AQM | 5350330 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600A6AQE | 5350342 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600A6AQG | 5350343 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600A6AQK | 5350344 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600A6AQN | 5350346 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1000A6AQG | 5350320 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600A6AQP | 6063446 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000A6AQE | 5350617 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000A6AQG | 5350618 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000A6AQK | 5350619 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000A6AQM | 5350640 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000A6AQN | 5350641 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000A6AQP | 6063447 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2500A6AQG | 5350653 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1000A6AQK | 5350321 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1000A6AQE | 5350289 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1000N022HAR100M | 7077282 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032HAR300M | 7077294 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1000N022HAR200M | 7077283 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1200N026HAR050M | 7077285 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1200N026HAR100M | 7077286 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1200N026HAR200M | 7077287 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1200N026HAR300M | 7077288 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032HAR050M | 7077291 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032HAR100M | 7077292 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032HAR200M | 7077293 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032HAR400M | 7077295 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2500N045HAR400M | 7077306 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032HAR600M | 7077296 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038HAR050M | 7077298 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038HAR100M | 7077299 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038HAR200M | 7077300 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038HAR300M | 7077301 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038HAR400M | 7077302 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038HAR600M | 7077303 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2500N045HAR100M | 7077305 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2500A6AQN | 5350656 | Liên hệ | |
Đa năng: Dao phay ngón phù hợp cho gia công thép, thép không gỉ và hợp kim chịu nhiệt với bề mặt cắt chất lượng cao.
Phù hợp đa nguyên công: HARVI™ III hỗ trợ nhiều phương pháp phay, bao gồm phay động (dynamic milling).
Chống rung hiệu quả: Thiết kế rãnh không đều giúp loại bỏ hiện tượng rung (chatter), duy trì gia công mượt mà ngay ở tốc độ cao.
Eccentric relief grind: Thiết kế lõi lệch giúp tăng độ ổn định cạnh và khả năng chạy tốc độ cao hơn.
Centre cutting: Tính năng cắt trung tâm hỗ trợ các thao tác plunging và ramping hiệu quả.
Tolerance
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
3–6 | -0,020/-0,038 | 3–6 | +0/-0,008 |
6–10 | -0,025/-0,047 | 6–10 | +0/-0,009 |
10–18 | -0,032/-0,059 | 10–18 | +0/-0,011 |
18–30 | -0,040/-0,073 | 18–30 | +0/-0,013 |
Application Data
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Roughing
Material Group | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling. | |||||||||||
Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | ap max | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | ap max | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
M | 1 | ap max | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | ap max | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,4 x D | 70 | 120 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Finishing
Material Group | KCSM15A | Finishing Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
5 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 218 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
4 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 152 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 152 | 266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 133 | 228 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón solid carbide Kennametal HARVI™ III 6 me cắt Radiused Necked Plain shank hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)