Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | HA3R6RA1200N026SLR050M | 7077307 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1200E6AQG | 5350333 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000E6AQN | 5350648 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000E6AQK | 5350646 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000E6AQG | 5350645 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2000E6AQE | 5350644 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600E6AQN | 5350352 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600E6AQK | 5350350 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600E6AQG | 5350349 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1600E6AQE | 5350348 | Liên hệ | |
![]() | UJDE1200E6AQE | 5350332 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1200N026SLR100M | 7077308 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2500N045SLR050M | 7077318 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038SLR400M | 7077317 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038SLR200M | 7077316 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038SLR100M | 7077314 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA2000N038SLR050M | 7077313 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032SLR400M | 7077312 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032SLR200M | 7077311 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032SLR100M | 7077310 | Liên hệ | |
![]() | HA3R6RA1600N032SLR050M | 7077309 | Liên hệ | |
![]() | UJDE2500E6AQE | 5350658 | Liên hệ | |
Đa năng: Phù hợp cho gia công thép, thép không gỉ và hợp kim chịu nhiệt, cho bề mặt hoàn thiện tối ưu.
Hỗ trợ nhiều nguyên công: HARVI™ III hoạt động hiệu quả cho cả chế độ phay động (dynamic milling).
Chống rung tốt: Thiết kế rãnh không đều giúp gia công êm, không gây chattering ngay cả ở tốc độ tiến dao cao.
Eccentric relief grind: Thiết kế mũi cắt lệch giúp tăng độ ổn định cạnh, cho phép chạy tốc độ tiến dao cao hơn.
Safe-Lock™: Cơ cấu khóa chống trượt ngược giúp đảm bảo an toàn, ổn định và tăng khả năng gia công tốc độ cao.
Centre cutting: Hỗ trợ kỹ thuật phay đâm (plunging) và phay nghiêng (ramping)
Tolerance
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
3–6 | -0,020/-0,038 | 3–6 | +0/-0,008 |
6–10 | -0,025/-0,047 | 6–10 | +0/-0,009 |
10–18 | -0,032/-0,059 | 10–18 | +0/-0,011 |
18–30 | -0,040/-0,073 | 18–30 | +0/-0,013 |
Application Data
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Roughing
Material Group | KCSM15A | Finishing Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | |||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
5 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 218 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
4 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 152 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 152 | 266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 133 | 228 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 |
HARVI III • UJDE • Unequal Flute Spacing • Finishing
Material Group | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling. | |||||||||||
Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | ap max | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | ap max | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
M | 1 | ap max | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | ap max | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,4 x D | 70 | 120 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón solid carbide Kennametal HARVI™ III 6 me cắt Radiused Necked Safe-Lock™ shank hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)