Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón U-WING Series UB502 - WIDIN là loại dao phay cầu, được thiết kế chuyên dụng để gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật
EDP No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
UB502001S | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 40 | 4 |
UB502001 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 40 | 4 |
UB502001S3 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 40 | 3 |
UB5020015S | 0.15 | 0.075 | 0.15 | 40 | 4 |
UB5020015 | 0.15 | 0.075 | 0.3 | 40 | 4 |
UB5020015S3 | 0.15 | 0.075 | 0.3 | 40 | 3 |
UB502002S | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 |
UB502002 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 40 | 4 |
UB502002S3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 40 | 3 |
UB502003S | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 |
UB502003 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 40 | 4 |
UB502003S3 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 40 | 3 |
UB502004S | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 |
UB502004 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 40 | 4 |
UB502004S3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 40 | 3 |
UB502005S | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 40 | 4 |
UB502005 | 0.5 | 0.25 | 1 | 40 | 4 |
UB502005S3 | 0.5 | 0.25 | 1 | 40 | 3 |
UB502006S | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 |
UB502006 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 40 | 4 |
UB502006S3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 40 | 3 |
UB502007S | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 40 | 4 |
UB502007 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 40 | 4 |
UB502007S3 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 40 | 3 |
UB502008S | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 |
UB502008 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 40 | 4 |
UB502008S3 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 40 | 3 |
UB502009S | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 40 | 4 |
UB502009 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 40 | 4 |
UB502009S3 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 40 | 3 |
UB502010S | 1 | 0.5 | 1.5 | 40 | 6 |
UB502010S3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3 |
UB502010S4 | 1 | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 |
UB502010 | 1 | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 |
UB502010070 | 1 | 0.5 | 2.5 | 70 | 6 |
UB502010100 | 1 | 0.5 | 2.5 | 100 | 6 |
UB502012S | 1.2 | 0.6 | 2 | 40 | 6 |
UB502012S3 | 1.2 | 0.6 | 3 | 50 | 3 |
UB502012S4 | 1.2 | 0.6 | 3 | 50 | 4 |
UB502012 | 1.2 | 0.6 | 3 | 50 | 6 |
UB502012070 | 1.2 | 0.6 | 3 | 70 | 6 |
UB502012100 | 1.2 | 0.6 | 3 | 100 | 6 |
UB502015S | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 40 | 6 |
UB502015S3 | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 3 |
UB502015S4 | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 4 |
UB502015 | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 6 |
UB502015070 | 1.5 | 0.75 | 4 | 70 | 6 |
UB502015100 | 1.5 | 0.75 | 4 | 100 | 6 |
UB502020S | 2 | 1 | 3 | 40 | 6 |
UB502020S3 | 2 | 1 | 5 | 50 | 3 |
UB502020S4 | 2 | 1 | 5 | 50 | 4 |
UB502020 | 2 | 1 | 5 | 50 | 6 |
UB502020080 | 2 | 1 | 5 | 80 | 6 |
UB502020100 | 2 | 1 | 5 | 100 | 6 |
UB502025S | 2.5 | 1.25 | 4 | 40 | 6 |
UB502025S3 | 2.5 | 1.25 | 6 | 60 | 3 |
UB502025S4 | 2.5 | 1.25 | 6 | 60 | 4 |
UB502025 | 2.5 | 1.25 | 6 | 60 | 6 |
UB502025080 | 2.5 | 1.25 | 6 | 80 | 6 |
UB502025100 | 2.5 | 1.25 | 6 | 100 | 6 |
UB502030S | 3 | 1.5 | 4.5 | 40 | 6 |
UB502030S3 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 3 |
2 FLUTES BALL ENDMILL
EDP No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
UB502030S4 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 4 |
UB502030 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 6 |
UB502030080 | 3 | 1.5 | 6 | 80 | 6 |
UB502030100 | 3 | 1.5 | 6 | 100 | 6 |
UB502035 | 3.5 | 1.75 | 8 | 70 | 6 |
UB502040S | 4 | 2 | 6 | 50 | 6 |
UB502040S4 | 4 | 2 | 8 | 70 | 4 |
UB502040 | 4 | 2 | 8 | 70 | 6 |
UB502040100S4 | 4 | 2 | 8 | 100 | 4 |
UB502040120S4 | 4 | 2 | 8 | 120 | 4 |
UB502040100 | 4 | 2 | 8 | 100 | 6 |
UB502040120 | 4 | 2 | 8 | 120 | 6 |
UB502045 | 4.5 | 2.25 | 9 | 80 | 6 |
UB502050S | 5 | 2.5 | 7.5 | 60 | 6 |
UB502050 | 5 | 2.5 | 10 | 80 | 6 |
UB502050S5 | 5 | 2.5 | 10 | 80 | 5 |
UB502055 | 5.5 | 2.75 | 11 | 90 | 6 |
UB502060S | 6 | 3 | 9 | 50 | 6 |
UB502060060 | 6 | 3 | 9 | 60 | 6 |
UB502060080 | 6 | 3 | 9 | 80 | 6 |
UB502060 | 6 | 3 | 12 | 90 | 6 |
UB502060110 | 6 | 3 | 12 | 110 | 6 |
UB502060130 | 6 | 3 | 12 | 130 | 6 |
UB502060150 | 6 | 3 | 12 | 150 | 6 |
UB502065 | 6.5 | 3.25 | 13 | 90 | 8 |
UB502070 | 7 | 3.5 | 14 | 90 | 8 |
UB502080S | 8 | 4 | 12 | 50 | 8 |
UB502080060 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 |
UB502080080 | 8 | 4 | 12 | 80 | 8 |
UB502080090 | 8 | 4 | 12 | 90 | 8 |
UB502080 | 8 | 4 | 14 | 100 | 8 |
UB502080130 | 8 | 4 | 14 | 130 | 8 |
UB502080150 | 8 | 4 | 14 | 150 | 8 |
UB502085 | 8.5 | 4.25 | 16 | 100 | 10 |
UB502090 | 9 | 4.5 | 18 | 100 | 10 |
UB502100S | 10 | 5 | 15 | 50 | 10 |
UB502100060 | 10 | 5 | 15 | 60 | 10 |
UB502100080 | 10 | 5 | 15 | 80 | 10 |
UB502100090 | 10 | 5 | 15 | 90 | 10 |
UB502100 | 10 | 5 | 18 | 100 | 10 |
UB502100130 | 10 | 5 | 18 | 130 | 10 |
UB502100150 | 10 | 5 | 18 | 150 | 10 |
UB502100180 | 10 | 5 | 18 | 180 | 10 |
UB502100200 | 10 | 5 | 18 | 200 | 10 |
UB502110 | 11 | 5.5 | 20 | 100 | 12 |
UB502120S | 12 | 6 | 18 | 60 | 12 |
UB502120080 | 12 | 6 | 18 | 80 | 12 |
UB502120090 | 12 | 6 | 18 | 90 | 12 |
UB502120100 | 12 | 6 | 18 | 100 | 12 |
UB502120 | 12 | 6 | 24 | 110 | 12 |
UB502120130 | 12 | 6 | 24 | 130 | 12 |
UB502120150 | 12 | 6 | 24 | 150 | 12 |
UB502120180 | 12 | 6 | 24 | 180 | 12 |
UB502120200 | 12 | 6 | 24 | 200 | 12 |
UB502130 | 13 | 6.5 | 24 | 100 | 12 |
UB502140S12 | 14 | 7 | 26 | 100 | 12 |
UB502140 | 14 | 7 | 26 | 100 | 14 |
UB502140S16 | 14 | 7 | 26 | 100 | 16 |
UB502150 | 15 | 7.5 | 28 | 140 | 16 |
UB502160100 | 16 | 8 | 24 | 100 | 16 |
UB502160130 | 16 | 8 | 24 | 130 | 16 |
UB502160 | 16 | 8 | 30 | 150 | 16 |
UB502160180 | 16 | 8 | 30 | 180 | 16 |
UB502160200 | 16 | 8 | 30 | 200 | 16 |
UB502180S16 | 18 | 9 | 34 | 150 | 16 |
UB502180 | 18 | 9 | 34 | 150 | 18 |
UB502200100 | 20 | 10 | 30 | 100 | 20 |
UB502200130 | 20 | 10 | 30 | 130 | 20 |
UB502200 | 20 | 10 | 38 | 150 | 20 |
UB502200200 | 20 | 10 | 38 | 200 | 20 |
UB502250120 | 25 | 12.5 | 50 | 120 | 25 |
UB502250180 | 25 | 12.5 | 50 | 180 | 25 |
Applicable working materia
Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
D | Shank Dia. | |
D0.1 ~ 6 | 0 ~ -0.012 | H5 |
D6.5 ~ 25 | 0 ~ -0.015 |
|
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UB502 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)