Dao phay ngón U-WING Series UB512 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)

Mã sản phẩm: Dao phay ngón U-WING Series UB512

Danh mục: Dao phay

Loại: Dao phay ngón

Thương hiệu: WIDIN

Xuất xứ: Hàn Quốc

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Dao phay ngón U-WING Series UB512 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 2

Mô tả sản phẩm dao phay ngón U-WING Series UB512

Dao phay ngón U-WING Series UB512 - WIDIN

Dao phay ngón U-WING Series UB512 - WIDIN là loại dao phay cầu có cổ dài, được thiết kế chuyên dụng để gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.

Đặc điểm nổi bật

  • Dao phay ngón U-WING Series UB512 có 2 lưỡi cắt.
  • Vật liệu và lớp phủ: Dao được làm từ vật liệu hợp kim cứng (Carbide) siêu mịn và có lớp phủ AlCrN tiên tiến, lớp phủ này giúp tăng cường khả năng chống mài mòn, chống oxy hóa, đồng thời cải thiện độ bôi trơn và khả năng chịu nhiệt.
  • Thiết kế hình học: Điểm nổi bật của UB512 là sự kết hợp giữa thiết kế cổ dài và mũi dao hình cầu, cổ dao thon dài giúp nó tiếp cận các hốc và rãnh sâu, phức tạp trên khuôn mẫu, trong khi mũi dao hình cầu giúp tạo ra các bề mặt cong mượt mà.
  • Góc xoắn: Dao có góc xoắn 30°, giúp việc thoát phoi hiệu quả và đảm bảo chất lượng bề mặt gia công.
  • Dung sai chính xác: Chuôi dao có dung sai h5, dung sai bán kính đầu dao (R) là ±0.01 và bán kính góc là ±0.005, cho phép gia công các chi tiết có độ chính xác rất cao.

Dao phay ngón U-WING Series UB512 - WIDIN  Dao phay ngón U-WING Series UB512 - WIDIN

Thông số

EDP No. D (mm) R (mm) L1 (mm) L3 (mm) L2 (mm) D2 (mm)
UB512001002 0.1 0.05 0.1 0.2 40 4
UB512001003 0.1 0.05 0.1 0.3 40 4
UB512001005 0.1 0.05 0.1 0.5 40 4
UB51200101 0.1 0.05 0.1 1 40 4
UB512002005 0.2 0.1 0.2 0.5 40 4
UB51200201 0.2 0.1 0.2 1 40 4
UB512002015 0.2 0.1 0.2 1.5 40 4
UB51200202 0.2 0.1 0.2 2 40 4
UB51200203 0.2 0.1 0.2 3 40 4
UB51200301 0.3 0.15 0.3 1 40 4
UB512003015 0.3 0.15 0.3 1.5 40 4
UB51200302 0.3 0.15 0.3 2 40 4
UB512003025 0.3 0.15 0.3 2.5 40 4
UB51200303 0.3 0.15 0.3 3 40 4
UB51200304 0.3 0.15 0.3 4 40 4
UB51200305 0.3 0.15 0.3 5 40 4
UB51200401 0.4 0.2 0.4 1 40 4
UB512004015 0.4 0.2 0.4 1.5 40 4
UB51200402 0.4 0.2 0.4 2 40 4
UB512004025 0.4 0.2 0.4 2.5 40 4
UB51200403 0.4 0.2 0.4 3 40 4
UB51200404 0.4 0.2 0.4 4 40 4
UB51200405 0.4 0.2 0.4 5 40 4
UB51200406 0.4 0.2 0.4 6 40 4
UB51200408 0.4 0.2 0.4 8 40 4
UB51200410 0.4 0.2 0.4 10 40 4
UB51200501 0.5 0.25 0.5 1 45 4
UB512005015 0.5 0.25 0.5 1.5 45 4
UB51200502 0.5 0.25 0.5 2 45 4
UB512005025 0.5 0.25 0.5 2.5 45 4
UB51200503 0.5 0.25 0.5 3 45 4
UB51200504 0.5 0.25 0.5 4 45 4
UB51200505 0.5 0.25 0.5 5 45 4
UB51200506 0.5 0.25 0.5 6 45 4
UB51200508 0.5 0.25 0.5 8 45 4
UB51200510 0.5 0.25 0.5 10 45 4
UB51200512 0.5 0.25 0.5 12 45 4
UB51200514 0.5 0.25 0.5 14 45 4
UB51200516 0.5 0.25 0.5 16 45 4
UB51200601 0.6 0.3 0.6 1 45 4
UB51200602 0.6 0.3 0.6 2 45 4
UB51200603 0.6 0.3 0.6 3 45 4
UB51200604 0.6 0.3 0.6 4 45 4
UB51200605 0.6 0.3 0.6 5 45 4
UB51200606 0.6 0.3 0.6 6 45 4
UB51200608 0.6 0.3 0.6 8 45 4
UB51200610 0.6 0.3 0.6 10 45 4
UB51200612 0.6 0.3 0.6 12 45 4
UB51200614 0.6 0.3 0.6 14 45 4
UB51200616 0.6 0.3 0.6 16 45 4
UB51200702 0.7 0.35 0.7 2 45 4
UB51200704 0.7 0.35 0.7 4 45 4
UB51200706 0.7 0.35 0.7 6 45 4
UB51200708 0.7 0.35 0.7 8 45 4
UB51200710 0.7 0.35 0.7 10 45 4
UB51200712 0.7 0.35 0.7 12 45 4
UB51200801 0.8 0.4 0.8 1 45 4
UB51200802 0.8 0.4 0.8 2 45 4
UB51200803 0.8 0.4 0.8 3 45 4
UB51200804 0.8 0.4 0.8 4 45 4
UB51200805 0.8 0.4 0.8 5 45 4
UB51200806 0.8 0.4 0.8 6 45 4

2 FLUTES LONG NECK BALL ENDMILL

EDP No. D (mm) R (mm) L1 (mm) L3 (mm) L2 (mm) D2 (mm)
UB51200807 0.8 0.4 0.8 7 45 4
UB51200808 0.8 0.4 0.8 8 45 4
UB51200810 0.8 0.4 0.8 10 45 4
UB51200812 0.8 0.4 0.8 12 45 4
UB51200814 0.8 0.4 0.8 14 45 4
UB51200816 0.8 0.4 0.8 16 45 4
UB51200820 0.8 0.4 0.8 20 45 4
UB51200904 0.9 0.45 0.9 4 45 4
UB51200906 0.9 0.45 0.9 6 45 4
UB51200908 0.9 0.45 0.9 8 45 4
UB51200910 0.9 0.45 0.9 10 45 4
UB51201002 1.0 0.5 1.0 2 50 4
UB512010025 1.0 0.5 1.0 2.5 50 4
UB51201003 1.0 0.5 1.0 3 50 4
UB51201004 1.0 0.5 1.0 4 50 4
UB51201005 1.0 0.5 1.0 5 50 4
UB51201006 1.0 0.5 1.0 6 50 4
UB51201007 1.0 0.5 1.0 7 50 4
UB51201008 1.0 0.5 1.0 8 50 4
UB51201009 1.0 0.5 1.0 9 50 4
UB51201010 1.0 0.5 1.0 10 50 4
UB51201012 1.0 0.5 1.0 12 50 4
UB51201014 1.0 0.5 1.0 14 50 4
UB51201016 1.0 0.5 1.0 16 50 4
UB51201018 1.0 0.5 1.0 18 50 4
UB51201020 1.0 0.5 1.0 20 55 4
UB51201022 1.0 0.5 1.0 22 60 4
UB51201026 1.0 0.5 1.0 26 60 4
UB51201030 1.0 0.5 1.0 30 70 4
UB51201040 1.0 0.5 1.0 40 80 4
UB51201050 1.0 0.5 1.0 50 100 4
UB51201204 1.2 0.6 1.2 4 50 4
UB51201206 1.2 0.6 1.2 6 50 4
UB51201208 1.2 0.6 1.2 8 50 4
UB51201210 1.2 0.6 1.2 10 50 4
UB51201212 1.2 0.6 1.2 12 50 4
UB51201214 1.2 0.6 1.2 14 50 4
UB51201216 1.2 0.6 1.2 16 50 4
UB51201220 1.2 0.6 1.2 20 55 4
UB51201226 1.2 0.6 1.2 26 60 4
UB51201406 1.4 0.7 1.4 6 50 4
UB51201408 1.4 0.7 1.4 8 50 4
UB51201410 1.4 0.7 1.4 10 50 4
UB51201412 1.4 0.7 1.4 12 50 4
UB51201416 1.4 0.7 1.4 16 50 4
UB51201503 1.5 0.75 1.5 3 50 4
UB51201504 1.5 0.75 1.5 4 50 4
UB51201505 1.5 0.75 1.5 5 50 4
UB51201506 1.5 0.75 1.5 6 50 4
UB51201507 1.5 0.75 1.5 7 50 4
UB51201508 1.5 0.75 1.5 8 50 4
UB51201510 1.5 0.75 1.5 10 50 4
UB51201512 1.5 0.75 1.5 12 50 4
UB51201514 1.5 0.75 1.5 14 50 4
UB51201516 1.5 0.75 1.5 16 50 4
UB51201518 1.5 0.75 1.5 18 50 4
UB51201520 1.5 0.75 1.5 20 55 4
UB51201522 1.5 0.75 1.5 22 60 4
UB51201526 1.5 0.75 1.5 26 60 4
UB51201530 1.5 0.75 1.5 30 70 4
UB51201535 1.5 0.75 1.5 35 70 4
UB51201540 1.5 0.75 1.5 40 80 4

2 FLUTES LONG NECK BALL ENDMILL

EDP No. D (mm) R (mm) L1 (mm) L3 (mm) L2 (mm) D2 (mm)
UB51202520 2.5 1.25 2.5 20 50 4
UB51202522 2.5 1.25 2.5 22 60 4
UB51202526 2.5 1.25 2.5 26 60 4
UB51202530 2.5 1.25 2.5 30 70 4
UB51202535 2.5 1.25 2.5 35 70 4
UB51202540 2.5 1.25 2.5 40 80 4
UB51202545 2.5 1.25 2.5 45 90 4
UB51202550 2.5 1.25 2.5 50 100 4
UB51203006 3.0 1.5 3.0 6 50 6
UB51203008 3.0 1.5 3.0 8 50 6
UB51203010 3.0 1.5 3.0 10 50 6
UB51203012 3.0 1.5 3.0 12 50 6
UB51203014 3.0 1.5 3.0 14 60 6
UB51203016 3.0 1.5 3.0 16 60 6
UB51203018 3.0 1.5 3.0 18 60 6
UB51203020 3.0 1.5 3.0 20 60 6
UB51203022 3.0 1.5 3.0 22 65 6
UB51203026 3.0 1.5 3.0 26 65 6
UB51203030 3.0 1.5 3.0 30 70 6
UB51203035 3.0 1.5 3.0 35 70 6
UB51203040 3.0 1.5 3.0 40 80 6
UB51203045 3.0 1.5 3.0 45 90 6
UB51203050 3.0 1.5 3.0 50 100 6
UB51203060 3.0 1.5 3.0 60 100 6
UB51204008 4.0 2.0 4.0 8 50 6
UB51204010 4.0 2.0 4.0 10 50 6
UB51204012 4.0 2.0 4.0 12 50 6
UB51204014 4.0 2.0 4.0 14 60 6
UB51204016 4.0 2.0 4.0 16 60 6
UB51204018 4.0 2.0 4.0 18 60 6
UB51204020 4.0 2.0 4.0 20 60 6
UB51204022 4.0 2.0 4.0 22 65 6
UB51204026 4.0 2.0 4.0 26 65 6
UB51204030 4.0 2.0 4.0 30 70 6
UB51204035 4.0 2.0 4.0 35 70 6
UB51204040 4.0 2.0 4.0 40 80 6
UB51204045 4.0 2.0 4.0 45 90 6
UB51204050 4.0 2.0 4.0 50 100 6
UB51204055 4.0 2.0 4.0 55 100 6
UB51204060 4.0 2.0 4.0 60 100 6
UB51205015 5.0 2.5 6.0 15 60 6
UB51205020 5.0 2.5 6.0 20 60 6
UB51205026 5.0 2.5 6.0 26 65 6
UB51205030 5.0 2.5 6.0 30 70 6
UB51205035 5.0 2.5 6.0 35 70 6
UB51205040 5.0 2.5 6.0 40 80 6
UB51205045 5.0 2.5 6.0 45 90 6
UB51205050 5.0 2.5 6.0 50 100 6
UB51205055 5.0 2.5 6.0 55 100 6
UB51205060 5.0 2.5 6.0 60 100 6
UB51206020 6.0 3.0 8.0 20 60 6
UB5120602090 6.0 3.0 12.0 20 90 6
UB51206030 6.0 3.0 8.0 30 60 6
UB5120603090 6.0 3.0 12.0 30 90 6
UB51208025 8.0 4.0 10.0 25 70 8
UB51208025100 8.0 4.0 14.0 25 100 8
UB51208035 8.0 4.0 10.0 35 70 8
UB51208035100 8.0 4.0 14.0 35 100 8
UB51210030 10.0 5.0 12.0 30 75 10
UB51210030100 10.0 5.0 18.0 30 100 10
UB51210040 10.0 5.0 12.0 40 75 10
UB51210040100 10.0 5.0 18.0 40 100 10
UB51212032 12.0 6.0 14.0 32 80 12
UB51212032110 12.0 6.0 22.0 32 110 12
UB51212045 12.0 6.0 14.0 45 80 12
UB51212045110 12.0 6.0 22.0 45 110 12

Applicable working materia

Carbon Steel ~HB225 Alloy Steel HB225~325 Prehardened Steel HRc30~50 Hardened Steel ~HRc55 Cast Iron ~FCD500 Aluminum Stainless Steel Ti-Alloy Ni-Alloy SKD61 ~HRc55 SKD11 HRc55~
           

Tolerance

D

Shank Dia.

D0.1 ~ 6

0 ~ -0.012 

H5

D8 ~ 12

0 ~ -0.015

 

Thông tin liên hệ đặt hàng:

THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: https://ducphongstore.vn/

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UB512 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Thiết bị cơ khí Đức Phong