Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|

Dao phay ngón U-WING Series UE502 - WIDIN là dòng dao phay ngón đầu bằng (dao phay ngón vuông) thuộc dòng U-WING, là loại dao 2 lưỡi được thiết kế chuyên dụng để gia công các loại thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50HRC.
Đặc điểm nổi bật

| EDP No. | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UE502001S3 | 0.1 | 0.2 | 40 | 3 |
| UE502001 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 |
| UE5020015 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 |
| UE502002S3 | 0.2 | 0.4 | 40 | 3 |
| UE502002 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 |
| UE5020025 | 0.25 | 0.5 | 40 | 4 |
| UE502003S3 | 0.3 | 0.6 | 40 | 3 |
| UE502003 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 |
| UE5020035 | 0.35 | 0.7 | 40 | 4 |
| UE502004S3 | 0.4 | 0.8 | 40 | 3 |
| UE502004 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 |
| UE5020045 | 0.45 | 0.9 | 40 | 4 |
| UE502005S3 | 0.5 | 1.0 | 40 | 3 |
| UE502005 | 0.5 | 1.0 | 40 | 4 |
| UE5020055 | 0.55 | 1.1 | 40 | 4 |
| UE502006S3 | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 |
| UE502006 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 |
| UE5020065 | 0.65 | 1.3 | 40 | 4 |
| UE502007S3 | 0.7 | 1.4 | 40 | 3 |
| UE502007 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 |
| UE5020075 | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 |
| UE502008S3 | 0.8 | 1.6 | 40 | 3 |
| UE502008 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 |
| UE5020085 | 0.85 | 1.7 | 40 | 4 |
| UE502009S3 | 0.9 | 1.8 | 40 | 3 |
| UE502009 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 |
| UE5020095 | 0.95 | 2.0 | 40 | 4 |
| UE502010S3 | 1.0 | 2.5 | 50 | 3 |
| UE502010S4 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| UE502010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| UE502011S4 | 1.1 | 3.0 | 50 | 4 |
| UE502012S3 | 1.2 | 3.0 | 50 | 3 |
| UE502012S4 | 1.2 | 3.0 | 50 | 4 |
| UE502012 | 1.2 | 3.0 | 50 | 6 |
| UE502013S4 | 1.3 | 3.0 | 50 | 4 |
| UE502014S4 | 1.4 | 4.0 | 50 | 4 |
| UE502015S3 | 1.5 | 4.0 | 50 | 3 |
| UE502015S4 | 1.5 | 4.0 | 50 | 4 |
| UE502015 | 1.5 | 4.0 | 50 | 6 |
| UE502016S4 | 1.6 | 4.0 | 50 | 4 |
| UE502017S4 | 1.7 | 4.0 | 50 | 4 |
| UE502018S4 | 1.8 | 5.0 | 50 | 4 |
| UE502019S4 | 1.9 | 5.0 | 50 | 4 |
| UE502020S3 | 2.0 | 6.0 | 50 | 3 |
| UE502020S4 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| UE502020 | 2.0 | 6.0 | 50 | 6 |
| UE502021S4 | 2.1 | 6.0 | 50 | 4 |
| UE502022S4 | 2.2 | 6.0 | 50 | 4 |
| UE502023S4 | 2.3 | 6.0 | 50 | 4 |
| UE502024S4 | 2.4 | 6.0 | 50 | 4 |
| UE502025S3 | 2.5 | 7.0 | 50 | 3 |
| UE502025 | 2.5 | 7.0 | 50 | 6 |
| UE502025S4 | 2.5 | 8.0 | 50 | 4 |
| UE502026S4 | 2.6 | 8.0 | 50 | 4 |
| UE502027S4 | 2.7 | 8.0 | 50 | 4 |
| UE502028S4 | 2.8 | 8.0 | 50 | 4 |
| UE502029S4 | 2.9 | 8.0 | 50 | 4 |
| UE502030S3 | 3.0 | 8.0 | 50 | 3 |
| UE502030S4 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
| UE502030 | 3.0 | 8.0 | 50 | 6 |
| UE502035S4 | 3.5 | 10.0 | 50 | 4 |
| UE502035 | 3.5 | 10.0 | 50 | 6 |
2 FLUTES SQUARE ENDMILL
| EDP No. | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UE502040080S4 | 4.0 | 10 | 80 | 4 |
| UE502040S4 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| UE502040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| UE502045 | 4.5 | 14 | 50 | 6 |
| UE502050 | 5.0 | 15 | 60 | 6 |
| UE502055 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
| UE502060 | 6.0 | 15 | 60 | 6 |
| UE502065 | 6.5 | 18 | 60 | 8 |
| UE502070 | 7.0 | 20 | 60 | 8 |
| UE502075 | 7.5 | 20 | 60 | 8 |
| UE502080 | 8.0 | 20 | 70 | 8 |
| UE502085 | 8.5 | 22 | 70 | 10 |
| UE502090 | 9.0 | 22 | 70 | 10 |
| UE502095 | 9.5 | 24 | 70 | 10 |
| UE502100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| UE502105 | 10.5 | 26 | 75 | 12 |
| UE502110 | 11.0 | 30 | 75 | 12 |
| UE502115 | 11.5 | 30 | 80 | 12 |
| UE502120 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
| UE502130 | 13.0 | 35 | 100 | 12 |
| UE502140S16 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
| UE502140 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
| UE502140S12 | 14.0 | 35 | 100 | 12 |
| UE502150 | 15.0 | 38 | 100 | 16 |
| UE502160 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| UE502170 | 17.0 | 42 | 100 | 16 |
| UE502180 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| UE502180S16 | 18.0 | 45 | 100 | 16 |
| UE502190 | 19.0 | 45 | 100 | 20 |
| UE502200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| UE502210 | 21.0 | 45 | 100 | 20 |
| UE502220 | 22.0 | 45 | 100 | 20 |
| UE502230 | 23.0 | 50 | 120 | 25 |
| UE502240 | 24.0 | 50 | 120 | 25 |
| UE502250 | 25.0 | 50 | 120 | 25 |
Applicable working materia
| Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
| D | Shank Dia. | |
| D0.1 ~ 6 | 0 ~ -0.012 | H5 |
| D6.5 ~ 25 | 0 ~ -0.015 | |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UE502 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50HRC)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)