Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón U-WING Series UE512 - WIDIN là dòng dao phay ngón cổ dài đầu bằng (dao phay ngón vuông) thuộc dòng U-WING, được thiết kế chuyên dụng để gia công các loại thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50HRC.
Đặc điểm nổi bật
EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
UE512001003 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 |
UE512001005 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 40 | 4 |
UE51200101 | 0.1 | 0.15 | 1 | 40 | 4 |
UE512002005 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 |
UE51200201 | 0.2 | 0.3 | 1 | 40 | 4 |
UE512002015 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 |
UE51200202 | 0.2 | 0.3 | 2 | 40 | 4 |
UE51200301 | 0.3 | 0.5 | 1 | 40 | 4 |
UE512003015 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 |
UE51200302 | 0.3 | 0.5 | 2 | 40 | 4 |
UE512003025 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 40 | 4 |
UE51200303 | 0.3 | 0.5 | 3 | 40 | 4 |
UE51200304 | 0.3 | 0.5 | 4 | 40 | 4 |
UE51200305 | 0.3 | 0.5 | 5 | 40 | 4 |
UE51200401 | 0.4 | 0.6 | 1 | 40 | 4 |
UE512004015 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 40 | 4 |
UE51200402 | 0.4 | 0.6 | 2 | 40 | 4 |
UE512004025 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 40 | 4 |
UE51200403 | 0.4 | 0.6 | 3 | 40 | 4 |
UE51200404 | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 4 |
UE51200405 | 0.4 | 0.6 | 5 | 40 | 4 |
UE51200406 | 0.4 | 0.6 | 6 | 40 | 4 |
UE51200408 | 0.4 | 0.6 | 8 | 40 | 4 |
UE51200410 | 0.4 | 0.6 | 10 | 40 | 4 |
UE51200501 | 0.5 | 0.7 | 1 | 45 | 4 |
UE512005015 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 45 | 4 |
UE51200502 | 0.5 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
UE512005025 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 45 | 4 |
UE51200503 | 0.5 | 0.7 | 3 | 45 | 4 |
UE51200504 | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
UE51200505 | 0.5 | 0.7 | 5 | 45 | 4 |
UE51200506 | 0.5 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
UE51200508 | 0.5 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
UE51200510 | 0.5 | 0.7 | 10 | 45 | 4 |
UE51200512 | 0.5 | 0.7 | 12 | 45 | 4 |
UE51200514 | 0.5 | 0.7 | 14 | 45 | 4 |
UE51200516 | 0.5 | 0.7 | 16 | 45 | 4 |
UE51200602 | 0.6 | 0.9 | 2 | 45 | 4 |
UE51200603 | 0.6 | 0.9 | 3 | 45 | 4 |
UE51200604 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 |
UE51200605 | 0.6 | 0.9 | 5 | 45 | 4 |
UE51200606 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 |
UE51200608 | 0.6 | 0.9 | 8 | 45 | 4 |
UE51200610 | 0.6 | 0.9 | 10 | 45 | 4 |
UE51200612 | 0.6 | 0.9 | 12 | 45 | 4 |
UE51200614 | 0.6 | 0.9 | 14 | 45 | 4 |
UE51200616 | 0.6 | 0.9 | 16 | 45 | 4 |
UE51200702 | 0.7 | 1.2 | 2 | 45 | 4 |
UE51200704 | 0.7 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
UE51200706 | 0.7 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
UE51200708 | 0.7 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
UE51200710 | 0.7 | 1.2 | 10 | 45 | 4 |
UE51200712 | 0.7 | 1.2 | 12 | 45 | 4 |
UE51200802 | 0.8 | 1.2 | 2 | 45 | 4 |
UE51200803 | 0.8 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
UE51200804 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
UE51200805 | 0.8 | 1.2 | 5 | 45 | 4 |
UE51200806 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
UE51200808 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
UE51200810 | 0.8 | 1.2 | 10 | 45 | 4 |
UE51200812 | 0.8 | 1.2 | 12 | 45 | 4 |
UE51200814 | 0.8 | 1.2 | 14 | 45 | 4 |
2 FLUTES LONG NECK SQUARE ENDMILL
EDP No. | D | L1 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
UE51200816 | 0.8 | 1.2 | 16 | 45 | 4 |
UE51200820 | 0.8 | 1.2 | 20 | 45 | 4 |
UE51200906 | 0.9 | 1.3 | 6 | 45 | 4 |
UE51200908 | 0.9 | 1.3 | 8 | 45 | 4 |
UE51200910 | 0.9 | 1.3 | 10 | 45 | 4 |
UE51201002 | 1 | 1.5 | 2 | 50 | 4 |
UE51201003 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
UE51201004 | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UE51201005 | 1 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
UE51201006 | 1 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UE51201007 | 1 | 1.5 | 7 | 50 | 4 |
UE51201008 | 1 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UE51201010 | 1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UE51201012 | 1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UE51201014 | 1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
UE51201016 | 1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
UE51201018 | 1 | 1.5 | 18 | 50 | 4 |
UE51201020 | 1 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
UE51201022 | 1 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
UE51201026 | 1 | 1.5 | 26 | 60 | 4 |
UE51201030 | 1 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
UE51201040 | 1 | 1.5 | 40 | 80 | 4 |
UE51201050 | 1 | 1.5 | 50 | 100 | 4 |
UE51201204 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 |
UE51201206 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
UE51201208 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
UE51201210 | 1.2 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
UE51201212 | 1.2 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
UE51201214 | 1.2 | 1.8 | 14 | 50 | 4 |
UE51201216 | 1.2 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
UE51201220 | 1.2 | 1.8 | 20 | 50 | 4 |
UE51201226 | 1.2 | 1.8 | 26 | 60 | 4 |
UE51201230 | 1.2 | 1.8 | 30 | 70 | 4 |
UE51201406 | 1.4 | 2.1 | 6 | 50 | 4 |
UE51201408 | 1.4 | 2.1 | 8 | 50 | 4 |
UE51201410 | 1.4 | 2.1 | 10 | 50 | 4 |
UE51201414 | 1.4 | 2.1 | 14 | 50 | 4 |
UE51201416 | 1.4 | 2.1 | 16 | 50 | 4 |
UE51201420 | 1.4 | 2.1 | 20 | 50 | 4 |
UE51201504 | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
UE51201505 | 1.5 | 2.3 | 5 | 50 | 4 |
UE51201506 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
UE51201507 | 1.5 | 2.3 | 7 | 50 | 4 |
UE51201508 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
UE51201510 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
UE51201512 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
UE51201514 | 1.5 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
UE51201516 | 1.5 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
UE51201518 | 1.5 | 2.3 | 18 | 50 | 4 |
UE51201520 | 1.5 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
UE51201522 | 1.5 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
UE51201526 | 1.5 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
UE51201530 | 1.5 | 2.3 | 30 | 70 | 4 |
UE51201608 | 1.6 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
UE51201610 | 1.6 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
UE51201612 | 1.6 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
UE51201616 | 1.6 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
UE51201620 | 1.6 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
UE51201808 | 1.8 | 2.7 | 8 | 50 | 4 |
UE51201810 | 1.8 | 2.7 | 10 | 50 | 4 |
UE51201812 | 1.8 | 2.7 | 12 | 50 | 4 |
UE51201816 | 1.8 | 2.7 | 16 | 50 | 4 |
UE51201820 | 1.8 | 2.7 | 20 | 50 | 4 |
UE51202006 | 2 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UE51202008 | 2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UE51202010 | 2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UE51202012 | 2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UE51202014 | 2 | 3 | 14 | 50 | 4 |
UE51202016 | 2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UE51202018 | 2 | 3 | 18 | 50 | 4 |
UE51202020 | 2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UE51202022 | 2 | 3 | 22 | 60 | 4 |
UE51202026 | 2 | 3 | 26 | 60 | 4 |
UE51202030 | 2 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UE51202035 | 2 | 3 | 35 | 70 | 4 |
UE51202040 | 2 | 3 | 40 | 80 | 4 |
UE51202045 | 2 | 3 | 45 | 90 | 4 |
UE51202050 | 2 | 3 | 50 | 100 | 4 |
UE51202060 | 2 | 3 | 60 | 110 | 4 |
UE51202508 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
UE51202510 | 2.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
UE51202512 | 2.5 | 4 | 12 | 50 | 4 |
UE51202514 | 2.5 | 4 | 14 | 50 | 4 |
UE51202516 | 2.5 | 4 | 16 | 50 | 4 |
UE51202518 | 2.5 | 4 | 18 | 50 | 4 |
UE51202520 | 2.5 | 4 | 20 | 50 | 4 |
UE51202522 | 2.5 | 4 | 22 | 60 | 4 |
UE51202526 | 2.5 | 4 | 26 | 60 | 4 |
UE51202530 | 2.5 | 4 | 30 | 70 | 4 |
UE51202535 | 2.5 | 4 | 35 | 70 | 4 |
UE51202540 | 2.5 | 4 | 40 | 80 | 4 |
UE51202545 | 2.5 | 4 | 45 | 90 | 4 |
UE51202550 | 2.5 | 4 | 50 | 100 | 4 |
UE51203006 | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 6 |
UE51203008 | 3 | 4.5 | 8 | 50 | 6 |
UE51203010 | 3 | 4.5 | 10 | 50 | 6 |
UE51203012 | 3 | 4.5 | 12 | 50 | 6 |
UE51203014 | 3 | 4.5 | 14 | 60 | 6 |
2 FLUTES LONG NECK SQUARE ENDMILL
EDP No. | D (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
UE51203016 | 3 | 4.5 | 16 | 60 | 6 |
UE51203018 | 3 | 4.5 | 18 | 60 | 6 |
UE51203020 | 3 | 4.5 | 20 | 60 | 6 |
UE51203022 | 3 | 4.5 | 22 | 65 | 6 |
UE51203026 | 3 | 4.5 | 26 | 65 | 6 |
UE51203030 | 3 | 4.5 | 30 | 70 | 6 |
UE51203035 | 3 | 4.5 | 35 | 70 | 6 |
UE51203040 | 3 | 4.5 | 40 | 80 | 6 |
UE51203045 | 3 | 4.5 | 45 | 90 | 6 |
UE51203050 | 3 | 4.5 | 50 | 100 | 6 |
UE51203060 | 3 | 4.5 | 60 | 100 | 6 |
UE51204008 | 4 | 6 | 8 | 50 | 6 |
UE51204010 | 4 | 6 | 10 | 50 | 6 |
UE51204012 | 4 | 6 | 12 | 50 | 6 |
UE51204014 | 4 | 6 | 14 | 60 | 6 |
UE51204016 | 4 | 6 | 16 | 60 | 6 |
UE51204018 | 4 | 6 | 18 | 60 | 6 |
UE51204020 | 4 | 6 | 20 | 60 | 6 |
UE51204022 | 4 | 6 | 22 | 65 | 6 |
UE51204026 | 4 | 6 | 26 | 65 | 6 |
UE51204030 | 4 | 6 | 30 | 70 | 6 |
UE51204035 | 4 | 6 | 35 | 70 | 6 |
UE51204040 | 4 | 6 | 40 | 80 | 6 |
UE51204045 | 4 | 6 | 45 | 90 | 6 |
UE51204050 | 4 | 6 | 50 | 100 | 6 |
UE51204060 | 4 | 6 | 60 | 100 | 6 |
UE51205016 | 5 | 8 | 16 | 60 | 6 |
UE51205020 | 5 | 8 | 20 | 60 | 6 |
UE51205026 | 5 | 8 | 26 | 65 | 6 |
UE51205030 | 5 | 8 | 30 | 70 | 6 |
UE51205035 | 5 | 8 | 35 | 75 | 6 |
UE51205040 | 5 | 8 | 40 | 80 | 6 |
UE51205050 | 5 | 8 | 50 | 90 | 6 |
UE51205060 | 5 | 8 | 60 | 100 | 6 |
UE51206015 | 6 | 9 | 15 | 60 | 6 |
UE51206020 | 6 | 9 | 20 | 60 | 6 |
UE51206030 | 6 | 9 | 30 | 70 | 6 |
UE51206032 | 6 | 9 | 32 | 90 | 6 |
UE51208025 | 8 | 12 | 25 | 70 | 8 |
UE51208030 | 8 | 12 | 30 | 80 | 8 |
UE51208042 | 8 | 12 | 42 | 100 | 8 |
UE51210030 | 10 | 15 | 30 | 75 | 10 |
UE51210035 | 10 | 15 | 35 | 80 | 10 |
UE51210045 | 10 | 15 | 45 | 100 | 10 |
UE51212035 | 12 | 20 | 35 | 80 | 12 |
UE51212040 | 12 | 20 | 40 | 90 | 12 |
UE51212050 | 12 | 20 | 50 | 110 | 12 |
Applicable working materia
Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
D | Shank Dia. | |
D0.1 ~ 6 | 0 ~ -0.012 | H5 |
D8 ~ 12 | 0 ~ -0.015 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UE512 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50HRC)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)