Dao phay ngón U-WING Series UR502 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)

Mã sản phẩm: Dao phay ngón U-WING Series UR502

Danh mục: Dao phay

Loại: Dao phay ngón

Thương hiệu: WIDIN

Xuất xứ: Hàn Quốc

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Dao phay ngón U-WING Series UR502 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 4

Mô tả sản phẩm dao phay ngón U-WING Series UR502

Dao phay ngón U-WING Series UR502 - WIDIN

Dao phay ngón U-WING Series UR502 - WIDIN là loại dao phay ngón bán kính góc, được thiết kế chyên dụng gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.

Đặc điểm nổi bật

  • Số lưỡi cắt: Dao phay ngón U-WING Series UR502 có 2 lưỡi cắt.
  • Vật liệu và lớp phủ: Được làm từ hợp kim cứng (Carbide) và có lớp phủ AlCrN tiên tiến. Lớp phủ này giúp tăng cường khả năng chống mài mòn, chống oxy hóa, đồng thời cải thiện độ bôi trơn và khả năng chịu nhiệt.
  • Thiết kế hình học: Điểm đặc biệt của dao phay ngón UR502là phần lưỡi cắt có bán kính góc, giúp giảm ứng suất tại góc, tăng độ bền của dao và cải thiện chất lượng bề mặt tại các góc.
  • Góc xoắn: Dao có góc xoắn 30°, giúp việc thoát phoi hiệu quả và đảm bảo chất lượng bề mặt gia công.
  • Dung sai chính xác: Chuôi dao có dung sai h5, đảm bảo độ chính xác cao khi gá lắp, dung sai bán kính góc (R) là ±0.01, cho phép gia công các chi tiết có độ chính xác cao.

 Dao phay ngón U-WING Series UR502 - WIDIN Dao phay ngón U-WING Series UR502 - WIDIN

Thông số

EDP No. D (mm) R (mm) L1 (mm) L2 (mm) D2 (mm)
UR502002002 0.2 0.02 0.4 40 4
UR502002005 0.2 0.05 0.4 40 4
UR502003002 0.3 0.02 0.6 40 4
UR502003005 0.3 0.05 0.6 40 4
UR502004005 0.4 0.05 0.8 40 4
UR50200401 0.4 0.1 0.8 40 4
UR502005005 0.5 0.05 1 40 4
UR50200501 0.5 0.1 1 40 4
UR502006005 0.6 0.05 1.2 40 4
UR50200601 0.6 0.1 1.2 40 4
UR50200602 0.6 0.2 1.2 40 4
UR502007005 0.7 0.05 1.4 40 4
UR50200701 0.7 0.1 1.4 40 4
UR50200702 0.7 0.2 1.4 40 4
UR502008005 0.8 0.05 1.6 40 4
UR50200801 0.8 0.1 1.6 40 4
UR50200802 0.8 0.2 1.6 40 4
UR502009005 0.9 0.05 1.8 40 4
UR50200901 0.9 0.1 1.8 40 4
UR502010005 1 0.05 2.5 50 6
UR50201001 1 0.1 2.5 50 6
UR50201002 1 0.2 2.5 50 6
UR50201003 1 0.3 2.5 50 6
UR502012005 1.2 0.05 3 50 6
UR50201201 1.2 0.1 3 50 6
UR50201202 1.2 0.2 3 50 6
UR50201203 1.2 0.3 3 50 6
UR502015005 1.5 0.05 4 50 6
UR50201501 1.5 0.1 4 50 6
UR50201502 1.5 0.2 4 50 6
UR50201503 1.5 0.3 4 50 6
UR50201505 1.5 0.5 4 50 6
UR50202001 2 0.1 6 50 6
UR50202002 2 0.2 6 50 6
UR50202003 2 0.3 6 50 6
UR50202005 2 0.5 6 50 6
UR50202501 2.5 0.1 7 60 6
UR50202502 2.5 0.2 7 60 6
UR50202503 2.5 0.3 7 60 6
UR50202505 2.5 0.5 7 60 6
UR50203001 3 0.1 8 60 6
UR50203002 3 0.2 8 60 6
UR50203003 3 0.3 8 60 6
UR50203005 3 0.5 8 60 6
UR50203010 3 1 8 60 6
UR50203501 3.5 0.1 10 70 6
UR50203502 3.5 0.2 10 70 6
UR50203503 3.5 0.3 10 70 6
UR50203505 3.5 0.5 10 70 6
UR50204001 4 0.1 10 70 6
UR50204001100S4 4 0.1 10 100 4
UR50204001S4 4 0.1 10 70 4
UR50204002 4 0.2 10 70 6
UR50204002100S4 4 0.2 10 100 4
UR50204002S4 4 0.2 10 70 4
UR50204003 4 0.3 10 70 6
UR50204003100S4 4 0.3 10 100 4
UR50204003S4 4 0.3 10 70 4
UR50204005 4 0.5 10 70 6
UR50204005100S4 4 0.5 10 100 4
UR50204005S4 4 0.5 10 70 4
UR50204010 4 1 10 70 6

2 FLUTES RADIUS ENDMILL 

EDP No. D R L1 L2 D2
UR50204010100S4 4 1 10 100 4
UR50204010S4 4 1 10 70 4
UR50204501 4.5 0.1 11 80 6
UR50204502 4.5 0.2 11 80 6
UR50204503 4.5 0.3 11 80 6
UR50204505 4.5 0.5 11 80 6
UR50205001 5 0.1 13 90 6
UR50205002 5 0.2 13 90 6
UR50205003 5 0.3 13 90 6
UR50205005 5 0.5 13 90 6
UR50205010 5 1 13 90 6
UR50205501 5.5 0.1 13 90 6
UR50205502 5.5 0.2 13 90 6
UR50205503 5.5 0.3 13 90 6
UR50205505 5.5 0.5 13 90 6
UR50205510 5.5 1 13 90 6
UR50206001 6 0.1 15 90 6
UR50206002 6 0.2 15 90 6
UR50206003 6 0.3 15 90 6
UR5020600360 6 0.3 15 60 6
UR50206005 6 0.5 15 90 6
UR50206005110 6 0.5 15 110 6
UR50206005130 6 0.5 15 130 6
UR5020600560 6 0.5 15 60 6
UR50206010 6 1 15 90 6
UR50206010110 6 1 15 110 6
UR50206010130 6 1 15 130 6
UR5020601060 6 1 15 60 6
UR50206015 6 1.5 15 90 6
UR50206020 6 2 15 90 6
UR50207001 7 0.1 16 90 8
UR50207002 7 0.2 16 90 8
UR50207003 7 0.3 16 90 8
UR50207005 7 0.5 16 90 8
UR50207010 7 1 16 90 8
UR50207020 7 2 16 90 8
UR50208001 8 0.1 20 100 8
UR50208002 8 0.2 20 100 8
UR50208003 8 0.3 20 100 8
UR5020800370 8 0.3 20 70 8
UR50208005 8 0.5 20 100 8
UR50208005120 8 0.5 20 120 8
UR50208005150 8 0.5 20 150 8
UR5020800570 8 0.5 20 70 8
UR50208010 8 1 20 100 8
UR50208010120 8 1 20 120 8
UR50208010150 8 1 20 150 8
UR5020801070 8 1 20 70 8
UR50208015 8 1.5 20 100 8
UR50208020 8 2 20 100 8
UR50208025 8 2.5 20 100 8
UR50208030 8 3 20 100 8
UR50210001 10 0.1 25 100 10
UR50210002 10 0.2 25 100 10
UR50210003 10 0.3 25 100 10
UR5021000375 10 0.3 25 75 10
UR50210005 10 0.5 25 100 10
UR50210005130 10 0.5 25 130 10
UR50210005150 10 0.5 25 150 10
UR5021000575 10 0.5 25 75 10
UR50210010 10 1 25 100 10
UR50210010130 10 1 25 130 10
UR50210010150 10 1 25 150 10
UR5021001075 10 1 25 75 10
UR50210015 10 1.5 25 100 10
UR50210020 10 2 25 100 10
UR50210025 10 2.5 25 100 10
UR50210030 10 3 25 100 10
UR50210040 10 4 25 100 10
UR50211002 11 0.2 25 110 12
UR50211003 11 0.3 25 110 12
UR50211005 11 0.5 25 110 12
UR50211010 11 1 25 110 12
UR50211020 11 2 25 110 12
UR50212001 12 0.1 30 110 12
UR50212002 12 0.2 30 110 12
UR50212003 12 0.3 30 110 12
UR5021200380 12 0.3 30 80 12
UR50212005 12 0.5 30 110 12
UR50212005130 12 0.5 30 130 12
UR50212005150 12 0.5 30 150 12
UR5021200580 12 0.5 30 80 12
UR50212010 12 1 30 110 12
UR50212010130 12 1 30 130 12
UR50212010150 12 1 30 150 12
UR5021201080 12 1 30 80 12
UR50212015 12 1.5 30 110 12
UR50212020 12 2 30 110 12
UR50212025 12 2.5 30 110 12
UR50212030 12 3 30 110 12
UR50212040 12 4 30 110 12
UR50212050 12 5 30 110 12
UR50214005 14 0.5 30 150 16
UR50214010 14 1 30 150 16
UR50214020 14 2 30 150 16
UR50216005 16 0.5 32 150 16
UR50216010 16 1 32 150 16
UR50216015 16 1.5 32 150 16

2 FLUTES RADIUS ENDMILL 

EDP No. D R L1 L2 D2
UR502002002 0.2 0.02 0.4 40 4
UR502002005 0.2 0.05 0.4 40 4
UR502003002 0.3 0.02 0.6 40 4
UR502003005 0.3 0.05 0.6 40 4
UR502004005 0.4 0.05 0.8 40 4
UR50200401 0.4 0.1 0.8 40 4
UR502005005 0.5 0.05 1.0 40 4
UR50200501 0.5 0.1 1.0 40 4
UR502006005 0.6 0.05 1.2 40 4
UR50200601 0.6 0.1 1.2 40 4
UR50200602 0.6 0.2 1.2 40 4
UR502007005 0.7 0.05 1.4 40 4
UR50200701 0.7 0.1 1.4 40 4
UR50200702 0.7 0.2 1.4 40 4
UR502008005 0.8 0.05 1.6 40 4
UR50200801 0.8 0.1 1.6 40 4
UR50200802 0.8 0.2 1.6 40 4
UR502009005 0.9 0.05 1.8 40 4
UR50200901 0.9 0.1 1.8 40 4
UR502010005 1.0 0.05 2.5 50 6
UR50201001 1.0 0.1 2.5 50 6
UR50201002 1.0 0.2 2.5 50 6
UR50201003 1.0 0.3 2.5 50 6
UR502012005 1.2 0.05 3.0 50 6
UR50201201 1.2 0.1 3.0 50 6
UR50201202 1.2 0.2 3.0 50 6
UR50201203 1.2 0.3 3.0 50 6
UR502015005 1.5 0.05 4.0 50 6
UR50201501 1.5 0.1 4.0 50 6
UR50201502 1.5 0.2 4.0 50 6
UR50201503 1.5 0.3 4.0 50 6
UR50201505 1.5 0.5 4.0 50 6
UR50202001 2.0 0.1 6.0 50 6
UR50202002 2.0 0.2 6.0 50 6
UR50202003 2.0 0.3 6.0 50 6
UR50202005 2.0 0.5 6.0 50 6
UR50202501 2.5 0.1 7.0 60 6
UR50202502 2.5 0.2 7.0 60 6
UR50202503 2.5 0.3 7.0 60 6
UR50202505 2.5 0.5 7.0 60 6
UR50203001 3.0 0.1 8.0 60 6
UR50203002 3.0 0.2 8.0 60 6
UR50203003 3.0 0.3 8.0 60 6
UR50203005 3.0 0.5 8.0 60 6
UR50203010 3.0 1.0 8.0 60 6
UR50203501 3.5 0.1 10 70 6
UR50203502 3.5 0.2 10 70 6
UR50203503 3.5 0.3 10 70 6
UR50203505 3.5 0.5 10 70 6
UR50204001 4.0 0.1 10 70 6
UR50204001100S4 4.0 0.1 10 100 4
UR50204001S4 4.0 0.1 10 70 4
UR50204002 4.0 0.2 10 70 6
UR50204002100S4 4.0 0.2 10 100 4
UR50204002S4 4.0 0.2 10 70 4
UR50204003 4.0 0.3 10 70 6
UR50204003100S4 4.0 0.3 10 100 4
UR50204003S4 4.0 0.3 10 70 4
UR50204005 4.0 0.5 10 70 6
UR50204005100S4 4.0 0.5 10 100 4
UR50204005S4 4.0 0.5 10 70 4
UR50204010 4.0 1.0 10 70 6

Applicable working materia

Carbon Steel ~HB225 Alloy Steel HB225~325 Prehardened Steel HRc30~50 Hardened Steel ~HRc55 Cast Iron ~FCD500 Aluminum Stainless Steel Ti-Alloy Ni-Alloy SKD61 ~HRc55 SKD11 HRc55~
           

Tolerance

D

Shank Dia.

D0.2 ~ 6

0 ~ -0.012

H5

D7 ~ 20

0 ~ -0.015

Thông tin liên hệ đặt hàng:

THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: https://ducphongstore.vn/

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UR502 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Thiết bị cơ khí Đức Phong