Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
|   Hình    |    Mã hàng    |    Mô tả    |    Giá bán (vnđ)    |    Số lượng    |  
|---|

Dao phay ngón U-WING Series UR512 - WIDIN là loại dao phay ngón cổ dài và bán kính góc, được thiết kế chyên dụng gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật
 
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UR512002002005 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 
| UR51200200201 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 
| UR512002002015 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 | 
| UR51200200202 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 
| UR512002005005 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 
| UR51200200501 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 
| UR512002005015 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 | 
| UR51200200502 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 
| UR51200300201 | 0.3 | 0.02 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 
| UR51200300202 | 0.3 | 0.02 | 0.5 | 2 | 40 | 4 | 
| UR51200300203 | 0.3 | 0.02 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 
| UR51200300501 | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 
| UR51200300502 | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 2 | 40 | 4 | 
| UR51200300503 | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 
| UR51200400501 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 1 | 40 | 4 | 
| UR512004005015 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 1.5 | 40 | 4 | 
| UR51200400502 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 2 | 40 | 4 | 
| UR512004005025 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 2.5 | 40 | 4 | 
| UR51200400503 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 3 | 40 | 4 | 
| UR51200400504 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 
| UR5120040101 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 40 | 4 | 
| UR51200401015 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 40 | 4 | 
| UR5120040102 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2 | 40 | 4 | 
| UR51200401025 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 40 | 4 | 
| UR5120040103 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 3 | 40 | 4 | 
| UR5120040104 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 
| UR51200500501 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 1 | 45 | 4 | 
| UR512005005015 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 1.5 | 45 | 4 | 
| UR51200500502 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 2 | 45 | 4 | 
| UR512005005025 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 2.5 | 45 | 4 | 
| UR51200500503 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 3 | 45 | 4 | 
| UR51200500504 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 
| UR51200500505 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 5 | 45 | 4 | 
| UR51200500506 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 6 | 45 | 4 | 
| UR5120050101 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 45 | 4 | 
| UR51200501015 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 45 | 4 | 
| UR5120050102 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2 | 45 | 4 | 
| UR51200501025 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 45 | 4 | 
| UR5120050103 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 3 | 45 | 4 | 
| UR5120050104 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 
| UR5120050105 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 5 | 45 | 4 | 
| UR5120050106 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 6 | 45 | 4 | 
| UR51200600502 | 0.6 | 0.05 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 
| UR51200600503 | 0.6 | 0.05 | 0.9 | 3 | 45 | 4 | 
| UR51200600504 | 0.6 | 0.05 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 
| UR51200600506 | 0.6 | 0.05 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 
| UR51200600508 | 0.6 | 0.05 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 
| UR51200600510 | 0.6 | 0.05 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 
| UR5120060102 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 
| UR5120060103 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 3 | 45 | 4 | 
| UR5120060104 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 
| UR5120060106 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 
| UR5120060108 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 
| UR5120060110 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 
| UR5120060202 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 
| UR5120060203 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 3 | 45 | 4 | 
| UR5120060204 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 
| UR5120060206 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 
| UR5120060208 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 
| UR5120060210 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 
| UR51200700502 | 0.7 | 0.05 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 
| UR51200700504 | 0.7 | 0.05 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 
2 FLUTES NECK TYPE RADIUS ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UR51200700506 | 0.7 | 0.05 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 
| UR51200700508 | 0.7 | 0.05 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 
| UR51200700510 | 0.7 | 0.05 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 
| UR5120070102 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 
| UR5120070104 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 
| UR5120070106 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 
| UR5120070108 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 
| UR5120070110 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 
| UR5120070202 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 
| UR5120070204 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 
| UR5120070206 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 
| UR5120070208 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 
| UR5120070210 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 
| UR51200800502 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 
| UR51200800503 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 
| UR51200800504 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 
| UR51200800506 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 
| UR51200800508 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 
| UR51200800510 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 
| UR5120080102 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 
| UR5120080103 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 
| UR5120080104 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 
| UR5120080106 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 
| UR5120080108 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 
| UR5120080110 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 
| UR5120080202 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 
| UR5120080203 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 
| UR5120080204 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 
| UR5120080206 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 
| UR5120080208 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 
| UR5120080210 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 
| UR51201000503 | 1 | 0.05 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 
| UR51201000504 | 1 | 0.05 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 
| UR51201000506 | 1 | 0.05 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 
| UR51201000508 | 1 | 0.05 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 
| UR51201000510 | 1 | 0.05 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 
| UR51201000512 | 1 | 0.05 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 
| UR51201000514 | 1 | 0.05 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | 
| UR51201000516 | 1 | 0.05 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 
| UR51201000520 | 1 | 0.05 | 1.5 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120100103 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 
| UR5120100104 | 1 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 
| UR5120100106 | 1 | 0.1 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120100108 | 1 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120100110 | 1 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120100112 | 1 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120100114 | 1 | 0.1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120100116 | 1 | 0.1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120100120 | 1 | 0.1 | 1.5 | 20 | 50 | 4 | 
2 FLUTES NECK TYPE RADIUS ENDMILL
| EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UR5120120320 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 20 | 50 | 4 | 
| UR51201500504 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 
| UR51201500506 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 
| UR51201500508 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 
| UR51201500510 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 
| UR51201500512 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 
| UR51201500514 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 14 | 50 | 4 | 
| UR51201500516 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 16 | 50 | 4 | 
| UR51201500520 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 20 | 50 | 4 | 
| UR51201500522 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 22 | 60 | 4 | 
| UR51201500526 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120150104 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 
| UR5120150106 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120150108 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120150110 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120150112 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120150114 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120150116 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120150120 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120150122 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120150126 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120150204 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 
| UR5120150206 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120150208 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120150210 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120150212 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120150214 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120150216 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120150220 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120150222 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120150226 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120150304 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 
| UR5120150306 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120150308 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120150310 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120150312 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120150314 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120150316 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120150320 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120150322 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120150326 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120150504 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 
| UR5120150506 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120150508 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120150510 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120150512 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120150514 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120150516 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120150520 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120150522 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120150526 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120200106 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120200108 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120200110 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120200112 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120200114 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120200116 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120200120 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120200122 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120200126 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120200130 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 30 | 70 | 4 | 
| UR5120200206 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120200208 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120200210 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120200212 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120200214 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120200216 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120200220 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120200222 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120200226 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120200230 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 30 | 70 | 4 | 
| UR5120200306 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120200308 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120200310 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120200312 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120200314 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120200316 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120200320 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120200322 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120200326 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120200330 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 30 | 70 | 4 | 
| UR5120200506 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 6 | 50 | 4 | 
| UR5120200508 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120200510 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120200512 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120200514 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120200516 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120200520 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120200522 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 22 | 60 | 4 | 
| UR5120200526 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 26 | 60 | 4 | 
| UR5120200530 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 30 | 70 | 4 | 
| UR5120250108 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 8 | 50 | 4 | 
| UR5120250110 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 10 | 50 | 4 | 
| UR5120250112 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 12 | 50 | 4 | 
| UR5120250114 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 14 | 50 | 4 | 
| UR5120250116 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 16 | 50 | 4 | 
| UR5120250120 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 20 | 50 | 4 | 
| UR5120250126 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | 26 | 60 | 4 | 
2 FLUTES NECK TYPE RADIUS ENDMILL
| EDP No. | D (mm) | R (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UR5120400312 | 4 | 0.3 | 6 | 12 | 50 | 6 | 
| UR5120400314 | 4 | 0.3 | 6 | 14 | 60 | 6 | 
| UR5120400316 | 4 | 0.3 | 6 | 16 | 60 | 6 | 
| UR5120400320 | 4 | 0.3 | 6 | 20 | 60 | 6 | 
| UR5120400326 | 4 | 0.3 | 6 | 26 | 65 | 6 | 
| UR5120400330 | 4 | 0.3 | 6 | 30 | 65 | 6 | 
| UR5120400335 | 4 | 0.3 | 6 | 35 | 70 | 6 | 
| UR5120400340 | 4 | 0.3 | 6 | 40 | 80 | 6 | 
| UR5120400345 | 4 | 0.3 | 6 | 45 | 90 | 6 | 
| UR5120400350 | 4 | 0.3 | 6 | 50 | 100 | 6 | 
| UR5120400510 | 4 | 0.5 | 6 | 10 | 50 | 6 | 
| UR5120400512 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 | 
| UR5120400514 | 4 | 0.5 | 6 | 14 | 60 | 6 | 
| UR5120400516 | 4 | 0.5 | 6 | 16 | 60 | 6 | 
| UR5120400520 | 4 | 0.5 | 6 | 20 | 60 | 6 | 
| UR5120400526 | 4 | 0.5 | 6 | 26 | 65 | 6 | 
| UR5120400530 | 4 | 0.5 | 6 | 30 | 65 | 6 | 
| UR5120400535 | 4 | 0.5 | 6 | 35 | 70 | 6 | 
| UR5120400540 | 4 | 0.5 | 6 | 40 | 80 | 6 | 
| UR5120400545 | 4 | 0.5 | 6 | 45 | 90 | 6 | 
| UR5120400550 | 4 | 0.5 | 6 | 50 | 100 | 6 | 
| UR5120401010 | 4 | 1 | 6 | 10 | 50 | 6 | 
| UR5120401012 | 4 | 1 | 6 | 12 | 50 | 6 | 
| UR5120401014 | 4 | 1 | 6 | 14 | 60 | 6 | 
| UR5120401016 | 4 | 1 | 6 | 16 | 60 | 6 | 
| UR5120401020 | 4 | 1 | 6 | 20 | 60 | 6 | 
| UR5120401026 | 4 | 1 | 6 | 26 | 65 | 6 | 
| UR5120401030 | 4 | 1 | 6 | 30 | 65 | 6 | 
| UR5120401035 | 4 | 1 | 6 | 35 | 70 | 6 | 
| UR5120401040 | 4 | 1 | 6 | 40 | 80 | 6 | 
| UR5120401045 | 4 | 1 | 6 | 45 | 90 | 6 | 
| UR5120401050 | 4 | 1 | 6 | 50 | 100 | 6 | 
| UR51205001 | 5 | 0.1 | 8 | 15 | 60 | 6 | 
| UR51205002 | 5 | 0.2 | 8 | 15 | 60 | 6 | 
| UR51205003 | 5 | 0.3 | 8 | 15 | 60 | 6 | 
| UR51205005 | 5 | 0.5 | 8 | 15 | 60 | 6 | 
| UR51205010 | 5 | 1 | 8 | 15 | 60 | 6 | 
| UR51205015 | 5 | 1.5 | 8 | 15 | 60 | 6 | 
| UR51205020 | 5 | 2 | 8 | 15 | 60 | 6 | 
| UR51206001 | 6 | 0.1 | 9 | 20 | 60 | 6 | 
| UR51206002 | 6 | 0.2 | 9 | 20 | 60 | 6 | 
| UR51206003 | 6 | 0.3 | 9 | 20 | 60 | 6 | 
| UR5120600390 | 6 | 0.3 | 15 | 30 | 90 | 6 | 
| UR51206005 | 6 | 0.5 | 9 | 20 | 60 | 6 | 
| UR5120600590 | 6 | 0.5 | 15 | 30 | 90 | 6 | 
| UR51206010 | 6 | 1 | 9 | 20 | 60 | 6 | 
| UR5120601090 | 6 | 1 | 15 | 30 | 90 | 6 |