Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón U-WING Series UR544 - WIDIN là loại dao phay ngón có bán kính góc và cổ dài, được thiết kế chyên dụng gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật
EDP No. | D (mm) | R (mm) | θ (mm) | L1 (mm) | L4 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR544010010106 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
UR544010010108 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
UR544010010110 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
UR544010010112 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
UR544010010116 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
UR544010010120 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
UR544010010125 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
UR544010010130 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
UR544010010140 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 40 | 80 | 4 |
UR544010010150 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 50 | 90 | 4 |
UR544010010206 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
UR544010010208 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
UR544010010210 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
UR544010010212 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
UR544010010216 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
UR544010010220 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
UR544010010225 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
UR544010010230 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
UR544010010240 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 40 | 80 | 4 |
UR544010010250 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 50 | 90 | 6 |
UR544010020106 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
UR544010020108 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
UR544010020110 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
UR544010020112 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
UR544010020116 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
UR544010020120 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
UR544010020125 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
UR544010020130 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
UR544010020140 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 40 | 80 | 4 |
UR544010020150 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 50 | 90 | 4 |
UR544010020206 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
UR544010020208 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
UR544010020210 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
UR544010020212 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
UR544010020216 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
UR544010020220 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
UR544010020225 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
UR544010020230 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
UR544010020240 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 40 | 80 | 4 |
UR544010020250 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 50 | 90 | 6 |
UR544012010108 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544012010112 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.8 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544012010116 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.8 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544012010120 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.8 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544012010125 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.8 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544012010130 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.8 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544012010208 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.8 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544012010212 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544012010216 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544012010220 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544012010225 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544012010230 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544012020108 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544012020112 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.8 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544012020116 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.8 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544012020120 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.8 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544012020125 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.8 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544012020130 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.8 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544012020208 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.8 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544012020212 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544012020216 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544012020220 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 3 | 20 | 50 | 4 |
4 FLUTES TAPERED NECK RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | θ | L1 | L4 | L3 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR544012020225 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544012020230 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544015010108 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544015010110 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UR544015010112 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544015010116 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544015010120 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544015010125 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544015010130 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544015010140 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 40 | 80 | 4 |
UR544015010150 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 50 | 90 | 4 |
UR544015010208 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544015010210 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UR544015010212 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544015010216 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544015010220 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544015010225 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544015010230 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544015010240 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 40 | 80 | 6 |
UR544015010250 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 3 | 50 | 90 | 6 |
UR544015020108 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544015020110 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UR544015020112 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544015020116 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544015020120 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544015020125 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544015020130 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544015020140 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 40 | 80 | 4 |
UR544015020150 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 50 | 90 | 4 |
UR544015020208 | 1.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544015020210 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UR544015020212 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544015020216 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544015020220 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544015020225 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544015020230 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544015020240 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 40 | 80 | 6 |
UR544015020250 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 3 | 50 | 90 | 6 |
UR544015030108 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544015030110 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UR544015030112 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544015030116 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544015030120 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544015030125 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544015030130 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544015030140 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 40 | 80 | 4 |
UR544015030150 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 50 | 90 | 4 |
UR544015030208 | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UR544015030210 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UR544015030212 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UR544015030216 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UR544015030220 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 20 | 50 | 4 |
UR544015030225 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 25 | 60 | 4 |
UR544015030230 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 30 | 70 | 4 |
UR544015030240 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 40 | 80 | 6 |
UR544015030250 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 50 | 90 | 6 |
UR544020010110 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 |
UR544020010112 | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 50 | 4 |
UR544020010116 | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 50 | 4 |
UR544020010120 | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 50 | 4 |
UR544020010125 | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 60 | 4 |
UR544020010130 | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 70 | 4 |
4 FLUTES TAPERED NECK RADIUS ENDMILL
EDP No. | D (mm) | R (mm) | θ (°) | L1 (mm) | L4 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR544020030116 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 50 | 4 |
UR544020030120 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 50 | 4 |
UR544020030125 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 25 | 60 | 4 |
UR544020030130 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 30 | 70 | 4 |
UR544020030140 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 40 | 80 | 6 |
UR544020030150 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 50 | 100 | 6 |
UR544020030160 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 60 | 100 | 6 |
UR544020030180 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 80 | 140 | 6 |
UR544020030210 | 2 | 0.3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 |
UR544020030212 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 50 | 4 |
UR544020030216 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 16 | 50 | 4 |
UR544020030220 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 50 | 4 |
UR544020030225 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 25 | 60 | 4 |
UR544020030230 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 30 | 70 | 4 |
UR544020030240 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 80 | 6 |
UR544020030250 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 50 | 100 | 6 |
UR544020030260 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 60 | 100 | 6 |
UR544020030280 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 5 | 80 | 140 | 8 |
UR544020050110 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 |
UR544020050112 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 50 | 4 |
UR544020050116 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 50 | 4 |
UR544020050120 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 20 | 50 | 4 |
UR544020050125 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 25 | 60 | 4 |
UR544020050130 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 30 | 70 | 4 |
UR544020050140 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 40 | 80 | 6 |
UR544020050150 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 50 | 100 | 6 |
UR544020050160 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 60 | 100 | 6 |
UR544020050180 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 80 | 140 | 6 |
UR544020050210 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 |
UR544020050212 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 50 | 4 |
UR544020050216 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 16 | 50 | 4 |
UR544020050220 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 20 | 50 | 4 |
UR544020050225 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 25 | 60 | 4 |
UR544020050230 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 30 | 70 | 4 |
UR544020050240 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 40 | 80 | 6 |
UR544020050250 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 50 | 100 | 6 |
UR544020050260 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 60 | 100 | 6 |
UR544020050280 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 80 | 140 | 8 |
UR544030020116 | 3 | 0.2 | 2 | 4.5 | 6 | 16 | 60 | 6 |
UR544030020120 | 3 | 0.2 | 1 | 4.5 | 6 | 20 | 65 | 6 |
UR544030020130 | 3 | 0.2 | 1 | 4.5 | 6 | 30 | 70 | 6 |
UR544030020140 | 3 | 0.2 | 1 | 4.5 | 6 | 40 | 80 | 6 |
UR544030020150 | 3 | 0.2 | 1 | 4.5 | 6 | 50 | 90 | 6 |
UR544030020160 | 3 | 0.2 | 1 | 4.5 | 6 | 60 | 100 | 6 |
UR544030020216 | 3 | 0.2 | 1 | 4.5 | 6 | 16 | 60 | 6 |
UR544030020220 | 3 | 0.2 | 2 | 4.5 | 6 | 20 | 65 | 6 |
UR544030020230 | 3 | 0.2 | 2 | 4.5 | 6 | 30 | 70 | 6 |
UR544030020240 | 3 | 0.2 | 2 | 4.5 | 6 | 40 | 80 | 6 |
UR544030020250 | 3 | 0.2 | 2 | 4.5 | 6 | 50 | 90 | 8 |
UR544030020260 | 3 | 0.2 | 2 | 4.5 | 6 | 60 | 100 | 8 |
UR544030020270 | 3 | 0.2 | 2 | 4.5 | 6 | 70 | 120 | 8 |
UR544030030116 | 3 | 0.3 | 2 | 4.5 | 6 | 16 | 60 | 6 |
UR544030030120 | 3 | 0.3 | 1 | 4.5 | 6 | 20 | 65 | 6 |
UR544030030130 | 3 | 0.3 | 1 | 4.5 | 6 | 30 | 70 | 6 |
UR544030030140 | 3 | 0.3 | 1 | 4.5 | 6 | 40 | 80 | 6 |
UR544030030150 | 3 | 0.3 | 1 | 4.5 | 6 | 50 | 90 | 6 |
UR544030030160 | 3 | 0.3 | 1 | 4.5 | 6 | 60 | 100 | 6 |
UR544030030216 | 3 | 0.3 | 1 | 4.5 | 6 | 16 | 60 | 6 |
UR544030030220 | 3 | 0.3 | 2 | 4.5 | 6 | 20 | 65 | 6 |
UR544030030230 | 3 | 0.3 | 2 | 4.5 | 6 | 30 | 70 | 6 |
UR544030030240 | 3 | 0.3 | 2 | 4.5 | 6 | 40 | 80 | 6 |
UR544030030250 | 3 | 0.3 | 2 | 4.5 | 6 | 50 | 90 | 8 |
UR544030030260 | 3 | 0.3 | 2 | 4.5 | 6 | 60 | 100 | 8 |
UR544030030270 | 3 | 0.3 | 2 | 4.5 | 6 | 70 | 120 | 8 |
UR544030050116 | 3 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6 | 16 | 60 | 6 |
UR544030050120 | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 6 | 20 | 65 | 6 |
UR544030050130 | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 6 | 30 | 70 | 6 |
UR544030050140 | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 6 | 40 | 80 | 6 |
UR544030050150 | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 6 | 50 | 90 | 6 |
UR544030050160 | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 6 | 60 | 100 | 6 |
UR544030050216 | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 | 6 | 16 | 60 | 6 |
UR544030050220 | 3 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6 | 20 | 65 | 6 |
UR544030050230 | 3 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6 | 30 | 70 | 6 |
UR544030050240 | 3 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6 | 40 | 80 | 6 |
UR544030050250 | 3 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6 | 50 | 90 | 8 |
UR544030050260 | 3 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6 | 60 | 100 | 8 |
UR544030050270 | 3 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6 | 70 | 120 | 8 |
UR544040020140 | 4 | 0.2 | 2 | 6 | 8 | 40 | 90 | 6 |
UR544040020150 | 4 | 0.2 | 1 | 6 | 8 | 50 | 100 | 6 |
UR544040020160 | 4 | 0.2 | 1 | 6 | 8 | 60 | 110 | 6 |
UR544040020170 | 4 | 0.2 | 1 | 6 | 8 | 70 | 120 | 8 |
UR544040020240 | 4 | 0.2 | 1 | 6 | 8 | 40 | 90 | 8 |
UR544040020250 | 4 | 0.2 | 2 | 6 | 8 | 50 | 100 | 8 |
UR544040020260 | 4 | 0.2 | 2 | 6 | 8 | 60 | 110 | 8 |
UR544040020270 | 4 | 0.2 | 2 | 6 | 8 | 70 | 120 | 10 |
UR544040030140 | 4 | 0.3 | 2 | 6 | 8 | 40 | 90 | 6 |
UR544040030150 | 4 | 0.3 | 1 | 6 | 8 | 50 | 100 | 6 |
UR544040030160 | 4 | 0.3 | 1 | 6 | 8 | 60 | 110 | 6 |
UR544040030170 | 4 | 0.3 | 1 | 6 | 8 | 70 | 120 | 8 |
UR544040030240 | 4 | 0.3 | 1 | 6 | 8 | 40 | 90 | 8 |
UR544040030250 | 4 | 0.3 | 2 | 6 | 8 | 50 | 100 | 8 |
UR544040030260 | 4 | 0.3 | 2 | 6 | 8 | 60 | 110 | 8 |
UR544040030270 | 4 | 0.3 | 2 | 6 | 8 | 70 | 120 | 10 |
UR544040050140 | 4 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 40 | 90 | 6 |
UR544040050150 | 4 | 0.5 | 1 | 6 | 8 | 50 | 100 | 6 |
UR544040050160 | 4 | 0.5 | 1 | 6 | 8 | 60 | 110 | 6 |
UR544040050170 | 4 | 0.5 | 1 | 6 | 8 | 70 | 120 | 8 |
UR544040050240 | 4 | 0.5 | 1 | 6 | 8 | 40 | 90 | 8 |
4 FLUTES TAPERED NECK RADIUS ENDMILL
EDP No. | D (mm) | R (mm) | θ (mm) | L1 (mm) | L4 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR544040050240 | 4 | 0.5 | 1 | 6 | 8 | 40 | 90 | 8 |
UR544040050250 | 4 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 50 | 100 | 8 |
UR544040050260 | 4 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 60 | 110 | 8 |
UR544040050270 | 4 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 70 | 120 | 10 |
Applicable working materia
Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
D | Shank Dia. | |
D1 ~ 4 | 0 ~ -0.012 | H5 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UR544 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)