Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón U-WING Series UTE502 - WIDIN là loại dao phay ngón vuông côn, được thiết kế chyên dụng gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật
EDP No. | D (mm) | θ (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
UTE502003005 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200301 | 0.3 | 1 | 1.2 | 40 | 4 | 2 |
UTE502003015 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200302 | 0.3 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200303 | 0.3 | 3 | 1.5 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200305 | 0.3 | 5 | 1.5 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200307 | 0.3 | 7 | 1.5 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200310 | 0.3 | 10 | 1.5 | 40 | 4 | 2 |
UTE502004005 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200401 | 0.4 | 1 | 1.6 | 40 | 4 | 2 |
UTE502004015 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200402 | 0.4 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200403 | 0.4 | 3 | 1.6 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200405 | 0.4 | 5 | 2 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200407 | 0.4 | 7 | 2 | 40 | 4 | 2 |
UTE50200410 | 0.4 | 10 | 2 | 40 | 4 | 2 |
UTE502005005 | 0.5 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200501 | 0.5 | 1 | 2 | 45 | 4 | 2 |
UTE502005015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200502 | 0.5 | 2 | 2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200503 | 0.5 | 3 | 2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200505 | 0.5 | 5 | 2.5 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200507 | 0.5 | 7 | 2.5 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200510 | 0.5 | 10 | 2.5 | 45 | 4 | 2 |
UTE502006005 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200601 | 0.6 | 1 | 2.4 | 45 | 4 | 2 |
UTE502006015 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200602 | 0.6 | 2 | 2.4 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200603 | 0.6 | 3 | 2.4 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200605 | 0.6 | 5 | 3 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200607 | 0.6 | 7 | 3 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200610 | 0.6 | 10 | 3 | 45 | 4 | 2 |
UTE502007005 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200701 | 0.7 | 1 | 2.8 | 45 | 4 | 2 |
UTE502007015 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200702 | 0.7 | 2 | 2.8 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200703 | 0.7 | 3 | 2.8 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200705 | 0.7 | 5 | 3.5 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200707 | 0.7 | 7 | 3.5 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200710 | 0.7 | 10 | 3.5 | 45 | 4 | 2 |
UTE502008005 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200801 | 0.8 | 1 | 3.2 | 45 | 4 | 2 |
UTE502008015 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200802 | 0.8 | 2 | 3.2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200803 | 0.8 | 3 | 3.2 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200805 | 0.8 | 5 | 4 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200807 | 0.8 | 7 | 4 | 45 | 4 | 2 |
UTE50200810 | 0.8 | 10 | 4 | 45 | 4 | 2 |
UTE502010005 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201001 | 1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 2 |
UTE502010015 | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201002 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201003 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201005 | 1 | 5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201007 | 1 | 7 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201010 | 1 | 10 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE502015005 | 1.5 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201501 | 1.5 | 1 | 6 | 50 | 4 | 2 |
UTE502015015 | 1.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201502 | 1.5 | 2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201503 | 1.5 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201505 | 1.5 | 5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
2 FLUTES TAPERED SQUARE ENDMILL
EDP No. | D | θ | L1 | L2 | D2 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
UTE50201507 | 1.5 | 7 | 10 | 50 | 4 | 2 |
UTE50201510 | 1.5 | 10 | 10 | 50 | 6 | 2 |
UTE502020005 | 2 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE50202001 | 2 | 1 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE502020015 | 2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
UTE50202002 | 2 | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
UTE50202003 | 2 | 3 | 10 | 50 | 4 | 2 |
UTE50202005 | 2 | 5 | 12 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202007 | 2 | 7 | 12 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202010 | 2 | 10 | 12 | 50 | 8 | 2 |
UTE502025005 | 2.5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202501 | 2.5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 2 |
UTE502025015 | 2.5 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202502 | 2.5 | 2 | 12 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202503 | 2.5 | 3 | 12 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202505 | 2.5 | 5 | 14 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202507 | 2.5 | 7 | 14 | 50 | 6 | 2 |
UTE50202510 | 2.5 | 10 | 14 | 50 | 8 | 2 |
UTE502030005 | 3 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 2 |
UTE50203001 | 3 | 1 | 12 | 50 | 6 | 2 |
UTE502030015 | 3 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | 2 |
UTE50203002 | 3 | 2 | 14 | 50 | 6 | 2 |
UTE50203003 | 3 | 3 | 14 | 50 | 6 | 2 |
UTE50203005 | 3 | 5 | 16 | 50 | 6 | 2 |
UTE50203007 | 3 | 7 | 16 | 50 | 8 | 2 |
UTE50203010 | 3 | 10 | 16 | 50 | 10 | 2 |
UTE502040005 | 4 | 0.5 | 16 | 60 | 6 | 2 |
UTE50204001 | 4 | 1 | 16 | 60 | 6 | 2 |
UTE502040015 | 4 | 1.5 | 16 | 60 | 6 | 2 |
UTE50204002 | 4 | 2 | 16 | 60 | 6 | 2 |
UTE50204003 | 4 | 3 | 19 | 60 | 6 | 2 |
UTE50204005 | 4 | 5 | 22 | 65 | 8 | 2 |
UTE50204007 | 4 | 7 | 16 | 65 | 8 | 2 |
UTE50204010 | 4 | 10 | 17 | 65 | 10 | 2 |
UTE502060005 | 6 | 0.5 | 20 | 65 | 8 | 2 |
UTE50206001 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 | 2 |
UTE502060015 | 6 | 1.5 | 20 | 65 | 8 | 2 |
UTE50206002 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 | 2 |
UTE50206003 | 6 | 3 | 19 | 65 | 8 | 2 |
UTE50206005 | 6 | 5 | 22 | 75 | 10 | 2 |
UTE50206007 | 6 | 7 | 24 | 75 | 12 | 2 |
UTE50206010 | 6 | 10 | 17 | 75 | 12 | 2 |
UTE502070005 | 7 | 0.5 | 28 | 70 | 8 | 2 |
UTE50207001 | 7 | 1 | 28 | 70 | 8 | 2 |
UTE502070015 | 7 | 1.5 | 28 | 70 | 10 | 2 |
UTE50207002 | 7 | 2 | 28 | 80 | 10 | 2 |
UTE50207003 | 7 | 3 | 28 | 80 | 10 | 2 |
UTE50207005 | 7 | 5 | 28 | 80 | 12 | 2 |
UTE502080005 | 8 | 0.5 | 35 | 90 | 10 | 2 |
UTE50208001 | 8 | 1 | 35 | 90 | 10 | 2 |
UTE502080015 | 8 | 1.5 | 35 | 90 | 10 | 2 |
UTE50208002 | 8 | 2 | 28 | 90 | 10 | 2 |
UTE50208003 | 8 | 3 | 38 | 90 | 12 | 2 |
UTE50208005 | 8 | 5 | 45 | 100 | 16 | 2 |
UTE50208007 | 8 | 7 | 32 | 90 | 16 | 2 |
UTE50208010 | 8 | 10 | 34 | 100 | 20 | 2 |
UTE50208010S25 | 8 | 10 | 48 | 150 | 25 | 2 |
UTE502100005 | 10 | 0.5 | 40 | 90 | 12 | 2 |
UTE50210001 | 10 | 1 | 40 | 90 | 12 | 2 |
UTE502100015 | 10 | 1.5 | 38 | 90 | 12 | 2 |
UTE50210002 | 10 | 2 | 40 | 75 | 16 | 2 |
UTE50210003 | 10 | 3 | 40 | 100 | 16 | 2 |
UTE50210005 | 10 | 5 | 34 | 100 | 16 | 2 |
UTE50210007 | 10 | 7 | 40 | 90 | 20 | 2 |
UTE50210010 | 10 | 10 | 42 | 100 | 25 | 2 |
Applicable working materia
Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
D | Shank Dia. | |
D1 ~ 12 | 0 ~ -0.03 | H5 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UTE502 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)