Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón U-WING Series UTE504 - WIDIN là loại dao phay ngón vuông côn, được thiết kế chyên dụng gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật
EDP No. | D (mm) | θ (°) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
UTE50400800504 | 0.8 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
UTE50400800506 | 0.8 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
UTE50400800508 | 0.8 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
UTE50400800510 | 0.8 | 0.5 | 10 | 45 | 4 |
UTE50400800512 | 0.8 | 0.5 | 12 | 45 | 4 |
UTE50400801004 | 0.8 | 1.0 | 4 | 45 | 4 |
UTE50400801006 | 0.8 | 1.0 | 6 | 45 | 4 |
UTE50400801008 | 0.8 | 1.0 | 8 | 45 | 4 |
UTE50400801010 | 0.8 | 1.0 | 10 | 45 | 4 |
UTE50400801012 | 0.8 | 1.0 | 12 | 45 | 4 |
UTE50400801504 | 0.8 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
UTE50400801506 | 0.8 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
UTE50400801508 | 0.8 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
UTE50400801510 | 0.8 | 1.5 | 10 | 45 | 4 |
UTE50400801512 | 0.8 | 1.5 | 12 | 45 | 4 |
UTE50400802004 | 0.8 | 2.0 | 4 | 45 | 4 |
UTE50400802006 | 0.8 | 2.0 | 6 | 45 | 4 |
UTE50400802008 | 0.8 | 2.0 | 8 | 45 | 4 |
UTE50400802010 | 0.8 | 2.0 | 10 | 45 | 4 |
UTE50400802012 | 0.8 | 2.0 | 12 | 45 | 4 |
UTE50401000504 | 1.0 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
UTE50401000506 | 1.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401000508 | 1.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401000510 | 1.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401000512 | 1.0 | 0.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401000516 | 1.0 | 0.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401001004 | 1.0 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
UTE50401001006 | 1.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401001008 | 1.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401001010 | 1.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401001012 | 1.0 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401001016 | 1.0 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401001504 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UTE50401001506 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401001508 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401001510 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401001512 | 1.0 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401001516 | 1.0 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401002004 | 1.0 | 2.0 | 4 | 50 | 4 |
UTE50401002006 | 1.0 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401002008 | 1.0 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401002010 | 1.0 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401002012 | 1.0 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401002016 | 1.0 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401003004 | 1.0 | 3.0 | 4 | 50 | 4 |
UTE50401003006 | 1.0 | 3.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401003008 | 1.0 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401003010 | 1.0 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401003012 | 1.0 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401003016 | 1.0 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401200506 | 1.2 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401200508 | 1.2 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401200510 | 1.2 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401200512 | 1.2 | 0.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401200516 | 1.2 | 0.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401201006 | 1.2 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401201008 | 1.2 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401201010 | 1.2 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401201012 | 1.2 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401201016 | 1.2 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401201506 | 1.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401201508 | 1.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
4 FLUTES TAPERED SQUARE ENDMILL
EDP No. | D (mm) | θ (°) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
UTE50401201510 | 1.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401201512 | 1.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401201516 | 1.2 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401202006 | 1.2 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401202008 | 1.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401202010 | 1.2 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401202012 | 1.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401202016 | 1.2 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401203006 | 1.2 | 3.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401203008 | 1.2 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401203010 | 1.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401203012 | 1.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401203016 | 1.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401500506 | 1.5 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401500508 | 1.5 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401500510 | 1.5 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401500512 | 1.5 | 0.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401500516 | 1.5 | 0.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401500520 | 1.5 | 0.5 | 20 | 60 | 4 |
UTE50401501006 | 1.5 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401501008 | 1.5 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401501010 | 1.5 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401501012 | 1.5 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401501016 | 1.5 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401501020 | 1.5 | 1.0 | 20 | 60 | 4 |
UTE50401501506 | 1.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401501508 | 1.5 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401501510 | 1.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401501512 | 1.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401501516 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401501520 | 1.5 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
UTE50401502006 | 1.5 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401502008 | 1.5 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401502010 | 1.5 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401502012 | 1.5 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401502016 | 1.5 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401502020 | 1.5 | 2.0 | 20 | 60 | 4 |
UTE50401503006 | 1.5 | 3.0 | 6 | 50 | 4 |
UTE50401503008 | 1.5 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50401503010 | 1.5 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50401503012 | 1.5 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50401503016 | 1.5 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50401503020 | 1.5 | 3.0 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402000508 | 2.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
UTE50402000510 | 2.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402000512 | 2.0 | 0.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402000516 | 2.0 | 0.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402000520 | 2.0 | 0.5 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402000525 | 2.0 | 0.5 | 25 | 60 | 4 |
UTE50402001008 | 2.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50402001010 | 2.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402001012 | 2.0 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402001016 | 2.0 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402001020 | 2.0 | 1.0 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402001025 | 2.0 | 1.0 | 25 | 60 | 4 |
UTE50402001508 | 2.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UTE50402001510 | 2.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402001512 | 2.0 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402001516 | 2.0 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402001520 | 2.0 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402001525 | 2.0 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
UTE50402002008 | 2.0 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50402002010 | 2.0 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402002012 | 2.0 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402002016 | 2.0 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402002020 | 2.0 | 2.0 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402002025 | 2.0 | 2.0 | 25 | 60 | 4 |
UTE50402003008 | 2.0 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
UTE50402003010 | 2.0 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402003012 | 2.0 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402003016 | 2.0 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402003020 | 2.0 | 3.0 | 20 | 60 | 6 |
UTE50402003025 | 2.0 | 3.0 | 25 | 60 | 6 |
UTE50402500510 | 2.5 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402500512 | 2.5 | 0.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402500516 | 2.5 | 0.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402500520 | 2.5 | 0.5 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402500525 | 2.5 | 0.5 | 25 | 60 | 4 |
UTE50402500530 | 2.5 | 0.5 | 30 | 60 | 4 |
UTE50402501010 | 2.5 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402501012 | 2.5 | 1.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402501016 | 2.5 | 1.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402501020 | 2.5 | 1.0 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402501025 | 2.5 | 1.0 | 25 | 60 | 4 |
UTE50402501030 | 2.5 | 1.0 | 30 | 60 | 4 |
UTE50402501510 | 2.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402501512 | 2.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402501516 | 2.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402501520 | 2.5 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402501525 | 2.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
UTE50402501530 | 2.5 | 1.5 | 30 | 60 | 6 |
UTE50402502010 | 2.5 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
UTE50402502012 | 2.5 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402502016 | 2.5 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
UTE50402502020 | 2.5 | 2.0 | 20 | 60 | 4 |
UTE50402502025 | 2.5 | 2.0 | 25 | 60 | 6 |
UTE50402502030 | 2.5 | 2.0 | 30 | 60 | 6 |
UTE50402503010 | 2.5 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
4 FLUTES TAPERED SQUARE ENDMILL
EDP No. | D (mm) | θ (°) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
UTE50402503012 | 2.5 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTE50402503016 | 2.5 | 3 | 16 | 50 | 6 |
UTE50402503020 | 2.5 | 3 | 20 | 60 | 6 |
UTE50402503025 | 2.5 | 3 | 25 | 60 | 6 |
UTE50402503030 | 2.5 | 3 | 30 | 60 | 6 |
UTE504030005 | 3 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
UTE50403001 | 3 | 1 | 12 | 50 | 6 |
UTE504030015 | 3 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
UTE50403002 | 3 | 2 | 14 | 50 | 6 |
UTE50403003 | 3 | 3 | 14 | 50 | 6 |
UTE50403005 | 3 | 5 | 16 | 50 | 6 |
UTE50403007 | 3 | 7 | 16 | 50 | 8 |
UTE50403010 | 3 | 10 | 16 | 50 | 10 |
UTE504040005 | 4 | 0.5 | 16 | 60 | 6 |
UTE50404001 | 4 | 1 | 16 | 60 | 6 |
UTE504040015 | 4 | 1.5 | 16 | 60 | 6 |
UTE50404002 | 4 | 2 | 16 | 60 | 6 |
UTE50404003 | 4 | 3 | 19 | 60 | 6 |
UTE50404005 | 4 | 5 | 22 | 65 | 8 |
UTE50404007 | 4 | 7 | 16 | 65 | 8 |
UTE50404010 | 4 | 10 | 17 | 65 | 10 |
UTE504060005 | 6 | 0.5 | 20 | 65 | 8 |
UTE50406001 | 6 | 1 | 20 | 65 | 8 |
UTE504060015 | 6 | 1.5 | 20 | 65 | 8 |
UTE50406002 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 |
UTE50406003 | 6 | 3 | 19 | 65 | 8 |
UTE50406005 | 6 | 5 | 22 | 75 | 10 |
UTE50406007 | 6 | 7 | 24 | 75 | 12 |
UTE50406010 | 6 | 10 | 17 | 75 | 12 |
UTE504070005 | 7 | 0.5 | 28 | 70 | 8 |
UTE50407001 | 7 | 1 | 28 | 70 | 8 |
UTE504070015 | 7 | 1.5 | 28 | 70 | 10 |
UTE50407002 | 7 | 2 | 28 | 80 | 10 |
UTE50407003 | 7 | 3 | 28 | 80 | 10 |
UTE50407005 | 7 | 5 | 28 | 80 | 12 |
UTE504080005 | 8 | 0.5 | 35 | 90 | 10 |
UTE50408001 | 8 | 1 | 35 | 90 | 10 |
UTE504080015 | 8 | 1.5 | 35 | 90 | 10 |
UTE50408002 | 8 | 2 | 28 | 90 | 10 |
UTE50408003 | 8 | 3 | 38 | 90 | 12 |
UTE50408005 | 8 | 5 | 45 | 100 | 16 |
UTE50408007 | 8 | 7 | 32 | 90 | 16 |
UTE50408010 | 8 | 10 | 34 | 100 | 20 |
UTE504100005 | 10 | 0.5 | 40 | 90 | 12 |
UTE50410001 | 10 | 1 | 40 | 90 | 12 |
UTE504100015 | 10 | 1.5 | 38 | 90 | 12 |
UTE50410002 | 10 | 2 | 40 | 90 | 16 |
UTE50410003 | 10 | 3 | 40 | 100 | 16 |
UTE50410005 | 10 | 5 | 34 | 100 | 16 |
UTE50410007 | 10 | 7 | 40 | 90 | 20 |
UTE50410010 | 10 | 10 | 42 | 100 | 25 |
Applicable working materia
Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
D | Shank Dia. | |
D0.8 ~ 10 | 0 ~ -0.08 | H5 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UTE504 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)