Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón U-WING Series UTR504 - WIDIN là loại dao phay ngón có bán kính góc và thiết kế côn, được thiết kế chuyên dụng để gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật
EDP No. | D | R | θ | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTR504008010104 | 0.8 | 0.1 | 1 | 4 | 45 | 4 |
UTR504008010106 | 0.8 | 0.1 | 1 | 6 | 45 | 4 |
UTR504008010108 | 0.8 | 0.1 | 1 | 8 | 45 | 4 |
UTR5040080101504 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
UTR5040080101506 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
UTR5040080101508 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
UTR504008020104 | 0.8 | 0.2 | 1 | 4 | 45 | 4 |
UTR504008020106 | 0.8 | 0.2 | 1 | 6 | 45 | 4 |
UTR504008020108 | 0.8 | 0.2 | 1 | 8 | 45 | 4 |
UTR5040080201504 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
UTR5040080201506 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
UTR5040080201508 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
UTR504010010104 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010010106 | 1 | 0.1 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010010108 | 1 | 0.1 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010010110 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010010112 | 1 | 0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR5040100101504 | 1 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UTR5040100101506 | 1 | 0.1 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UTR5040100101508 | 1 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UTR5040100101510 | 1 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTR5040100101512 | 1 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UTR504010010204 | 1 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010010206 | 1 | 0.1 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010010208 | 1 | 0.1 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010010210 | 1 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010010212 | 1 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504010010304 | 1 | 0.1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010010306 | 1 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010010308 | 1 | 0.1 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010010310 | 1 | 0.1 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010010312 | 1 | 0.1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504010020104 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010020106 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010020108 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010020110 | 1 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010020112 | 1 | 0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR5040100201504 | 1 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UTR5040100201506 | 1 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UTR5040100201508 | 1 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UTR5040100201510 | 1 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTR5040100201512 | 1 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
UTR504010020204 | 1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010020206 | 1 | 0.2 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010020208 | 1 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010020210 | 1 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010020212 | 1 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504010020304 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010020306 | 1 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010020308 | 1 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010020310 | 1 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010020312 | 1 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504010030104 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010030106 | 1 | 0.3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010030108 | 1 | 0.3 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010030110 | 1 | 0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010030112 | 1 | 0.3 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR5040100301504 | 1 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UTR5040100301506 | 1 | 0.3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
UTR5040100301508 | 1 | 0.3 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
UTR5040100301510 | 1 | 0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
UTR5040100301512 | 1 | 0.3 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
4 FLUTES TAPERED RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | θ | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTR504010030204 | 1 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010030206 | 1 | 0.3 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010030208 | 1 | 0.3 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010030210 | 1 | 0.3 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010030212 | 1 | 0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504010030304 | 1 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 4 |
UTR504010030306 | 1 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504010030308 | 1 | 0.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504010030310 | 1 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504010030312 | 1 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012010106 | 1.2 | 0.1 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012010108 | 1.2 | 0.1 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012010110 | 1.2 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012010112 | 1.2 | 0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012010206 | 1.2 | 0.1 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012010208 | 1.2 | 0.1 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012010210 | 1.2 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012010212 | 1.2 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012010306 | 1.2 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012010308 | 1.2 | 0.1 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012010310 | 1.2 | 0.1 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012010312 | 1.2 | 0.1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012020106 | 1.2 | 0.2 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012020108 | 1.2 | 0.2 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012020110 | 1.2 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012020112 | 1.2 | 0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012020206 | 1.2 | 0.2 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012020208 | 1.2 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012020210 | 1.2 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012020212 | 1.2 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012020306 | 1.2 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012020308 | 1.2 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012020310 | 1.2 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012020312 | 1.2 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012030106 | 1.2 | 0.3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012030108 | 1.2 | 0.3 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012030110 | 1.2 | 0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012030112 | 1.2 | 0.3 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012030206 | 1.2 | 0.3 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012030208 | 1.2 | 0.3 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012030210 | 1.2 | 0.3 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012030212 | 1.2 | 0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504012030306 | 1.2 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504012030308 | 1.2 | 0.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504012030310 | 1.2 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504012030312 | 1.2 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015010106 | 1.5 | 0.1 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015010108 | 1.5 | 0.1 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015010110 | 1.5 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015010112 | 1.5 | 0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015010116 | 1.5 | 0.1 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015010120 | 1.5 | 0.1 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015010206 | 1.5 | 0.1 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015010208 | 1.5 | 0.1 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015010210 | 1.5 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015010212 | 1.5 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015010216 | 1.5 | 0.1 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015010220 | 1.5 | 0.1 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015010306 | 1.5 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015010308 | 1.5 | 0.1 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015010310 | 1.5 | 0.1 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015010312 | 1.5 | 0.1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015010316 | 1.5 | 0.1 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015010320 | 1.5 | 0.1 | 3 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015020106 | 1.5 | 0.2 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015020108 | 1.5 | 0.2 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015020110 | 1.5 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015020112 | 1.5 | 0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015020116 | 1.5 | 0.2 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015020120 | 1.5 | 0.2 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015020206 | 1.5 | 0.2 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015020208 | 1.5 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015020210 | 1.5 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015020212 | 1.5 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015020216 | 1.5 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015020220 | 1.5 | 0.2 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015020306 | 1.5 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015020308 | 1.5 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015020310 | 1.5 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015020312 | 1.5 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015020316 | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015020320 | 1.5 | 0.2 | 3 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015030106 | 1.5 | 0.3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015030108 | 1.5 | 0.3 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015030110 | 1.5 | 0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015030112 | 1.5 | 0.3 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015030116 | 1.5 | 0.3 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015030120 | 1.5 | 0.3 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015030206 | 1.5 | 0.3 | 2 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015030208 | 1.5 | 0.3 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015030210 | 1.5 | 0.3 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015030212 | 1.5 | 0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504015030216 | 1.5 | 0.3 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015030220 | 1.5 | 0.3 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504015030306 | 1.5 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 4 |
UTR504015030308 | 1.5 | 0.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504015030310 | 1.5 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504015030312 | 1.5 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
4 FLUTES TAPERED RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | θ | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTR504015030316 | 1.5 | 0.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UTR504015030320 | 1.5 | 0.3 | 3 | 20 | 60 | 4 |
UTR504020010108 | 2 | 0.1 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020010110 | 2 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020010112 | 2 | 0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020010116 | 2 | 0.1 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020010120 | 2 | 0.1 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504020010125 | 2 | 0.1 | 1 | 25 | 60 | 4 |
UTR504020010208 | 2 | 0.1 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020010210 | 2 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020010212 | 2 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020010216 | 2 | 0.1 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020010220 | 2 | 0.1 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504020010225 | 2 | 0.1 | 2 | 25 | 60 | 4 |
UTR504020010308 | 2 | 0.1 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020010310 | 2 | 0.1 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020010312 | 2 | 0.1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020010316 | 2 | 0.1 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020010320 | 2 | 0.1 | 3 | 20 | 60 | 6 |
UTR504020010325 | 2 | 0.1 | 3 | 25 | 60 | 6 |
UTR504020020108 | 2 | 0.2 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020020110 | 2 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020020112 | 2 | 0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020020116 | 2 | 0.2 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020020120 | 2 | 0.2 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504020020125 | 2 | 0.2 | 1 | 25 | 60 | 4 |
UTR504020020208 | 2 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020020210 | 2 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020020212 | 2 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020020216 | 2 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020020220 | 2 | 0.2 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504020020225 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | 60 | 4 |
UTR504020020308 | 2 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020020310 | 2 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020020312 | 2 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020020316 | 2 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020020320 | 2 | 0.2 | 3 | 20 | 60 | 6 |
UTR504020020325 | 2 | 0.2 | 3 | 25 | 60 | 6 |
UTR504020030108 | 2 | 0.3 | 1 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020030110 | 2 | 0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020030112 | 2 | 0.3 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020030116 | 2 | 0.3 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020030120 | 2 | 0.3 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504020030125 | 2 | 0.3 | 1 | 25 | 60 | 4 |
UTR504020030208 | 2 | 0.3 | 2 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020030210 | 2 | 0.3 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020030212 | 2 | 0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020030216 | 2 | 0.3 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020030220 | 2 | 0.3 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504020030225 | 2 | 0.3 | 2 | 25 | 60 | 4 |
UTR504020030308 | 2 | 0.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
UTR504020030310 | 2 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504020030312 | 2 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504020030316 | 2 | 0.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
UTR504020030320 | 2 | 0.3 | 3 | 20 | 60 | 6 |
UTR504020030325 | 2 | 0.3 | 3 | 25 | 60 | 6 |
UTR504025010110 | 2.5 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025010112 | 2.5 | 0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025010116 | 2.5 | 0.1 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504025010120 | 2.5 | 0.1 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504025010125 | 2.5 | 0.1 | 1 | 25 | 60 | 4 |
UTR504025010130 | 2.5 | 0.1 | 1 | 30 | 60 | 4 |
UTR504025010210 | 2.5 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025010212 | 2.5 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025010216 | 2.5 | 0.1 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504025010220 | 2.5 | 0.1 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504025010225 | 2.5 | 0.1 | 2 | 25 | 60 | 6 |
UTR504025010230 | 2.5 | 0.1 | 2 | 30 | 60 | 6 |
UTR504025010310 | 2.5 | 0.1 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025010312 | 2.5 | 0.1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025010316 | 2.5 | 0.1 | 3 | 16 | 50 | 6 |
UTR504025010320 | 2.5 | 0.1 | 3 | 20 | 60 | 6 |
UTR504025010325 | 2.5 | 0.1 | 3 | 25 | 60 | 6 |
UTR504025010330 | 2.5 | 0.1 | 3 | 30 | 60 | 6 |
UTR504025020110 | 2.5 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025020112 | 2.5 | 0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025020116 | 2.5 | 0.2 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504025020120 | 2.5 | 0.2 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504025020125 | 2.5 | 0.2 | 1 | 25 | 60 | 4 |
UTR504025020130 | 2.5 | 0.2 | 1 | 30 | 60 | 4 |
UTR504025020210 | 2.5 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025020212 | 2.5 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025020216 | 2.5 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504025020220 | 2.5 | 0.2 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504025020225 | 2.5 | 0.2 | 2 | 25 | 60 | 6 |
UTR504025020230 | 2.5 | 0.2 | 2 | 30 | 60 | 6 |
UTR504025020310 | 2.5 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025020312 | 2.5 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025020316 | 2.5 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 6 |
UTR504025020320 | 2.5 | 0.2 | 3 | 20 | 60 | 6 |
UTR504025020325 | 2.5 | 0.2 | 3 | 25 | 60 | 6 |
UTR504025020330 | 2.5 | 0.2 | 3 | 30 | 60 | 6 |
UTR504025030110 | 2.5 | 0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025030112 | 2.5 | 0.3 | 1 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025030116 | 2.5 | 0.3 | 1 | 16 | 50 | 4 |
UTR504025030120 | 2.5 | 0.3 | 1 | 20 | 60 | 4 |
UTR504025030125 | 2.5 | 0.3 | 1 | 25 | 60 | 4 |
UTR504025030130 | 2.5 | 0.3 | 1 | 30 | 60 | 4 |
4 FLUTES TAPERED RADIUS ENDMILL
EDP No. | D | R | θ | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|
UTR504025030212 | 2.5 | 0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025030216 | 2.5 | 0.3 | 2 | 16 | 50 | 4 |
UTR504025030220 | 2.5 | 0.3 | 2 | 20 | 60 | 4 |
UTR504025030225 | 2.5 | 0.3 | 2 | 25 | 60 | 6 |
UTR504025030230 | 2.5 | 0.3 | 2 | 30 | 60 | 6 |
UTR504025030310 | 2.5 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
UTR504025030312 | 2.5 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
UTR504025030316 | 2.5 | 0.3 | 3 | 16 | 50 | 6 |
UTR504025030320 | 2.5 | 0.3 | 3 | 20 | 60 | 6 |
UTR504025030325 | 2.5 | 0.3 | 3 | 25 | 60 | 6 |
UTR504025030330 | 2.5 | 0.3 | 3 | 30 | 60 | 6 |
Applicable working materia
Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
D | Shank Dia. | |
D0.8 ~ 2.5 | 0 ~ -0.03 | H5 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UTR504 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)