Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay ngón U-WING Series UXE502 - WIDIN là loại dao phay ngón vuông được thiết kế chyên dụng gia công cắt sâu, ngoài ra phù hợp gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật
EDP No. | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|
UXE502001001 | 0.1 | 0.1 | 40 | 4 |
UXE502001 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 |
UXE502001003 | 0.1 | 0.3 | 40 | 4 |
UXE502002002 | 0.2 | 0.2 | 40 | 4 |
UXE502002 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 |
UXE502002006 | 0.2 | 0.6 | 40 | 4 |
UXE502003003 | 0.3 | 0.3 | 40 | 4 |
UXE502003 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 |
UXE502003009 | 0.3 | 0.9 | 40 | 4 |
UXE502004004 | 0.4 | 0.4 | 40 | 4 |
UXE502004 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 |
UXE502004012 | 0.4 | 1.2 | 40 | 4 |
UXE502005005 | 0.5 | 0.5 | 40 | 4 |
UXE502005 | 0.5 | 1 | 40 | 4 |
UXE502005015 | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 |
UXE502006006 | 0.6 | 0.6 | 40 | 4 |
UXE502006 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 |
UXE502006018 | 0.6 | 1.8 | 40 | 4 |
UXE502007007 | 0.7 | 0.7 | 40 | 4 |
UXE502007 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 |
UXE502007021 | 0.7 | 2.1 | 40 | 4 |
UXE502008008 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 |
UXE502008 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 |
UXE502008024 | 0.8 | 2.4 | 40 | 4 |
UXE502009009 | 0.9 | 0.9 | 40 | 4 |
UXE502009 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 |
UXE502009027 | 0.9 | 2.7 | 40 | 4 |
UXE50201001 | 1 | 1 | 40 | 6 |
UXE50201002 | 1 | 2 | 40 | 6 |
UXE502010 | 1 | 2.5 | 50 | 6 |
UXE50201003 | 1 | 3 | 50 | 6 |
UXE50201004 | 1 | 4 | 50 | 6 |
UXE50201006 | 1 | 6 | 50 | 6 |
UXE50201202 | 1.2 | 2 | 40 | 6 |
UXE502012 | 1.2 | 3 | 50 | 6 |
UXE50201204 | 1.2 | 4 | 50 | 6 |
UXE50201206 | 1.2 | 6 | 50 | 6 |
UXE502015015 | 1.5 | 1.5 | 40 | 6 |
UXE50201503 | 1.5 | 3 | 40 | 6 |
UXE502015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
UXE50201506 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
UXE50201508 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
UXE50201510 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
UXE50202002 | 2 | 2 | 40 | 6 |
UXE50202004 | 2 | 4 | 40 | 6 |
UXE502020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
UXE50202008 | 2 | 8 | 50 | 6 |
UXE50202010 | 2 | 10 | 50 | 6 |
UXE50202012 | 2 | 12 | 50 | 6 |
UXE502025025 | 2.5 | 2.5 | 40 | 6 |
UXE50202505 | 2.5 | 5 | 40 | 6 |
UXE502025 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
UXE50202510 | 2.5 | 10 | 50 | 6 |
UXE50202512 | 2.5 | 12 | 50 | 6 |
UXE50203003 | 3 | 3 | 40 | 6 |
UXE50203006 | 3 | 6 | 40 | 6 |
UXE502030 | 3 | 8 | 50 | 6 |
UXE50203010 | 3 | 10 | 50 | 6 |
UXE50203012 | 3 | 12 | 50 | 6 |
UXE50203014 | 3 | 14 | 50 | 6 |
UXE50203510 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
UXE50204004 | 4 | 4 | 40 | 6 |
2 FLUTES SQUARE ENDMILL FOR HEAVY CUTS
EDP No. | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|
UXE50204008 | 4 | 8 | 40 | 6 |
UXE502040 | 4 | 10 | 50 | 6 |
UXE50204012 | 4 | 12 | 50 | 6 |
UXE50204014 | 4 | 14 | 50 | 6 |
UXE50204016 | 4 | 16 | 50 | 6 |
UXE50204511 | 4.5 | 11 | 50 | 6 |
UXE50205005 | 5 | 5 | 50 | 6 |
UXE50205010 | 5 | 10 | 50 | 6 |
UXE502050 | 5 | 15 | 60 | 6 |
UXE50205020 | 5 | 20 | 60 | 6 |
UXE50205025 | 5 | 25 | 60 | 6 |
UXE50205513 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
UXE50206006 | 6 | 6 | 50 | 6 |
UXE50206012 | 6 | 12 | 50 | 6 |
UXE502060 | 6 | 15 | 60 | 6 |
UXE50206020 | 6 | 20 | 60 | 6 |
UXE50206025 | 6 | 25 | 60 | 6 |
UXE50206513 | 6.5 | 13 | 60 | 8 |
UXE50207018 | 7 | 18 | 60 | 8 |
UXE50208016 | 8 | 16 | 60 | 8 |
UXE502080 | 8 | 20 | 70 | 8 |
UXE50208025 | 8 | 25 | 70 | 8 |
UXE50208030 | 8 | 30 | 70 | 8 |
UXE50210022 | 10 | 22 | 65 | 10 |
UXE502100 | 10 | 25 | 75 | 10 |
UXE50210030 | 10 | 30 | 75 | 10 |
UXE50210035 | 10 | 35 | 75 | 10 |
UXE50212026 | 12 | 26 | 70 | 12 |
UXE502120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
UXE50212035 | 12 | 35 | 80 | 12 |
UXE50212040 | 12 | 40 | 80 | 12 |
UXE502140 | 14 | 35 | 100 | 16 |
UXE502160 | 16 | 32 | 100 | 16 |
UXE50216040 | 16 | 40 | 100 | 16 |
UXE502180 | 18 | 45 | 100 | 20 |
UXE502200 | 20 | 45 | 100 | 20 |
Applicable working materia
Carbon Steel ~HB225 | Alloy Steel HB225~325 | Prehardened Steel HRc30~50 | Hardened Steel ~HRc55 | Cast Iron ~FCD500 | Aluminum | Stainless Steel | Ti-Alloy | Ni-Alloy | SKD61 ~HRc55 | SKD11 HRc55~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Tolerance
D | Shank Dia. | |
D0.1 ~ 7 | 0 ~ -0.012 | H5 |
D8 ~ 20 | 0 ~ -0.015 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay ngón U-WING Series UXE502 - WIDIN (Dành cho thép có độ cứng trung bình từ 30-50 HRc)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)