Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|

Dao phay ngón U-WING Series UXR514 - WIDIN là loại dao phay ngón có cổ dài và bán kính góc, được thiết kế chyên dụng gia công thép có độ cứng trung bình và thép khuôn với độ cứng từ 30-50 HRc.
Đặc điểm nổi bật

| EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UXR51401000503 | 1 | 0.05 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| UXR51401000504 | 1 | 0.05 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| UXR51401000506 | 1 | 0.05 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| UXR51401000508 | 1 | 0.05 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| UXR51401000510 | 1 | 0.05 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| UXR51401000512 | 1 | 0.05 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| UXR51401000514 | 1 | 0.05 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| UXR51401000516 | 1 | 0.05 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| UXR51401000520 | 1 | 0.05 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140100103 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| UXR5140100104 | 1 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140100106 | 1 | 0.1 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140100108 | 1 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140100110 | 1 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140100112 | 1 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140100114 | 1 | 0.1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140100116 | 1 | 0.1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140100120 | 1 | 0.1 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140100203 | 1 | 0.2 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| UXR5140100204 | 1 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140100206 | 1 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140100208 | 1 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140100210 | 1 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140100212 | 1 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140100214 | 1 | 0.2 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140100216 | 1 | 0.2 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140100220 | 1 | 0.2 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140100303 | 1 | 0.3 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| UXR5140100304 | 1 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140100306 | 1 | 0.3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140100308 | 1 | 0.3 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140100310 | 1 | 0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140100312 | 1 | 0.3 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140100314 | 1 | 0.3 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140100316 | 1 | 0.3 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140100320 | 1 | 0.3 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| UXR51401200503 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 3 | 50 | 4 |
| UXR51401200504 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 4 | 50 | 4 |
| UXR51401200506 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
| UXR51401200508 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
| UXR51401200510 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| UXR51401200512 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| UXR51401200516 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
| UXR51401200520 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140120103 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 3 | 50 | 4 |
| UXR5140120104 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140120106 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140120108 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140120110 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140120112 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140120116 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140120120 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140120203 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 50 | 4 |
| UXR5140120204 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140120206 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140120208 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140120210 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140120212 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140120216 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140120220 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140120303 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 3 | 50 | 4 |
| UXR5140120304 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 4 | 50 | 4 |
4 FLUTES MULTI HELIX NECK RADIUS ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UXR5140120306 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140120308 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140120310 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140120312 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140120316 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140120320 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 20 | 50 | 4 |
| UXR51401500504 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
| UXR51401500506 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR51401500508 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR51401500510 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR51401500512 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR51401500514 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR51401500516 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR51401500520 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR51401500522 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR51401500526 | 1.5 | 0.05 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140150104 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140150106 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140150108 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140150110 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140150112 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140150114 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140150116 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140150120 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140150122 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140150126 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140150204 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140150206 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140150208 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140150210 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140150212 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140150214 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140150216 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140150220 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140150222 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140150226 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140150304 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140150306 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140150308 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140150310 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140150312 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140150314 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140150316 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140150320 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140150322 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140150326 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140150504 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 |
| UXR5140150506 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140150508 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140150510 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140150512 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140150514 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140150516 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140150520 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140150522 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140150526 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140200106 | 2 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140200108 | 2 | 0.1 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140200110 | 2 | 0.1 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140200112 | 2 | 0.1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140200114 | 2 | 0.1 | 3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140200116 | 2 | 0.1 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140200120 | 2 | 0.1 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140200122 | 2 | 0.1 | 3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140200126 | 2 | 0.1 | 3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140200130 | 2 | 0.1 | 3 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140200206 | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140200208 | 2 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140200210 | 2 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140200212 | 2 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140200214 | 2 | 0.2 | 3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140200216 | 2 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140200220 | 2 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140200222 | 2 | 0.2 | 3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140200226 | 2 | 0.2 | 3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140200230 | 2 | 0.2 | 3 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140200306 | 2 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140200308 | 2 | 0.3 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140200310 | 2 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140200312 | 2 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140200314 | 2 | 0.3 | 3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140200316 | 2 | 0.3 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140200320 | 2 | 0.3 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140200322 | 2 | 0.3 | 3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140200326 | 2 | 0.3 | 3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140200330 | 2 | 0.3 | 3 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140200506 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 50 | 4 |
| UXR5140200508 | 2 | 0.5 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140200510 | 2 | 0.5 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140200512 | 2 | 0.5 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140200514 | 2 | 0.5 | 3 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140200516 | 2 | 0.5 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140200520 | 2 | 0.5 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140200522 | 2 | 0.5 | 3 | 22 | 60 | 4 |
| UXR5140200526 | 2 | 0.5 | 3 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140200530 | 2 | 0.5 | 3 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140250108 | 2.5 | 0.1 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140250110 | 2.5 | 0.1 | 4 | 10 | 50 | 4 |
4 FLUTES MULTI HELIX NECK RADIUS ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UXR5140250112 | 2.5 | 0.1 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140250114 | 2.5 | 0.1 | 4 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140250116 | 2.5 | 0.1 | 4 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140250120 | 2.5 | 0.1 | 4 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140250126 | 2.5 | 0.1 | 4 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140250130 | 2.5 | 0.1 | 4 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140250208 | 2.5 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140250210 | 2.5 | 0.2 | 4 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140250212 | 2.5 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140250214 | 2.5 | 0.2 | 4 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140250216 | 2.5 | 0.2 | 4 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140250220 | 2.5 | 0.2 | 4 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140250226 | 2.5 | 0.2 | 4 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140250230 | 2.5 | 0.2 | 4 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140250308 | 2.5 | 0.3 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140250310 | 2.5 | 0.3 | 4 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140250312 | 2.5 | 0.3 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140250314 | 2.5 | 0.3 | 4 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140250316 | 2.5 | 0.3 | 4 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140250320 | 2.5 | 0.3 | 4 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140250326 | 2.5 | 0.3 | 4 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140250330 | 2.5 | 0.3 | 4 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140250508 | 2.5 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| UXR5140250510 | 2.5 | 0.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
| UXR5140250512 | 2.5 | 0.5 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| UXR5140250514 | 2.5 | 0.5 | 4 | 14 | 50 | 4 |
| UXR5140250516 | 2.5 | 0.5 | 4 | 16 | 50 | 4 |
| UXR5140250520 | 2.5 | 0.5 | 4 | 20 | 50 | 4 |
| UXR5140250526 | 2.5 | 0.5 | 4 | 26 | 60 | 4 |
| UXR5140250530 | 2.5 | 0.5 | 4 | 30 | 70 | 4 |
| UXR5140300108 | 3 | 0.1 | 4.5 | 8 | 50 | 6 |
| UXR5140300110 | 3 | 0.1 | 4.5 | 10 | 50 | 6 |
| UXR5140300112 | 3 | 0.1 | 4.5 | 12 | 50 | 6 |
| UXR5140300114 | 3 | 0.1 | 4.5 | 14 | 60 | 6 |
| UXR5140300116 | 3 | 0.1 | 4.5 | 16 | 60 | 6 |
| UXR5140300120 | 3 | 0.1 | 4.5 | 20 | 60 | 6 |
| UXR5140300126 | 3 | 0.1 | 4.5 | 26 | 65 | 6 |
| UXR5140300130 | 3 | 0.1 | 4.5 | 30 | 70 | 6 |
| UXR5140300135 | 3 | 0.1 | 4.5 | 35 | 70 | 6 |
| UXR5140300140 | 3 | 0.1 | 4.5 | 40 | 80 | 6 |
| UXR5140300208 | 3 | 0.2 | 4.5 | 8 | 50 | 6 |
| UXR5140300210 | 3 | 0.2 | 4.5 | 10 | 50 | 6 |
| UXR5140300212 | 3 | 0.2 | 4.5 | 12 | 50 | 6 |
| UXR5140300214 | 3 | 0.2 | 4.5 | 14 | 60 | 6 |
| UXR5140300216 | 3 | 0.2 | 4.5 | 16 | 60 | 6 |
| UXR5140300220 | 3 | 0.2 | 4.5 | 20 | 60 | 6 |
| UXR5140300226 | 3 | 0.2 | 4.5 | 26 | 65 | 6 |
| UXR5140300230 | 3 | 0.2 | 4.5 | 30 | 70 | 6 |
| UXR5140300235 | 3 | 0.2 | 4.5 | 35 | 70 | 6 |
4 FLUTES MULTI HELIX NECK RADIUS ENDMILL
| EDP No. | D | R | L1 | L3 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UXR5140400235 | 4 | 0.2 | 6 | 35 | 70 | 6 |
| UXR5140400240 | 4 | 0.2 | 6 | 40 | 80 | 6 |
| UXR5140400245 | 4 | 0.2 | 6 | 45 | 90 | 6 |
| UXR5140400250 | 4 | 0.2 | 6 | 50 | 100 | 6 |
| UXR5140400310 | 4 | 0.3 | 6 | 10 | 50 | 6 |
| UXR5140400312 | 4 | 0.3 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| UXR5140400314 | 4 | 0.3 | 6 | 14 | 60 | 6 |
| UXR5140400316 | 4 | 0.3 | 6 | 16 | 60 | 6 |
| UXR5140400320 | 4 | 0.3 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| UXR5140400326 | 4 | 0.3 | 6 | 26 | 65 | 6 |
| UXR5140400330 | 4 | 0.3 | 6 | 30 | 70 | 6 |
| UXR5140400335 | 4 | 0.3 | 6 | 35 | 70 | 6 |
| UXR5140400340 | 4 | 0.3 | 6 | 40 | 80 | 6 |
| UXR5140400345 | 4 | 0.3 | 6 | 45 | 90 | 6 |
| UXR5140400350 | 4 | 0.3 | 6 | 50 | 100 | 6 |
| UXR5140400510 | 4 | 0.5 | 6 | 10 | 50 | 6 |
| UXR5140400512 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| UXR5140400514 | 4 | 0.5 | 6 |