Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Dao phay rãnh T AC-TC-OD và OT-TC-OD Carbide 4 hoặc 6 me - Segawa là dòng dao cụ chuyên dụng, được chế tạo từ Carbide, chuyên dùng để gia công các rãnh chữ T trong ngành khuôn mẫu và cơ khí chính xác. Dao có sẵn phiên bản 4 lưỡi cắt và 6 lưỡi cắt và được tăng cường lớp phủ AC hoặc OT hiệu suất cao. Đây là dòng sản phẩm tùy chỉnh, cho phép lựa chọn bán kính R ở góc cắt.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon Steels (S45C S50C) | Alloy Steels (SK SCM SUS) | Hardened Steels (~55HRC) | Hardened Steels (55HRC~) | Prehardened Steels (NAK HPM) | Stainless Steels (SUS304 316) | Aluminium & Copper Alloys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ○ | (OT) | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Dia (D) | Cut Width (ℓ1) | Neck Length (ℓ2) | Neck Dia (d1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) | Nb Tooth | Corner Radius (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○○-TC-0D 2×0.5×R0 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 2×1×R0 | 2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 2×2×R0 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1 |
○○-TC-0D 3×0.5×R0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 3×1×R0 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 3×2×R0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1 |
○○-TC-0D 4×0.5×R0 | 4 | 0.5 | 2 | 2.0 | 70 | 4 | 4 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 4×1×R0 | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 70 | 4 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 4×3×R0 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | 70 | 4 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 |
○○-TC-0D 5×0.5×R0 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 70 | 6 | 4 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 5×1×R0 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 70 | 6 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 5×2×R0 | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 70 | 6 | 4 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 |
○○-TC-0D 6×0.5×R0 | 6 | 0.5 | 3 | 3.0 | 70 | 6 | 6 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 6×1×R0 | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 70 | 6 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 6×2×R0 | 6 | 2 | 3 | 3.0 | 70 | 6 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 |
○○-TC-0D 6×3×R0 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | 70 | 6 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 |
○○-TC-0D 8×0.5×R0 | 8 | 0.5 | 4.5 | 4.0 | 70 | 8 | 8 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 8×1×R0 | 8 | 1 | 4.5 | 4.0 | 70 | 8 | 8 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 8×3×R0 | 8 | 3 | 4.5 | 4.0 | 70 | 8 | 8 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 |
○○-TC-0D 10×0.5×R0 | 10 | 0.5 | 5.5 | 5.0 | 85 | 10 | 6 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 10×1×R0 | 10 | 1 | 5.5 | 5.0 | 85 | 10 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 10×3×R0 | 10 | 3 | 5.5 | 5.0 | 85 | 10 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5 |
○○-TC-0D 12×0.5×R0 | 12 | 0.5 | 8.5 | 6.0 | 85 | 12 | 6 | 0.2, 0.25 |
○○-TC-0D 12×1×R0 | 12 | 1 | 8.5 | 6.0 | 85 | 12 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 |
○○-TC-0D 12×3×R0 | 12 | 3 | 8.5 | 6.0 | 85 | 12 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2 |
○○-TC-0D 12×4×R0 | 12 | 4 | 8.5 | 6.0 | 85 | 12 | 6 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Dao phay rãnh T AC-TC-OD và OT-TC-OD Carbide 4 hoặc 6 me - Segawa
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)