Danh mục: Máy công cụ
Thương hiệu: Naomi-CT
Xuất xứ: Nhật Bản
Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
| CT(3D) | 2D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $29,500 (Medium Sized Panel) | $39,500 (Large Sized Panel) | $58,000 (Large Sized Panel) | $9,500 | ||||||||||||||
*When closed the door,w/o handle. | *When closed the door,w/o handle. | Ask us for longer/larger scans. | *When closed the door,w/o handle. | ||||||||||||||
| Types | X-Ray CT Scanner System | 2D X-ray Imaging System | |||||||||||||||
| Models | NAOMi-CT 3D-M | NAOMi-CT 3D-L | NAOMi-CT 3D-Slide L | NAOMi-2D | |||||||||||||
| Features | 3D Scans, 2D Acquisitions, With Void Detecting Software (3D) | 2D Acquisitions | |||||||||||||||
| Hardware | Weight | Approx. 60 kg (130 lbs) | Approx. 70 kg (155 lbs) | Approx. 100 kg (200 lbs) | Approx. 60 kg (130 lbs) | ||||||||||||
| Power source | Power | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||||||||||||||
| Consumption power | 1.0 kVA (At peak) | ||||||||||||||||
| X-ray source * | Tube voltage | 50-100 kV | |||||||||||||||
| Tube current | 2-10 mA | ||||||||||||||||
| Max power output | 500 W | ||||||||||||||||
| High voltage generator | DC rectifier (Earlier ignition system) | ||||||||||||||||
| Cooling | Oil and air | ||||||||||||||||
| Focal spot size | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| Detector | Detector Type | FPD | Multi CCD | ||||||||||||||
| Pixel size | 98μm | 76μm | 100μm | ||||||||||||||
| Grayscales | 16 bits | 16 bits | 12 bits | ||||||||||||||
| Active imaging area | H 121 x W 123 mm | H 263 x W 213 mm | H 106 x W 174 mm | ||||||||||||||
| Pixels | 1440 x 1440 pixels (2.0 megapixels) | 3792 x 3024 pixels (11.4 megapixels) | 980 x 1660 pixels (1.6 megapixels) | ||||||||||||||
| Image Acquisition | Scan Areas |
|
|
| H106 × W174mm | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Scannable Size | φ250 × H230mm | φ300 × H320mm | W-360 × D1000 × H-300mm *Refer the above drawings. | W250 × D280 × H230mm | |||||||||||||
| Resolutions |
|
|
| ||||||||||||||
| Load Capacity | Approx. 10 kg (22 lbs) | Approx. 20 kg (44 lbs) | Approx. 10 kg (22 lbs | ||||||||||||||
Thông tin liên hệ đặt hàng:
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Hệ thống chụp cắt lớp vi tính tia X công nghiệp RF System Lab NAOMi-CT Series
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)