Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Là loại Kẹp Bản lề (Hinge Clamp), có kích thước Nhỏ gọn Tiên tiến (Advanced Compact Size), tối ưu cho các khu vực lắp đặt chật hẹp.
Được thiết kế để vận hành với Áp suất thấp (Low Pressure) trong dải 15-70 kgf/㎠, phù hợp với nhiều hệ thống thủy lực khác nhau.
Dễ dàng lắp đặt và tích hợp vào hệ thống ống dẫn kiểu Manifold (nối liền khối), giúp đơn giản hóa việc đi dây và tăng hiệu suất cao.
Bề mặt được xử lý bằng Nitriding Khí (Gas Nitriding), tăng cường độ cứng ổn định và tuổi thọ sản phẩm.
Cung cấp nhiều tùy chọn kết nối (Gasket hoặc Gasket có Van điều khiển lưu lượng GV - Meter-Out Method) và hướng cần kẹp (Phải/Trái/Trước).
Dòng sản phẩm: QHGC (ADVANCED COMPACT HINGE CLAMP)
Loại vận hành: Thủy lực (Oil), Tác động kép (Double Acting).
Vật liệu: Bề mặt xử lý Nitriding Khí.
Dải áp suất vận hành: 15 ~ 70 kgf/㎠.
Dải nhiệt độ vận hành: 0 ~ 70 độ C.
Đường kính Piston (Piston Dia.): ø24 ~ ø55.
Mã ví dụ & Lực Kẹp (@70kgf/㎠, K=1mm):
QHGC-2436G: 240 kgf (kẹp) / 18.5 kgf (tháo kẹp)
QHGC-5575G: 1,037 kgf (kẹp) / 83.2 kgf (tháo kẹp)
Loại Model: G (Gasket) và GV (Gasket + Van điều khiển lưu lượng).
MODEL NO | Dimensions(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B | C | øD | ød | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | AA | AB | AC | AD | Ad | AE | AF | øAg | AH | AJ | AK | AO | |||
QHGC-2436G | 23 | 49 | 52.5 | 22.5 | 36 | 10 | 25 | 23.5 | 40 | 31.5 | 14.5 | 19 | 43 | 13.5 | 16 | P5 | 16 | 10 | 2.5 | 91.6 | 19.6° | 29 | 4.5 | 7.5 | G1/8 | 2.9 | 43 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | M5 | 2.5 | 10.5 | C3.5 | |
QHGC-2436G-RH | 23 | 49 | 52.5 | 22.5 | 36 | 10 | 25 | 23.5 | 40 | 31.5 | 14.5 | 19 | 43 | 13.5 | 16 | P5 | 16 | 10 | 2.5 | 91.6 | 19.6° | 29 | 4.5 | 7.5 | G1/8 | 2.9 | 43 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | M5 | 2.5 | 10.5 | C3.5 | |
QHGC-2436G-LH | 23 | 49 | 52.5 | 22.5 | 36 | 10 | 25 | 23.5 | 40 | 31.5 | 14.5 | 19 | 43 | 13.5 | 16 | P5 | 16 | 10 | 2.5 | 91.6 | 19.6° | 29 | 4.5 | 7.5 | G1/8 | 2.9 | 43 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | M5 | 2.5 | 10.5 | C3.5 | |
QHGC-2640G | 27.5 | 54.0 | 55.5 | 25.0 | 40 | 12 | 25 | 26.0 | 45 | 34.0 | 16.0 | 20 | 44.5 | 13.5 | 18.0 | P5 | 15.5 | 12.0 | 3.0 | 102.8 | 20.2° | 31.5 | 5.5 | 9.5 | G1/8 | 2.7 | 48 | 14.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 11 | 6 | 6 | M6 | 2.5 | 12.5 | C3.0 | |
QHGC-2640G-RH | 27.5 | 54.0 | 55.5 | 25.0 | 40 | 12 | 25 | 26.0 | 45 | 34.0 | 16.0 | 20 | 44.5 | 13.5 | 18.0 | P5 | 15.5 | 12.0 | 3.0 | 102.8 | 20.2° | 31.5 | 5.5 | 9.5 | G1/8 | 2.7 | 48 | 14.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 11 | 6 | 6 | M6 | 2.5 | 12.5 | C3.0 | |
QHGC-2640G-LH | 27.5 | 54.0 | 55.5 | 25.0 | 40 | 12 | 25 | 26.0 | 45 | 34.0 | 16.0 | 20 | 44.5 | 13.5 | 18.0 | P5 | 15.5 | 12.0 | 3.0 | 102.8 | 20.2° | 31.5 | 5.5 | 9.5 | G1/8 | 2.7 | 48 | 14.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 11 | 6 | 6 | M6 | 2.5 | 12.5 | C3.0 | |
QHGC-3048G | 29.5 | 61.0 | 63.0 | 29.0 | 48.0 | 14.0 | 28.0 | 30.0 | 51.0 | 40.0 | 18.5 | 23.5 | 51.0 | 16.5 | 22.0 | P5 | 16.5 | 12.0 | 3.0 | 114.7 | 18.9° | 35.5 | 5.5 | 9.5 | G1/8 | 4.3 | 54.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | M6 | 3.5 | 13.5 | C4.0 | |
QHGC-3048G-RH | 29.5 | 61.0 | 63.0 | 29.0 | 48.0 | 14.0 | 28.0 | 30.0 | 51.0 | 40.0 | 18.5 | 23.5 | 51.0 | 16.5 | 22.0 | P5 | 16.5 | 12.0 | 3.0 | 114.7 | 18.9° | 35.5 | 5.5 | 9.5 | G1/8 | 4.3 | 54.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | M6 | 3.5 | 13.5 | C4.0 | |
QHGC-3048G-LH | 29.5 | 61.0 | 63.0 | 29.0 | 48.0 | 14.0 | 28.0 | 30.0 | 51.0 | 40.0 | 18.5 | 23.5 | 51.0 | 16.5 | 22.0 | P5 | 16.5 | 12.0 | 3.0 | 114.7 | 18.9° | 35.5 | 5.5 | 9.5 | G1/8 | 4.3 | 54.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | M6 | 3.5 | 13.5 | C4.0 | |
QHGC-3555G | 32.0 | 69.0 | 65.5 | 31.5 | 55.0 | 16.0 | 28.0 | 33.5 | 60.0 | 47.0 | 21.0 | 29.0 | 53.5 | 20.0 | 24.0 | P5 | 13.5 | 16.0 | 3.0 | 127.8 | 19.9° | 39.0 | 6.8 | 11.0 | G1/8 | 4.7 | 64.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | M8 | 6.0 | 13.5 | C4.0 | |
QHGC-3555G-RH | 32.0 | 69.0 | 65.5 | 31.5 | 55.0 | 16.0 | 28.0 | 33.5 | 60.0 | 47.0 | 21.0 | 29.0 | 53.5 | 20.0 | 24.0 | P5 | 13.5 | 16.0 | 3.0 | 127.8 | 19.9° | 39.0 | 6.8 | 11.0 | G1/8 | 4.7 | 64.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | M8 | 6.0 | 13.5 | C4.0 | |
QHGC-3555G-LH | 32.0 | 69.0 | 65.5 | 31.5 | 55.0 | 16.0 | 28.0 | 33.5 | 60.0 | 47.0 | 21.0 | 29.0 | 53.5 | 20.0 | 24.0 | P5 | 13.5 | 16.0 | 3.0 | 127.8 | 19.9° | 39.0 | 6.8 | 11.0 | G1/8 | 4.7 | 64.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | M8 | 6.0 | 13.5 | C4.0 | |
QHGC-4565G | 38.5 | 81.0 | 75.0 | 37.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 39.5 | 70.0 | 55.0 | 24.5 | 32.0 | 59.0 | 21.5 | 30.0 | P7 | 15.5 | 19.0 | 3.0 | 146.3 | 20.5° | 46.0 | 6.8 | 11.0 | G1/8 | 4.6 | 73.5 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | M10 | 7.5 | 17.5 | R8.0 | |
QHGC-4565G-RH | 38.5 | 81.0 | 75.0 | 37.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 39.5 | 70.0 | 55.0 | 24.5 | 32.0 | 59.0 | 21.5 | 30.0 | P7 | 15.5 | 19.0 | 3.0 | 146.3 | 20.5° | 46.0 | 6.8 | 11.0 | G1/8 | 4.6 | 73.5 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | M10 | 7.5 | 17.5 | R8.0 | |
QHGC-4565G-LH | 38.5 | 81.0 | 75.0 | 37.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 39.5 | 70.0 | 55.0 | 24.5 | 32.0 | 59.0 | 21.5 | 30.0 | P7 | 15.5 | 19.0 | 3.0 | 146.3 | 20.5° | 46.0 | 6.8 | 11.0 | G1/8 | 4.6 | 73.5 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | M10 | 7.5 | 17.5 | R8.0 | |
QHGC-5575G | 40.5 | 94.5 | 92.0 | 45.0 | 75.0 | 22.0 | 37.0 | 45.0 | 85.0 | 63.0 | 30.0 | 50.0 | 73.0 | 37.5 | 32.0 | P7 | 17.5 | 22.0 | 3.0 | 185.1 | 21.4° | 52.0 | 9.0 | 14.0 | G1/4 | 0.8 | 90.5 | 31.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 | M12 | 9.5 | 23.5 | C7.0 | |
QHGC-5575G-RH | 40.5 | 94.5 | 92.0 | 45.0 | 75.0 | 22.0 | 37.0 | 45.0 | 85.0 | 63.0 | 30.0 | 50.0 | 73.0 | 37.5 | 32.0 | P7 | 17.5 | 22.0 | 3.0 | 185.1 | 21.4° | 52.0 | 9.0 | 14.0 | G1/4 | 0.8 | 90.5 | 31.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 | M12 | 9.5 | 23.5 | C7.0 | |
QHGC-5575G-LH | 40.5 | 94.5 | 92.0 | 45.0 | 75.0 | 22.0 | 37.0 | 45.0 | 85.0 | 63.0 | 30.0 | 50.0 | 73.0 | 37.5 | 32.0 | P7 | 17.5 | 22.0 | 3.0 | 185.1 | 21.4° | 52.0 | 9.0 | 14.0 | G1/4 | 0.8 | 90.5 | 31.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 | M12 | 9.5 | 23.5 | C7.0 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: Thiết bị cơ khí Đức Phong
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Kẹp bản lề nhỏ gọn áp suất thấp KJF QHGC
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)