Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Là loại Kẹp Bản lề (Hinge Clamp) Tiêu chuẩn (Standard Type), được thiết kế cơ bản để kẹp/tháo kẹp chi tiết.
Cung cấp 3 cổng kết nối đường ống (3-direction piping port), giúp linh hoạt trong việc lắp đặt và đi dây ống thủy lực.
Dễ dàng lắp đặt và đi ống, phù hợp với các đồ gá không yêu cầu phương pháp manifold.
Cho phép dễ dàng tải và tháo phôi (Easy loading and removal of workpiece) nhờ chuyển động kẹp/tháo kẹp rõ ràng.
Độ bền cao: Cung cấp lực kẹp lớn, lên đến 5,023 kgf (@150kgf/㎠ cho HGC-8023), đảm bảo độ cứng ổn định và hiệu suất cao khi kẹp.
Lựa chọn thêm: Có thể chọn thêm cần kẹp (Lever) tùy theo ứng dụng.
Dòng sản phẩm: HGC (HINGE CLAMP - Standard Type)
Loại vận hành: Thủy lực (Oil).
Phương pháp đi ống: Tiêu chuẩn (Piping Method - 3 cổng).
Dải áp suất vận hành: 15 ~ 150 kgf/㎠.
Dải nhiệt độ vận hành: 0 ~ 60 độ C.
Đường kính Piston (Piston Dia.): ø25 ~ ø80.
Hành trình (Stroke): 2 ~ 4 mm.
Mã ví dụ & Lực Kẹp (@150kgf/㎠):
HGC-2502: 490 kgf
HGC-5009: 2,004 kgf
HGC-8023: 5,023 kgf
Cổng cấp dầu: 3 hướng (3-direction piping port).
MODEL NO | Download | Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 3D | A | B | C | øD | ød | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y | AA | AB | AC | AD | Ad | AE | AF | AH | AJ | AK | AL | AO | CA | CB | CC | CD | CE | CF | |||
HGC-2502 | 54 | 75 | 39 | 48 | 16 | 28 | 11 | 62 | 47 | 22 | 33 | 55 | 24 | 24 | 14 | 19 | 2 | 155 | 15.2° | 7 | 11 | 1/8 | 4.6 | 68 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 20 | 4.5 | 8 | 4.4 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | M4 | 6 | ||||
HGC-3203 | 54 | 80 | 42.5 | 55 | 18 | 27.5 | 11 | 72 | 55 | 22 | 38 | 58 | 24 | 26 | 13.5 | 22 | 2 | 163 | 13.0° | 9 | 14 | 1/8 | 10.5 | 74 | 18 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 22 | 4.5 | 8 | 4.4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | M4 | 6 | ||||
HGC-4005 | 60 | 90 | 47.5 | 65 | 25 | 29.0 | 12 | 80 | 63 | 26 | 42 | 63 | 28 | 31 | 15 | 25 | 2 | 180.4 | 14.3° | 9 | 14 | 1/4 | 9.4 | 85 | 22 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 26 | 6 | 9.5 | 6 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | M5 | 6 | ||||
HGC-5009 | 78 | 108 | 57.5 | 80 | 30 | 34.5 | 14 | 88 | 70 | 32 | 47 | 76 | 35 | 33 | 17.5 | 32 | 4 | 220 | 14.3° | 9 | 14 | 1/4 | 8.5 | 100 | 26 | 13 | 13 | 12 | 16 | 10 | 32 | 6.6 | 11 | 7 | 16 | 20 | 16 | 13 | 15 | M6 | 7 | ||||
HGC-6315 | 89 | 127 | 71 | 95 | 35.5 | 36 | 14 | 108 | 85 | 38 | 53 | 85 | 37 | 39 | 16 | 40 | 4 | 252 | 14.0° | 11 | 17.5 | 3/8 | 10 | 118 | 34 | 17 | 17 | 16 | 20 | 13 | 40 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 25 | 20 | 18 | 20 | M8 | 9 | ||||
HGC-8023 | 100 | 158 | 86 | 115 | 45 | 48 | 22.5 | 125 | 100 | 46 | 69 | 108 | 52.5 | 46 | 23 | 44 | 4 | 306 | 13.7° | 14 | 20 | 3/8 | 9.2 | 147 | 40 | 20 | 20 | 18 | 24 | 16 | 46 | 11 | 17.5 | 11 | 24 | 28 | 24 | 24 | 25 | M10 | 12 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: Thiết bị cơ khí Đức Phong
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Kẹp bản lề thủy lực loại Tiêu chuẩn KJF HGC (STANDARD TYPE HINGE CLAMP)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)