Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Là loại Kẹp Khối (Block Clamp) tác động kép (Double-acting), có khả năng thực hiện cả chức năng Đẩy (Push) và Kéo (Pull) theo phương thẳng đứng, tăng tính linh hoạt trong ứng dụng đồ gá.
Kích thước đa dạng (Various sizes), phù hợp với nhiều yêu cầu về không gian và lực kẹp khác nhau.
Dễ dàng lắp đặt (Easy installation) nhờ thiết kế dạng khối chữ nhật đơn giản.
Độ cứng cao: Cung cấp lực kẹp tối đa lên đến 12.55 Tấn (tương đương 12,550 kgf) khi đẩy (Push) (@250kgf/㎠ cho BDV-80xx), đảm bảo độ cứng ổn định và hiệu suất cao khi gia công.
Phạm vi áp suất cực rộng: Có thể hoạt động trong dải áp suất rất cao, từ 15 ~ 250 kgf/㎠.
Lựa chọn thêm: Có dòng BPV (Single-acting, Push-acting) chỉ có chức năng Đẩy.
Dòng sản phẩm: BDV (BLOCK CLAMP - Double-acting, Vertical type).
Loại vận hành: Thủy lực (Oil), tác động kép (Double-acting - Đẩy/Kéo).
Dạng lắp đặt: Dạng Khối (Block Clamp), dạng đứng (Vertical Type).
Dải áp suất vận hành: 15 ~ 250 kgf/㎠.
Dải nhiệt độ vận hành: 0 ~ 60 độ C.
Tốc độ Piston (Piston Speed): 8 ~ 100 mm/s.
Đường kính Piston (Piston Dia.): ø20 ~ ø80 (có cả ø100, ø125).
Hành trình (Piston Rod Stroke): 10 ~ 50 mm.
Mã ví dụ & Lực Kẹp Tối đa (@250kgf/㎠):
BDV-2815: Đẩy 1.52 Tấn, Kéo 1.02 Tấn (Stroke 15mm)
BDV-4050: Đẩy 6.3 Tấn, Kéo 4.3 Tấn (Stroke 50mm)
BDV-80xx: Đẩy 12.55 Tấn, Kéo 8.60 Tấn
MODEL NO. | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | øD | E | F | G | H | J | K | P | S | T | U | Z | |
BDV-2010 | 43 | 8 | 20.5 | 12 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 44 | 30 | 12 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 7 | ø20 |
BDV-2015 | 43 | 8 | 20.5 | 12 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 44 | 30 | 12 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 7 | ø20 |
BDV-2020 | 43 | 8 | 20.5 | 12 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 44 | 30 | 12 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 7 | ø20 |
BDV-2025 | 43 | 8 | 20.5 | 12 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 44 | 30 | 12 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 7 | ø20 |
BDV-2030 | 43 | 8 | 20.5 | 12 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 44 | 30 | 12 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 7 | ø20 |
BDV-2510 | 45 | 8 | 22 | 14 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 50 | 36 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø25 |
BDV-2515 | 45 | 8 | 22 | 14 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 50 | 36 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø25 |
BDV-2520 | 45 | 8 | 22 | 14 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 50 | 36 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø25 |
BDV-2525 | 45 | 8 | 22 | 14 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 50 | 36 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø25 |
BDV-2530 | 45 | 8 | 22 | 14 | 12 | M8 x 1.25P | 16 | 50 | 36 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø25 |
BDV-2815 | 50 | 8 | 23 | 16 | 12 | M8 x 1.25P | 12 | 56 | 42 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø28 |
BDV-2825 | 50 | 8 | 23 | 16 | 12 | M8 x 1.25P | 12 | 56 | 42 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø28 |
BDV-2850 | 50 | 8 | 23 | 16 | 12 | M8 x 1.25P | 12 | 56 | 42 | 16 | 1/8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ø28 |
BDV-3215 | 54 | 10 | 26 | 18 | 12.5 | M10x 1.5P | 15 | 62 | 47 | 20 | 1/4 | 6.6 | 11 | 6.5 | ø32 |
BDV-3225 | 54 | 10 | 26 | 18 | 12.5 | M10x 1.5P | 15 | 62 | 47 | 20 | 1/4 | 6.6 | 11 | 6.5 | ø32 |
BDV-3250 | 54 | 10 | 26 | 18 | 12.5 | M10x 1.5P | 15 | 62 | 47 | 20 | 1/4 | 6.6 | 11 | 6.5 | ø32 |
BDV-4015 | 55 | 10 | 27 | 22.4 | 12 | M12x1.75P | 20 | 70 | 52 | 20 | 1/4 | 9 | 14 | 9 | ø40 |
BDV-4025 | 55 | 10 | 27 | 22.4 | 12 | M12x1.75P | 20 | 70 | 52 | 20 | 1/4 | 9 | 14 | 9 | ø40 |
BDV-4050 | 55 | 10 | 27 | 22.4 | 12 | M12x1.75P | 20 | 70 | 52 | 20 | 1/4 | 9 | 14 | 9 | ø40 |
BDV-5015 | 60 | 10 | 29 | 28 | 13 | M16x 2.0P | 25 | 80 | 58 | 20 | 1/4 | 11 | 17.5 | 11 | ø50 |
BDV-5025 | 60 | 10 | 29 | 28 | 13 | M16x 2.0P | 25 | 80 | 58 | 20 | 1/4 | 11 | 17.5 | 11 | ø50 |
BDV-5050 | 60 | 10 | 29 | 28 | 13 | M16x 2.0P | 25 | 80 | 58 | 20 | 1/4 | 11 | 17.5 | 11 | ø50 |
BDV-6315 | 67 | 13 | 31.5 | 35.5 | 15 | M20x 2.5P | 33 | 94 | 69 | 20 | 1/4 | 14 | 20 | 13 | ø63 |
BDV-6325 | 67 | 13 | 31.5 | 35.5 | 15 | M20x 2.5P | 33 | 94 | 69 | 20 | 1/4 | 14 | 20 | 13 | ø63 |
BDV-6350 | 67 | 13 | 31.5 | 35.5 | 15 | M20x 2.5P | 33 | 94 | 69 | 20 | 1/4 | 14 | 20 | 13 | ø63 |
BDV-8015 | 78 | 17 | 33 | 45 | 20 | M24x 3.0P | 33 | 114 | 86 | 30 | 3/8 | 16 | 23 | 16 | ø80 |
BDV-8025 | 78 | 17 | 33 | 45 | 20 | M24x 3.0P | 33 | 114 | 86 | 30 | 3/8 | 16 | 23 | 16 | ø80 |
BDV-8050 | 78 | 17 | 33 | 45 | 20 | M24x 3.0P | 33 | 114 | 86 | 30 | 3/8 | 16 | 23 | 16 | ø80 |
BDV-100xx | 88 | 20 | 41.5 | 56 | 22.5 | M36 x 4.0P | 40 | 136 | 102 | 46 | 3/8 | 20 | 29 | 20 | ø100 |
BDV-125xx | 102 | 25 | 43 | 65 | 25 | M42 x 4.5P | 45 | 163 | 124 | 52 | 1/2 | 21 | 31 | 22 | ø125 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: Thiết bị cơ khí Đức Phong
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Kẹp khối thủy lực loại Đẩy/Kéo Dạng Đứng KJF BDV
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)