Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Là loại Kẹp Khối (Block Clamp) tác động kép (Double-acting) với thiết kế thanh piston kép (Double Rod Type), giúp tăng độ cứng ổn định, giảm độ võng và tăng tuổi thọ cho piston.
Có khả năng thực hiện cả chức năng Đẩy (Push) và Kéo (Pull) theo phương ngang (Horizontal Type).
Độ cứng cao và hiệu suất cao: Cung cấp lực kẹp mạnh mẽ và vận hành ở dải áp suất rất cao từ 15 ~ 250 kgf/㎠.
Tốc độ vận hành nhanh: Có tốc độ piston cao (lên đến 100 mm/s) giúp tăng năng suất cao.
Kích thước đa dạng (Various size): Dải đường kính piston rộng từ ø28 đến ø80, dễ dàng lựa chọn theo yêu cầu.
Lắp đặt đơn giản (Easy installation): Sử dụng phương pháp đi ống (Piping Method) tiêu chuẩn.
Dòng sản phẩm: BDH-D (BLOCK CLAMP - Double Rod, Horizontal type).
Loại vận hành: Thủy lực (Oil), tác động kép (Double-acting - Đẩy/Kéo).
Dạng lắp đặt: Dạng Khối (Block Clamp), dạng ngang (Horizontal Type), thanh piston kép, đi ống.
Dải áp suất vận hành: 15 ~ 250 kgf/㎠.
Dải nhiệt độ vận hành: 0 ~ 60 độ C.
Tốc độ Piston (Piston Speed): 8 ~ 100 mm/s.
Đường kính Piston (Piston Dia.): ø28 ~ ø80.
Hành trình (Piston Rod Stroke): 15 ~ 50 mm.
Mã ví dụ & Lực Kẹp Tối đa (@250kgf/㎠):
BDH-3215D: Kéo 1.37 Tấn (Stroke 15mm)
BDH-5050D: Kéo 6.7 Tấn (Stroke 50mm)
BDH-80xxD: Kéo 8.60 Tấn
MODEL NO. | DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | øD | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | Q | R | øS | øT | U | V | V1 | Pistondia. | |
BDH-2815D | 61 | 8 | 23 | 16 | 23 | M8 x1.25P | 12 | 62 | 50 | 16 | 25 | 10 | 3.3 | 1/8 | 52 | 24 | ø6.6 | ø11 | 6.5 | 20 | 20 | ø28 |
BDH-2825D | 61 | 8 | 23 | 16 | 23 | M8 x1.25P | 12 | 62 | 50 | 16 | 25 | 10 | 3.3 | 1/8 | 52 | 24 | ø6.6 | ø11 | 6.5 | 20 | 20 | ø28 |
BDH-2850D | 61 | 8 | 23 | 16 | 23 | M8 x1.25P | 12 | 62 | 50 | 16 | 25 | 10 | 3.3 | 1/8 | 52 | 24 | ø6.6 | ø11 | 6.5 | 20 | 20 | ø28 |
BDH-3215D | 68 | 10 | 26 | 18 | 26 | M10x 1.5P | 15 | 70 | 56 | 20 | 28 | 12 | 3.3 | 1/4 | 56 | 25 | ø9 | ø14 | 9 | 20 | 20 | ø32 |
BDH-3225D | 68 | 10 | 26 | 18 | 26 | M10x 1.5P | 15 | 70 | 56 | 20 | 28 | 12 | 3.3 | 1/4 | 56 | 25 | ø9 | ø14 | 9 | 20 | 20 | ø32 |
BDH-3250D | 68 | 10 | 26 | 18 | 26 | M10x 1.5P | 15 | 70 | 56 | 20 | 28 | 12 | 3.3 | 1/4 | 56 | 25 | ø9 | ø14 | 9 | 20 | 20 | ø32 |
BDH-4015D | 70 | 10 | 27 | 22.4 | 27 | M12x1.75P | 20 | 80 | 62 | 20 | 28 | 12 | 3.3 | 1/4 | 64 | 29 | ø11 | ø17.5 | 11 | 20 | 20 | ø40 |
BDH-4025D | 70 | 10 | 27 | 22.4 | 27 | M12x1.75P | 20 | 80 | 62 | 20 | 28 | 12 | 3.3 | 1/4 | 64 | 29 | ø11 | ø17.5 | 11 | 20 | 20 | ø40 |
BDH-4050D | 70 | 10 | 27 | 22.4 | 27 | M12x1.75P | 20 | 80 | 62 | 20 | 28 | 12 | 3.3 | 1/4 | 64 | 29 | ø11 | ø17.5 | 11 | 20 | 20 | ø40 |
BDH-5015D | 75 | 10 | 29 | 28 | 29 | M16x 2.0P | 25 | 94 | 74 | 20 | 29 | 14 | 3.8 | 1/4 | 74 | 34 | ø14 | ø20 | 13 | 20 | 20 | ø50 |
BDH-5025D | 75 | 10 | 29 | 28 | 29 | M16x 2.0P | 25 | 94 | 74 | 20 | 29 | 14 | 3.8 | 1/4 | 74 | 34 | ø14 | ø20 | 13 | 20 | 20 | ø50 |
BDH-5050D | 75 | 10 | 29 | 28 | 29 | M16x 2.0P | 25 | 94 | 74 | 20 | 29 | 14 | 3.8 | 1/4 | 74 | 34 | ø14 | ø20 | 13 | 20 | 20 | ø50 |
BDH-6315D | 82 | 13 | 31.5 | 35.5 | 31.5 | M20x 2.5P | 33 | 114 | 90 | 20 | 31 | 16 | 4.3 | 1/4 | 89 | 42 | ø16 | ø23 | 16 | 20 | 20 | ø63 |
BDH-6325D | 82 | 13 | 31.5 | 35.5 | 31.5 | M20x 2.5P | 33 | 114 | 90 | 20 | 31 | 16 | 4.3 | 1/4 | 89 | 42 | ø16 | ø23 | 16 | 20 | 20 | ø63 |
BDH-6350D | 82 | 13 | 31.5 | 35.5 | 31.5 | M20x 2.5P | 33 | 114 | 90 | 20 | 31 | 16 | 4.3 | 1/4 | 89 | 42 | ø16 | ø23 | 16 | 20 | 20 | ø63 |
BDH-8015D | 92 | 17 | 33 | 45 | 33 | M24x 3.0P | 33 | 142 | 114 | 30 | 32 | 20 | 4.9 | 3/8 | 109 | 52 | ø18 | ø26 | 18 | 20 | 20 | ø80 |
BDH-8025D | 92 | 17 | 33 | 45 | 33 | M24x 3.0P | 33 | 142 | 114 | 30 | 32 | 20 | 4.9 | 3/8 | 109 | 52 | ø18 | ø26 | 18 | 20 | 20 | ø80 |
BDH-8050D | 92 | 17 | 33 | 45 | 33 | M24x 3.0P | 33 | 142 | 114 | 30 | 32 | 20 | 4.9 | 3/8 | 109 | 52 | ø18 | ø26 | 18 | 20 | 20 | ø80 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: Thiết bị cơ khí Đức Phong
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Kẹp khối thủy lực loại Đẩy/Kéo Dạng Ngang Thanh Piston Kép KJF BDH-D
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)