Mảnh dao Kennametal KenTIP™ FS - GTP Geometry

Mã sản phẩm: 101830579

Danh mục: Mũi khoan

Thương hiệu: Kennametal

Xuất xứ: Mỹ

Hotline: 0985779287

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Mảnh dao Kennametal KenTIP™ FS - GTP Geometry

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 4

Đặc điểm sản phẩm:

  • Thiết kế cho các ứng dụng phổ thông trong thép, thép không gỉ và gang.

  • Có thể đóng vai trò là mũi khoan dẫn hướng cho các ứng dụng khoan lỗ sâu.

  • Hình dạng đầu dao GOdrill™ với góc mũi 140°.

  • Khả năng định tâm tuyệt vời và lực hướng trục thấp.

  • Thiết kế có hệ thống làm mát xuyên tâm giúp giảm nhiệt và làm mát hiệu quả.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Các sản phẩm biến thể:

SAP Material Number ISO Catalog Number Grade D1 L5 SSC
7001867 KTFST06000GTPM KC7325 6 0.95 A
7001868 KTFST06350GTPM KC7325 6.35 1 B
7001869 KTFST06500GTPM KC7325 6.5 1.03 B
7001870 KTFST06746GTPM KC7325 6.746 1.07 C
7002021 KTFST06800GTPM KC7325 6.8 1.08 C
7002022 KTFST07000GTPM KC7325 7 1.11 D
7002023 KTFST07500GTPM KC7325 7.5 1.19 E
7002024 KTFST07938GTPM KC7325 7.938 1.27 E
7002025 KTFST08000GTPM KC7325 8 1.28 F
7002026 KTFST08100GTPM KC7325 8.1 1.29 F
7002027 KTFST08204GTPM KC7325 8.204 1.31 F
7002028 KTFST08300GTPM KC7325 8.3 1.33 F
7002029 KTFST08334GTPM KC7325 8.334 1.33 F
7002030 KTFST08500GTPM KC7325 8.5 1.36 G
7002051 KTFST08600GTPM KC7325 8.6 1.38 G
7002052 KTFST08700GTPM KC7325 8.7 1.39 G
7002053 KTFST08733GTPM KC7325 8.733 1.4 G
7002054 KTFST08800GTPM KC7325 8.8 1.41 G
7002055 KTFST08900GTPM KC7325 8.9 1.43 G
7002056 KTFST09000GTPM KC7325 9 1.44 H
7002057 KTFST09100GTPM KC7325 9.1 1.46 H
7002058 KTFST09300GTPM KC7325 9.3 1.49 H
7002059 KTFST09347GTPM KC7325 9.347 1.5 H
7002060 KTFST09400GTPM KC7325 9.4 1.51 H
7002071 KTFST09500GTPM KC7325 9.5 1.53 I
7002072 KTFST09525GTPM KC7325 9.525 1.53 I
7002073 KTFST09558GTPM KC7325 9.558 1.54 I
7002074 KTFST09600GTPM KC7325 9.6 1.54 I
7002075 KTFST09700GTPM KC7325 9.7 1.56 I
7002076 KTFST09800GTPM KC7325 9.8 1.58 I
7002077 KTFST09900GTPM KC7325 9.9 1.59 I
7002078 KTFST09921GTPM KC7325 9.921 1.6 I
7002079 KTFST10000GTPM KC7325 10 1.61 J
7002080 KTFST10100GTPM KC7325 10.1 1.63 J
7002081 KTFST10200GTPM KC7325 10.2 1.64 J
7002430 KTFST10300GTPM KC7325 10.3 1.66 J
7002511 KTFST10320GTPM KC7325 10.32 1.66 J
7002512 KTFST10400GTPM KC7325 10.4 1.68 J
7002513 KTFST10500GTPM KC7325 10.5 1.69 K
7002514 KTFST10600GTPM KC7325 10.6 1.71 K
7002515 KTFST10700GTPM KC7325 10.7 1.73 K
7002516 KTFST10716GTPM KC7325 10.716 1.73 K
7002517 KTFST10800GTPM KC7325 10.8 1.74 K
7002518 KTFST10900GTPM KC7325 10.9 1.76 K
7002519 KTFST11000GTPM KC7325 11 1.78 L
7002520 KTFST11100GTPM KC7325 11.1 1.79 L
7002521 KTFST11113GTPM KC7325 11.113 1.79 L
7002522 KTFST11200GTPM KC7325 11.2 1.81 L
7002523 KTFST11300GTPM KC7325 11.3 1.83 L
7002524 KTFST11500GTPM KC7325 11.5 1.86 M
7002525 KTFST11509GTPM KC7325 11.509 1.86 M
7002526 KTFST11600GTPM KC7325 11.6 1.88 M
7002527 KTFST11700GTPM KC7325 11.7 1.89 M
7002528 KTFST11800GTPM KC7325 11.8 1.91 M
7002529 KTFST11900GTPM KC7325 11.9 1.93 M
7002530 KTFST11908GTPM KC7325 11.908 1.93 M
7002531 KTFST12000GTPM KC7325 12 1.94 N
7002532 KTFST12100GTPM KC7325 12.1 1.96 N
7002533 KTFST12200GTPM KC7325 12.2 1.98 N
7002535 KTFST12304GTPM KC7325 12.304 1.99 N
7002536 KTFST12400GTPM KC7325 12.4 2.01 N
7002538 KTFST12474GTPM KC7325 12.474 2.02 N
7002539 KTFST12500GTPM KC7325 12.5 2.03 O
7002540 KTFST12600GTPM KC7325 12.6 2.04 O
7002541 KTFST12700GTPM KC7325 12.7 2.06 O
7002542 KTFST12800GTPM KC7325 12.8 2.08 O
7002543 KTFST12900GTPM KC7325 12.9 2.09 O
7002544 KTFST13000GTPM KC7325 13 2.11 P
7002545 KTFST13096GTPM KC7325 13.096 2.13 P
7002546 KTFST13200GTPM KC7325 13.2 2.14 P
7005301 KTFST13300GTPM KC7325 13.3 2.16 P
7005302 KTFST13400GTPM KC7325 13.4 2.18 P
7005304 KTFST13492GTPM KC7325 13.492 2.19 P
7005305 KTFST13500GTPM KC7325 13.5 2.19 Q
7005306 KTFST13600GTPM KC7325 13.6 2.21 Q
7005307 KTFST13700GTPM KC7325 13.7 2.23 Q
7005308 KTFST13800GTPM KC7325 13.8 2.24 Q
7005309 KTFST13891GTPM KC7325 13.891 2.26 Q
7005310 KTFST13940GTPM KC7325 13.94 2.27 Q
7005311 KTFST14000GTPM KC7325 14 2.28 R
7005312 KTFST14100GTPM KC7325 14.1 2.29 R
7005313 KTFST14200GTPM KC7325 14.2 2.31 R
7005314 KTFST14288GTPM KC7325 14.288 2.32 R
7005315 KTFST14300GTPM KC7325 14.3 2.33 R
7005316 KTFST14400GTPM KC7325 14.4 2.34 R
7005317 KTFST14500GTPM KC7325 14.5 2.36 S
7005318 KTFST14600GTPM KC7325 14.6 2.38 S
7005319 KTFST14684GTPM KC7325 14.684 2.39 S
7005320 KTFST14800GTPM KC7325 14.8 2.41 S
7005321 KTFST15000GTPM KC7325 15 2.44 T
7005322 KTFST15083GTPM KC7325 15.083 2.46 T
7005323 KTFST15100GTPM KC7325 15.1 2.46 T
7005324 KTFST15200GTPM KC7325 15.2 2.48 T
7005325 KTFST15300GTPM KC7325 15.3 2.49 T
7005326 KTFST15479GTPM KC7325 15.479 2.52 T
7005327 KTFST15500GTPM KC7325 15.5 2.53 T
7005328 KTFST15600GTPM KC7325 15.6 2.54 T
7005329 KTFST15700GTPM KC7325 15.7 2.56 T
7005330 KTFST15800GTPM KC7325 15.8 2.58 T
7005331 KTFST15875GTPM KC7325 15.875 2.59 T
7005332 KTFST16000GTPM KC7325 16 2.61 U
7005333 KTFST16100GTPM KC7325 16.1 2.63 U
7005334 KTFST16200GTPM KC7325 16.2 2.65 U
7005335 KTFST16300GTPM KC7325 16.3 2.66 U
7005336 KTFST16400GTPM KC7325 16.4 2.68 U
7004192 KTFST16500GTPM KC7325 16.5 2.7 U
7004193 KTFST16600GTPM KC7325 16.6 2.71 U
7004194 KTFST16670GTPM KC7325 16.67 2.72 U
7004195 KTFST16700GTPM KC7325 16.7 2.73 U
7004196 KTFST16800GTPM KC7325 16.8 2.75 U
7004197 KTFST16900GTPM KC7325 16.9 2.76 U
7004198 KTFST17000GTPM KC7325 17 2.78 V
7004199 KTFST17066GTPM KC7325 17.066 2.79 V
7004200 KTFST17100GTPM KC7325 17.1 2.8 V
7004221 KTFST17200GTPM KC7325 17.2 2.81 V
7004222 KTFST17300GTPM KC7325 17.3 2.83 V
7004223 KTFST17400GTPM KC7325 17.4 2.85 V
7004224 KTFST17463GTPM KC7325 17.463 2.86 V
7004225 KTFST17500GTPM KC7325 17.5 2.86 V
7004226 KTFST17600GTPM KC7325 17.6 2.88 V
7004227 KTFST17700GTPM KC7325 17.7 2.9 V
7004228 KTFST17800GTPM KC7325 17.8 2.91 V
7004229 KTFST17859GTPM KC7325 17.859 2.92 V
7004230 KTFST17900GTPM KC7325 17.9 2.93 V
7004231 KTFST18000GTPM KC7325 18 2.95 W
7004232 KTFST18100GTPM KC7325 18.1 2.96 W
7004233 KTFST18258GTPM KC7325 18.258 2.99 W
7004234 KTFST18300GTPM KC7325 18.3 3 W
7004235 KTFST18400GTPM KC7325 18.4 3.01 W
7004236 KTFST18500GTPM KC7325 18.5 3.03 W
7004237 KTFST18600GTPM KC7325 18.6 3.05 W
7004238 KTFST18700GTPM KC7325 18.7 3.07 W
7004239 KTFST18800GTPM KC7325 18.8 3.08 W
7004240 KTFST18900GTPM KC7325 18.9 3.1 W
7004241 KTFST19000GTPM KC7325 19 3.12 X
7004242 KTFST19050GTPM KC7325 19.05 3.12 X
7004243 KTFST19100GTPM KC7325 19.1 3.13 X
7004244 KTFST19200GTPM KC7325 19.2 3.15 X
7004245 KTFST19253GTPM KC7325 19.253 3.16 X
7004246 KTFST19279GTPM KC7325 19.279 3.16 X
7002302 KTFST19300GTPM KC7325 19.3 3.17 X
7241925 KTFST19355GTPM KC7325 19.355 3.18 X
7002303 KTFST19500GTPM KC7325 19.5 3.2 X
7002304 KTFST19700GTPM KC7325 19.7 3.23 X
7002305 KTFST19800GTPM KC7325 19.8 3.25 X
7002306 KTFST19845GTPM KC7325 19.845 3.26 X
7002307 KTFST19900GTPM KC7325 19.9 3.27 X
7002308 KTFST20000GTPM KC7325 20 3.28 Y
7002309 KTFST20100GTPM KC7325 20.1 3.3 Y
7002310 KTFST20200GTPM KC7325 20.2 3.32 Y
7002451 KTFST20300GTPM KC7325 20.3 3.33 Y
7002452 KTFST20500GTPM KC7325 20.5 3.37 Y
7002453 KTFST20600GTPM KC7325 20.6 3.38 Y
7002454 KTFST20638GTPM KC7325 20.638 3.39 Y
7002455 KTFST21000GTPM KC7325 21 3.45 Z
7002456 KTFST21100GTPM KC7325 21.1 3.47 Z
7002457 KTFST21200GTPM KC7325 21.2 3.49 Z
7002458 KTFST21500GTPM KC7325 21.5 3.54 Z
7002459 KTFST21800GTPM KC7325 21.8 3.59 Z
7002460 KTFST22000GTPM KC7325 22 3.62 ZA
7002461 KTFST22200GTPM KC7325 22.2 3.65 ZA
7002462 KTFST22225GTPM KC7325 22.225 3.66 ZA
7002463 KTFST22500GTPM KC7325 22.5 3.7 ZA
7002464 KTFST22800GTPM KC7325 22.8 3.75 ZA
7002465 KTFST23000GTPM KC7325 23 3.79 ZB
7002466 KTFST23200GTPM KC7325 23.2 3.82 ZB
7002467 KTFST23500GTPM KC7325 23.5 3.87 ZB
7002468 KTFST23813GTPM KC7325 23.812 3.93 ZB
7002469 KTFST24000GTPM KC7325 24 3.96 ZC
7002470 KTFST24500GTPM KC7325 24.5 4.04 ZC
7002471 KTFST24700GTPM KC7325 24.7 4.07 ZC
7002472 KTFST25000GTPM KC7325 25 4.13 ZD
7002473 KTFST25400GTPM KC7325 25.4 4.19 ZD
7002474 KTFST25500GTPM KC7325 25.5 4.21 ZD
7002475 KTFST25679GTPM KC7325 25.679 4.24 ZD
7002476 KTFST26000GTPM KC7325 26 4.29 ZD

Thông tin liên hệ:

THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: https://ducphongstore.vn/

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Đánh giá Mảnh dao Kennametal KenTIP™ FS - GTP Geometry

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Thiết bị cơ khí Đức Phong