Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Hình dạng đầu dao HPL mang lại hiệu suất cao nhất khi gia công thép không gỉ.
Tạo ra hai phoi trên mỗi me cắt, giúp phoi thoát trơn tru và không bị gián đoạn.
Ngăn ngừa tích tụ vật liệu trên lưỡi cắt, giúp tạo ra chất lượng lỗ khoan vượt trội.
Có hệ thống làm mát xuyên tâm.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | L5 | SSC |
---|---|---|---|---|---|---|
6370956 | KTFST06000HPLM | KCMS15 | 6 | 1.33 | A | |
6370971 | KTFST06350HPLM | KCMS15 | 6.35 | 1.4 | B | |
6370974 | KTFST06500HPLM | KCMS15 | 6.5 | 1.43 | B | |
6370977 | KTFST06629HPLM | KCMS15 | 6.629 | 1.46 | C | |
6370980 | KTFST06800HPLM | KCMS15 | 6.8 | 1.49 | C | |
6370983 | KTFST07000HPLM | KCMS15 | 7 | 1.53 | D | |
6370986 | KTFST07500HPLM | KCMS15 | 7.5 | 1.62 | E | |
6370987 | KTFST07800HPLM | KCMS15 | 7.8 | 1.68 | E | |
6370990 | KTFST07938HPLM | KCMS15 | 7.938 | 1.7 | E | |
6370992 | KTFST08000HPLM | KCMS15 | 8 | 1.72 | F | |
6370994 | KTFST08100HPLM | KCMS15 | 8.1 | 1.74 | F | |
6370997 | KTFST08204HPLM | KCMS15 | 8.204 | 1.76 | F | |
6371000 | KTFST08334HPLM | KCMS15 | 8.334 | 1.78 | F | |
6371003 | KTFST08400HPLM | KCMS15 | 8.4 | 1.79 | F | |
6371006 | KTFST08500HPLM | KCMS15 | 8.5 | 1.82 | G | |
6371009 | KTFST08600HPLM | KCMS15 | 8.6 | 1.84 | G | |
6371012 | KTFST08700HPLM | KCMS15 | 8.7 | 1.86 | G | |
6371015 | KTFST08800HPLM | KCMS15 | 8.8 | 1.88 | G | |
6371018 | KTFST08900HPLM | KCMS15 | 8.9 | 1.89 | G | |
6371031 | KTFST09000HPLM | KCMS15 | 9 | 1.92 | H | |
6371033 | KTFST09100HPLM | KCMS15 | 9.1 | 1.94 | H | |
6371035 | KTFST09200HPLM | KCMS15 | 9.2 | 1.96 | H | |
6371037 | KTFST09400HPLM | KCMS15 | 9.4 | 2 | H | |
6371039 | KTFST09500HPLM | KCMS15 | 9.5 | 2.03 | I | |
6371040 | KTFST09558HPLM | KCMS15 | 9.558 | 2.04 | I | |
6371041 | KTFST09600HPLM | KCMS15 | 9.6 | 2.04 | I | |
6371042 | KTFST09700HPLM | KCMS15 | 9.7 | 2.06 | I | |
6371043 | KTFST09800HPLM | KCMS15 | 9.8 | 2.08 | I | |
6371044 | KTFST09900HPLM | KCMS15 | 9.9 | 2.1 | I | |
6371045 | KTFST10000HPLM | KCMS15 | 10 | 2.13 | J | |
6371046 | KTFST10100HPLM | KCMS15 | 10.1 | 2.15 | J | |
6371047 | KTFST10200HPLM | KCMS15 | 10.2 | 2.16 | J | |
6371048 | KTFST10300HPLM | KCMS15 | 10.3 | 2.18 | J | |
6371049 | KTFST10320HPLM | KCMS15 | 10.32 | 2.19 | J | |
6371050 | KTFST10400HPLM | KCMS15 | 10.4 | 2.2 | J | |
6371051 | KTFST10500HPLM | KCMS15 | 10.5 | 2.23 | K | |
6371052 | KTFST10600HPLM | KCMS15 | 10.6 | 2.25 | K | |
6371053 | KTFST10700HPLM | KCMS15 | 10.7 | 2.27 | K | |
6371054 | KTFST10800HPLM | KCMS15 | 10.8 | 2.29 | K | |
6371055 | KTFST10900HPLM | KCMS15 | 10.9 | 2.3 | K | |
6371056 | KTFST11000HPLM | KCMS15 | 11 | 2.33 | L | |
6371057 | KTFST11100HPLM | KCMS15 | 11.1 | 2.35 | L | |
6371058 | KTFST11113HPLM | KCMS15 | 11.112 | 2.35 | L | |
6371059 | KTFST11200HPLM | KCMS15 | 11.2 | 2.37 | L | |
6371060 | KTFST11400HPLM | KCMS15 | 11.4 | 2.41 | L | |
6371061 | KTFST11500HPLM | KCMS15 | 11.5 | 2.44 | M | |
6371062 | KTFST11600HPLM | KCMS15 | 11.6 | 2.45 | M | |
6371063 | KTFST11800HPLM | KCMS15 | 11.8 | 2.49 | M | |
6371064 | KTFST11908HPLM | KCMS15 | 11.908 | 2.51 | M | |
6371065 | KTFST12000HPLM | KCMS15 | 12 | 2.54 | N | |
6371066 | KTFST12200HPLM | KCMS15 | 12.2 | 2.57 | N | |
6371067 | KTFST12304HPLM | KCMS15 | 12.304 | 2.59 | N | |
6371068 | KTFST12500HPLM | KCMS15 | 12.5 | 2.64 | O | |
6371069 | KTFST12700HPLM | KCMS15 | 12.7 | 2.67 | O | |
6371070 | KTFST12800HPLM | KCMS15 | 12.8 | 2.69 | O | |
6371071 | KTFST12900HPLM | KCMS15 | 12.9 | 2.71 | O | |
6371072 | KTFST13000HPLM | KCMS15 | 13 | 2.74 | P | |
6371073 | KTFST13096HPLM | KCMS15 | 13.096 | 2.76 | P | |
6371074 | KTFST13200HPLM | KCMS15 | 13.2 | 2.78 | P | |
6371075 | KTFST13492HPLM | KCMS15 | 13.492 | 2.83 | P | |
6371076 | KTFST13500HPLM | KCMS15 | 13.5 | 2.84 | Q | |
6371077 | KTFST13800HPLM | KCMS15 | 13.8 | 2.9 | Q | |
6371078 | KTFST13891HPLM | KCMS15 | 13.891 | 2.91 | Q | |
6371079 | KTFST13896HPLM | KCMS15 | 13.896 | 2.91 | Q | |
6371080 | KTFST14000HPLM | KCMS15 | 14 | 2.94 | R | |
6371081 | KTFST14100HPLM | KCMS15 | 14.1 | 2.96 | R | |
6371082 | KTFST14200HPLM | KCMS15 | 14.2 | 2.98 | R | |
6371083 | KTFST14288HPLM | KCMS15 | 14.288 | 2.99 | R | |
6371084 | KTFST14300HPLM | KCMS15 | 14.3 | 3 | R | |
6371085 | KTFST14400HPLM | KCMS15 | 14.4 | 3.01 | R | |
6371086 | KTFST14500HPLM | KCMS15 | 14.5 | 3.04 | S | |
6371087 | KTFST14684HPLM | KCMS15 | 14.684 | 3.08 | S | |
6371088 | KTFST14800HPLM | KCMS15 | 14.8 | 3.1 | S | |
6371089 | KTFST15000HPLM | KCMS15 | 15 | 3.14 | T | |
6371090 | KTFST15100HPLM | KCMS15 | 15.1 | 3.16 | T | |
6371111 | KTFST15200HPLM | KCMS15 | 15.2 | 3.18 | T | |
6371112 | KTFST15500HPLM | KCMS15 | 15.5 | 3.24 | T | |
6371113 | KTFST15875HPLM | KCMS15 | 15.875 | 3.3 | T | |
6370906 | KTFST16000HPLM | KCMS15 | 16 | 3.35 | U | |
6370909 | KTFST16100HPLM | KCMS15 | 16.1 | 3.37 | U | |
6370907 | KTFST16104HPLM | KCMS15 | 16.104 | 3.37 | U | |
6370911 | KTFST16150HPLM | KCMS15 | 16.15 | 3.37 | U | |
6370913 | KTFST16271HPLM | KCMS15 | 16.271 | 3.4 | U | |
6370916 | KTFST16500HPLM | KCMS15 | 16.5 | 3.44 | U | |
6370918 | KTFST16670HPLM | KCMS15 | 16.67 | 3.47 | U | |
6370920 | KTFST17000HPLM | KCMS15 | 17 | 3.55 | V | |
6370922 | KTFST17463HPLM | KCMS15 | 17.462 | 3.63 | V | |
6370924 | KTFST17480HPLM | KCMS15 | 17.48 | 3.64 | V | |
6370926 | KTFST17500HPLM | KCMS15 | 17.5 | 3.64 | V | |
6370927 | KTFST17700HPLM | KCMS15 | 17.7 | 3.68 | V | |
6370929 | KTFST18000HPLM | KCMS15 | 18 | 3.75 | W | |
6370931 | KTFST18258HPLM | KCMS15 | 18.258 | 3.8 | W | |
6370933 | KTFST18500HPLM | KCMS15 | 18.5 | 3.84 | W | |
6370935 | KTFST18654HPLM | KCMS15 | 18.654 | 3.87 | W | |
6370937 | KTFST19000HPLM | KCMS15 | 19 | 3.95 | X | |
6370939 | KTFST19050HPLM | KCMS15 | 19.05 | 3.96 | X | |
6370941 | KTFST19200HPLM | KCMS15 | 19.2 | 3.99 | X | |
6370942 | KTFST19228HPLM | KCMS15 | 19.228 | 3.99 | X | |
6370944 | KTFST19253HPLM | KCMS15 | 19.253 | 4 | X | |
6370947 | KTFST19279HPLM | KCMS15 | 19.279 | 4 | X | |
6370949 | KTFST19355HPLM | KCMS15 | 19.355 | 4.02 | X | |
6370951 | KTFST19446HPLM | KCMS15 | 19.446 | 4.03 | X | |
6370955 | KTFST19500HPLM | KCMS15 | 19.5 | 4.04 | X | |
6370957 | KTFST19845HPLM | KCMS15 | 19.845 | 4.11 | X | |
6370959 | KTFST19850HPLM | KCMS15 | 19.85 | 4.12 | X | |
6370972 | KTFST20000HPLM | KCMS15 | 20 | 4.16 | Y | |
6370975 | KTFST20500HPLM | KCMS15 | 20.5 | 4.25 | Y | |
6370978 | KTFST20638HPLM | KCMS15 | 20.638 | 4.27 | Y | |
6370981 | KTFST21000HPLM | KCMS15 | 21 | 4.36 | Z | |
6370982 | KTFST21150HPLM | KCMS15 | 21.15 | 4.38 | Z | |
6370985 | KTFST21500HPLM | KCMS15 | 21.5 | 4.45 | Z | |
6370988 | KTFST22000HPLM | KCMS15 | 22 | 4.56 | ZA | |
6370991 | KTFST22225HPLM | KCMS15 | 22.225 | 4.6 | ZA | |
6370993 | KTFST22500HPLM | KCMS15 | 22.5 | 4.66 | ZA | |
6370996 | KTFST23000HPLM | KCMS15 | 23 | 4.76 | ZB | |
6370999 | KTFST23500HPLM | KCMS15 | 23.5 | 4.85 | ZB | |
6371002 | KTFST23813HPLM | KCMS15 | 23.812 | 4.91 | ZB | |
6371005 | KTFST24000HPLM | KCMS15 | 24 | 4.96 | ZC | |
6371008 | KTFST24500HPLM | KCMS15 | 24.5 | 5.05 | ZC | |
6371011 | KTFST25000HPLM | KCMS15 | 25 | 5.16 | ZD | |
6371014 | KTFST25400HPLM | KCMS15 | 25.4 | 5.23 | ZD | |
6371017 | KTFST25500HPLM | KCMS15 | 25.5 | 5.25 | ZD | |
6371020 | KTFST25600HPLM | KCMS15 | 25.6 | 5.27 | ZD | |
6371032 | KTFST25650HPLM | KCMS15 | 25.65 | 5.28 | ZD | |
6371034 | KTFST25679HPLM | KCMS15 | 25.679 | 5.28 | ZD | |
6371036 | KTFST25806HPLM | KCMS15 | 25.806 | 5.31 | ZD | |
6371038 | KTFST26000HPLM | KCMS15 | 26 | 5.36 | ZD |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Xem địa chỉ map)
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mảnh dao Kennametal KenTIP™ FS - HPL Geometry
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)