Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Hình dạng HP được thiết kế chuyên dụng để khoan mô-đun trong các loại thép tạo phoi dài.
Lưỡi cắt cong giúp tạo phoi tối ưu.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | L5 | SSC |
---|---|---|---|---|---|---|
2036906 | KSEM1250HPM | KC7315 | 12.5 | 1.98 | C | |
2047379 | KSEM1270HPM | KC7315 | 12.7 | 2.02 | C | |
2047380 | KSEM1280HPM | KC7315 | 12.8 | 2.03 | C | |
2036909 | KSEM1300HPM | KC7315 | 13 | 2.06 | C | |
2047382 | KSEM1310HPM | KC7315 | 13.1 | 2.08 | C | |
2047393 | KSEM1320HPM | KC7315 | 13.2 | 2.1 | C | |
2036924 | KSEM1350HPM | KC7315 | 13.5 | 2.14 | C | |
2047395 | KSEM1370HPM | KC7315 | 13.7 | B | ||
2047396 | KSEM1380HPM | KC7315 | 13.8 | 2.19 | B | |
2047397 | KSEM1389HPM | KC7315 | 13.89 | 2.2 | B | |
2036605 | KSEM1400HPM | KC7315 | 14 | 2.22 | B | |
2047398 | KSEM1410HPM | KC7315 | 14.1 | 2.24 | B | |
2047399 | KSEM1420HPM | KC7315 | 14.2 | 2.25 | B | |
2047400 | KSEM1429HPM | KC7315 | 14.29 | 2.27 | B | |
2047401 | KSEM1440HPM | KC7315 | 14.4 | 2.29 | B | |
2036907 | KSEM1450HPM | KC7315 | 14.5 | 2.3 | B | |
2047403 | KSEM1468HPM | KC7315 | 14.68 | 2.33 | A | |
2047404 | KSEM1480HPM | KC7315 | 14.8 | 2.35 | A | |
2036606 | KSEM1500HPM | KC7315 | 15 | 2.38 | A | |
2047405 | KSEM1508HPM | KC7315 | 15.08 | 2.39 | A | |
2047406 | KSEM1530HPM | KC7315 | 15.3 | 2.43 | A | |
2047408 | KSEM1550HPM | KC7315 | 15.5 | 2.46 | A | |
2036954 | KSEM1560HPM | KC7315 | 15.6 | 2.48 | A | |
2047409 | KSEM1570HPM | KC7315 | 15.7 | 2.49 | A | |
2047410 | KSEM1580HPM | KC7315 | 15.8 | 2.51 | A | |
2047470 | KSEM1588HPM | KC7315 | 15.88 | 2.52 | 1 | |
2036608 | KSEM1600HPM | KC7315 | 16 | 2.54 | 1 | |
2047411 | KSEM1609HPM | KC7315 | 16.09 | 2.55 | 1 | |
2047412 | KSEM1620HPM | KC7315 | 16.2 | 2.57 | 1 | |
2047413 | KSEM1627HPM | KC7315 | 16.27 | 1 | ||
2036911 | KSEM1650HPM | KC7315 | 16.5 | 1 | ||
2047414 | KSEM1667HPM | KC7315 | 16.67 | 2.65 | 1 | |
2036529 | KSEM1700HPM | KC7315 | 17 | 2.7 | 1 | |
2047415 | KSEM1707HPM | KC7315 | 17.07 | 2.71 | 1 | |
2047416 | KSEM1746HPM | KC7315 | 17.46 | 2.77 | 1 | |
2036531 | KSEM1750HPM | KC7315 | 17.5 | 2.78 | 1 | |
2047417 | KSEM1786HPM | KC7315 | 17.86 | 2.83 | 1 | |
2036882 | KSEM1800HPM | KC7315 | 18 | 1 | ||
2047418 | KSEM1826HPM | KC7315 | 18.26 | 2.9 | 2 | |
2047419 | KSEM1850HPM | KC7315 | 18.5 | 2.94 | 2 | |
2047420 | KSEM1865HPM | KC7315 | 18.65 | 2.96 | 2 | |
2036955 | KSEM1900HPM | KC7315 | 19 | 3.02 | 2 | |
2047421 | KSEM1905HPM | KC7315 | 19.05 | 3.02 | 2 | |
2872839 | KSEM1923HPM | KC7315 | 19.23 | 3.05 | 2 | |
2047422 | KSEM1927HPM | KC7315 | 19.27 | 3.06 | 2 | |
2047471 | KSEM1945HPM | KC7315 | 19.45 | 3.09 | 2 | |
2047423 | KSEM1950HPM | KC7315 | 19.5 | 3.1 | 2 | |
2047424 | KSEM1984HPM | KC7315 | 19.84 | 3.15 | 2 | |
2036532 | KSEM2000HPM | KC7315 | 20 | 3.17 | 3 | |
2047425 | KSEM2024HPM | KC7315 | 20.24 | 3.21 | 3 | |
2036706 | KSEM2050HPM | KC7315 | 20.5 | 3.25 | 3 | |
2047426 | KSEM2064HPM | KC7315 | 20.64 | 3.28 | 3 | |
2036705 | KSEM2100HPM | KC7315 | 21 | 3.33 | 3 | |
2047427 | KSEM2143HPM | KC7315 | 21.43 | 3.4 | 3 | |
2036956 | KSEM2150HPM | KC7315 | 21.5 | 3.41 | 3 | |
2047428 | KSEM2183HPM | KC7315 | 21.83 | 3.47 | 3 | |
2036530 | KSEM2200HPM | KC7315 | 22 | 3.192 | 3 | |
2047429 | KSEM2223HPM | KC7315 | 22.23 | 3.53 | 4 | |
2047430 | KSEM2244HPM | KC7315 | 22.44 | 3.56 | 4 | |
2036607 | KSEM2250HPM | KC7315 | 22.5 | 3.57 | 4 | |
2036903 | KSEM2300HPM | KC7315 | 23 | 3.65 | 4 | |
2047431 | KSEM2342HPM | KC7315 | 23.42 | 3.72 | 4 | |
2047432 | KSEM2350HPM | KC7315 | 23.5 | 3.73 | 4 | |
2488779 | KSEM2370HPM | KC7315 | 23.7 | 3.462 | 4 | |
2047433 | KSEM2381HPM | KC7315 | 23.81 | 3.78 | 4 | |
2036904 | KSEM2400HPM | KC7315 | 24 | 3.81 | 4 | |
2047434 | KSEM2450HPM | KC7315 | 24.5 | 3.89 | 5 | |
2047435 | KSEM2461HPM | KC7315 | 24.61 | 3.91 | 5 | |
2036910 | KSEM2500HPM | KC7315 | 25 | 5 | ||
2047436 | KSEM2540HPM | KC7315 | 25.4 | 3.91 | 5 | |
2047437 | KSEM2550HPM | KC7315 | 25.5 | 3.92 | 5 | |
2507899 | KSEM2560HPM | KC7315 | 25.6 | 3.94 | 5 | |
2047438 | KSEM2567HPM | KC7315 | 25.67 | 3.95 | 5 | |
2036609 | KSEM2600HPM | KC7315 | 26 | 4 | 5 | |
2047439 | KSEM2619HPM | KC7315 | 26.19 | 4.03 | 6 | |
2036612 | KSEM2650HPM | KC7315 | 26.5 | 4.08 | 6 | |
2047440 | KSEM2659HPM | KC7315 | 26.59 | 4.09 | 6 | |
2036704 | KSEM2700HPM | KC7315 | 27 | 4.15 | 6 | |
2047441 | KSEM2750HPM | KC7315 | 27.5 | 4.23 | 6 | |
2047442 | KSEM2778HPM | KC7315 | 27.78 | 4.27 | 6 | |
2047443 | KSEM2800HPM | KC7315 | 28 | 4.31 | 6 | |
2047444 | KSEM2818HPM | KC7315 | 28.18 | 4.34 | 7 | |
2047445 | KSEM2850HPM | KC7315 | 28.5 | 4.38 | 7 | |
2047446 | KSEM2858HPM | KC7315 | 28.58 | 4.4 | 7 | |
2036923 | KSEM2900HPM | KC7315 | 29 | 4.46 | 7 | |
2047447 | KSEM2937HPM | KC7315 | 29.37 | 4.52 | 7 | |
2045646 | KSEM2950HPM | KC7315 | 29.5 | 4.54 | 7 | |
2047448 | KSEM2977HPM | KC7315 | 29.77 | 4.58 | 7 | |
2036905 | KSEM3000HPM | KC7315 | 30 | 4.62 | 7 | |
2047472 | KSEM3016HPM | KC7315 | 30.16 | 4.64 | 8 | |
2036953 | KSEM3050HPM | KC7315 | 30.5 | 4.69 | 8 | |
2047474 | KSEM3096HPM | KC7315 | 30.96 | 4.76 | 8 | |
2047449 | KSEM3100HPM | KC7315 | 31 | 4.77 | 8 | |
2047450 | KSEM3150HPM | KC7315 | 31.5 | 4.85 | 8 | |
2047451 | KSEM3175HPM | KC7315 | 31.75 | 4.88 | 8 | |
2036604 | KSEM3200HPM | KC7315 | 32 | 4.92 | 8 | |
2047452 | KSEM3250HPM | KC7315 | 32.5 | 5 | 9 | |
2036703 | KSEM3300HPM | KC7315 | 33 | 5.08 | 9 | |
2047453 | KSEM3334HPM | KC7315 | 33.34 | 5.13 | 9 | |
2047456 | KSEM3400HPM | KC7315 | 34 | 5.23 | 9 | |
2047477 | KSEM3413HPM | KC7315 | 34.13 | 5.25 | 9 | |
2047478 | KSEM3493HPM | KC7315 | 34.93 | 5.37 | 9 | |
2036957 | KSEM3500HPM | KC7315 | 35 | 5.38 | 9 | |
2047458 | KSEM3550HPM | KC7315 | 35.5 | 5.46 | 9 | |
2047460 | KSEM3600HPM | KC7315 | 36 | 5.54 | 9 | |
2047464 | KSEM3750HPM | KC7315 | 37.5 | 5.77 | 10 | |
2047465 | KSEM3800HPM | KC7315 | 38 | 5.85 | 10 | |
2047466 | KSEM3810HPM | KC7315 | 38.1 | 5.86 | 10 | |
2047468 | KSEM3850HPM | KC7315 | 38.5 | 5.92 | 10 | |
2036912 | KSEM3900HPM | KC7315 | 39 | 6 | 10 | |
2043552 | KSEM3950HPM | KC7315 | 39.5 | 6.08 | 10 | |
2047469 | KSEM4000HPM | KC7315 | 40 | 10 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mảnh dao Kennametal KSEM™ - HP Geometry
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)