Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Hình dạng HPG được thiết kế để khoan mô-đun trong thép hợp kim.
Lưỡi cắt thẳng mang lại độ ổn định tối đa trong các loại thép tạo phoi ngắn và khi gia công có ngắt quãng.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | L5 | PPD | SSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6381875 | KSEM1250FEGM | KCPM45 | 12.5 | 0.5 | 3.9 | C | |
6381876 | KSEM1270FEGM | KCPM45 | 12.7 | 0.94 | 3.9 | C | |
6381877 | KSEM1300FEGM | KCPM45 | 13 | 0.5 | 3.9 | C | |
6381878 | KSEM1350FEGM | KCPM45 | 13.5 | 0.5 | 3.9 | C | |
6381879 | KSEM1400FEGM | KCPM45 | 14 | 0.6 | 4.2 | B | |
6381880 | KSEM1450FEGM | KCPM45 | 14.5 | 1.01 | 4.2 | B | |
6381921 | KSEM1500FEGM | KCPM45 | 15 | 0.6 | 4.5 | A | |
6381922 | KSEM1550FEGM | KCPM45 | 15.5 | 0.6 | 4.5 | A | |
5949382 | KSEM1600FEGM | KCPM45 | 16 | 1.16 | 5.1 | 1 | |
5981500 | KSEM1650FEGM | KCPM45 | 16.5 | 0.7 | 5.1 | 1 | |
5981571 | KSEM1700FEGM | KCPM45 | 17 | 1.18 | 5.1 | 1 | |
5981572 | KSEM1750FEGM | KCPM45 | 17.5 | 1.19 | 5.1 | 1 | |
5981573 | KSEM1800FEGM | KCPM45 | 18 | 0.7 | 5.1 | 1 | |
5981574 | KSEM1850FEGM | KCPM45 | 18.5 | 1.28 | 5.7 | 2 | |
5981575 | KSEM1900FEGM | KCPM45 | 19 | 1.29 | 5.7 | 2 | |
5981576 | KSEM1905FEGM | KCPM45 | 19.05 | 0.8 | 5.7 | 2 | |
5981577 | KSEM1950FEGM | KCPM45 | 19.5 | 1.3 | 5.7 | 2 | |
6163383 | KSEM1984FEGM | KCPM45 | 19.84 | 1.31 | 5.7 | 2 | |
5981578 | KSEM2000FEGM | KCPM45 | 20 | 1.39 | 6.3 | 3 | |
5981579 | KSEM2050FEGM | KCPM45 | 20.5 | 1.4 | 6.3 | 3 | |
5981580 | KSEM2100FEGM | KCPM45 | 21 | 1.4 | 6.3 | 3 | |
5981581 | KSEM2150FEGM | KCPM45 | 21.5 | 1.41 | 6.3 | 3 | |
5981582 | KSEM2200FEGM | KCPM45 | 22 | 1.42 | 6.3 | 3 | |
5981583 | KSEM2250FEGM | KCPM45 | 22.5 | 1.51 | 6.9 | 4 | |
5981584 | KSEM2300FEGM | KCPM45 | 23 | 1.51 | 6.9 | 4 | |
5981585 | KSEM2350FEGM | KCPM45 | 23.5 | 1.52 | 6.9 | 4 | |
5981586 | KSEM2400FEGM | KCPM45 | 24 | 1.53 | 6.9 | 4 | |
5981587 | KSEM2450FEGM | KCPM45 | 24.5 | 1.62 | 7.5 | 5 | |
5981588 | KSEM2500FEGM | KCPM45 | 25 | 1.62 | 7.5 | 5 | |
5981589 | KSEM2540FEGM | KCPM45 | 25.4 | 1.63 | 7.5 | 5 | |
5981591 | KSEM2550FEGM | KCPM45 | 25.5 | 1.63 | 7.5 | 5 | |
6163385 | KSEM2581FEGM | KCPM45 | 25.81 | 1.64 | 7.5 | 5 | |
5981592 | KSEM2600FEGM | KCPM45 | 26 | 1.64 | 7.5 | 5 | |
6163386 | KSEM2619FEGM | KCPM45 | 26.19 | 1.72 | 8.1 | 6 | |
5981593 | KSEM2650FEGM | KCPM45 | 26.5 | 1.72 | 8.1 | 6 | |
5984676 | KSEM2670FEGM | KCPM45 | 26.7 | 1.73 | 8.1 | 6 | |
5981594 | KSEM2700FEGM | KCPM45 | 27 | 1.73 | 8.1 | 6 | |
5981595 | KSEM2750FEGM | KCPM45 | 27.5 | 1.74 | 8.1 | 6 | |
5949383 | KSEM2800FEGM | KCPM45 | 28 | 1.75 | 8.1 | 6 | |
5981596 | KSEM2850FEGM | KCPM45 | 28.5 | 1.83 | 8.7 | 7 | |
5981597 | KSEM2900FEGM | KCPM45 | 29 | 1.84 | 8.7 | 7 | |
5981598 | KSEM2950FEGM | KCPM45 | 29.5 | 1.85 | 8.7 | 7 | |
5981599 | KSEM3000FEGM | KCPM45 | 30 | 1.85 | 8.7 | 7 | |
6163387 | KSEM3050FEGM | KCPM45 | 30.5 | 1.94 | 9.3 | 8 | |
5981600 | KSEM3100FEGM | KCPM45 | 31 | 1.94 | 9.3 | 8 | |
6163388 | KSEM3150FEGM | KCPM45 | 31.5 | 1.95 | 9.3 | 8 | |
5981601 | KSEM3175FEGM | KCPM45 | 31.75 | 1.95 | 9.3 | 8 | |
5981602 | KSEM3200FEGM | KCPM45 | 32 | 1.96 | 9.3 | 8 | |
6163389 | KSEM3250FEGM | KCPM45 | 32.5 | 2.08 | 10.2 | 9 | |
5981603 | KSEM3300FEGM | KCPM45 | 33 | 2.09 | 10.2 | 9 | |
5981604 | KSEM3400FEGM | KCPM45 | 34 | 2.1 | 10.2 | 9 | |
6123362 | KSEM3450FEGM | KCPM45 | 34.5 | 2.11 | 10.2 | 9 | |
5981605 | KSEM3500FEGM | KCPM45 | 35 | 1.4 | 10.2 | 9 | |
6163411 | KSEM3550FEGM | KCPM45 | 35.5 | 2.12 | 10.2 | 9 | |
5981606 | KSEM3600FEGM | KCPM45 | 36 | 2.13 | 10.2 | 9 | |
6163412 | KSEM3650FEGM | KCPM45 | 36.5 | 2.29 | 11.4 | 10 | |
5981607 | KSEM3700FEGM | KCPM45 | 37 | 2.3 | 11.4 | 10 | |
6163413 | KSEM3750FEGM | KCPM45 | 37.5 | 2.3 | 11.4 | 10 | |
5981608 | KSEM3800FEGM | KCPM45 | 38 | 2.31 | 11.4 | 10 | |
5981609 | KSEM3810FEGM | KCPM45 | 38.1 | 2.31 | 11.4 | 10 | |
6163414 | KSEM3850FEGM | KCPM45 | 38.5 | 2.32 | 11.4 | 10 | |
5981610 | KSEM3900FEGM | KCPM45 | 39 | 2.32 | 11.4 | 10 | |
6163415 | KSEM3950FEGM | KCPM45 | 39.5 | 2.33 | 11.4 | 10 | |
5949384 | KSEM4000FEGM | KCPM45 | 40 | 2.33 | 11.4 | 10 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mảnh dao Kennametal KSEM™ - HPG Geometry
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)