Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Hình dạng HPL được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng khoan mô-đun trên thép không gỉ.
Hình dạng lưỡi cắt sáng tạo tạo ra hai phoi trong mỗi rãnh thoát, nhằm mục đích thoát phoi hoàn hảo.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | L5 | SSC |
---|---|---|---|---|---|---|
3380488 | KSEM1250HPLM | KCMS15 | 12.5 | 1.98 | C | |
3380490 | KSEM1270HPLM | KCMS15 | 12.7 | 2.02 | C | |
3380491 | KSEM1280HPLM | KCMS15 | 12.8 | 2.03 | C | |
3380492 | KSEM1293HPLM | KCMS15 | 12.93 | 2.05 | C | |
3381103 | KSEM1300HPLM | KCMS15 | 13 | 2.06 | C | |
3381634 | KSEM1311HPLM | KCMS15 | 13.11 | 2.08 | C | |
3381104 | KSEM1350HPLM | KCMS15 | 13.5 | 2.14 | C | |
3381105 | KSEM1360HPLM | KCMS15 | 13.6 | 2.16 | B | |
3381106 | KSEM1380HPLM | KCMS15 | 13.8 | 2.19 | B | |
3381108 | KSEM1400HPLM | KCMS15 | 14 | 2.22 | B | |
3381109 | KSEM1410HPLM | KCMS15 | 14.1 | 2.24 | B | |
3381110 | KSEM1415HPLM | KCMS15 | 14.15 | 2.25 | B | |
3381111 | KSEM1420HPLM | KCMS15 | 14.2 | 2.25 | B | |
3381112 | KSEM1429HPLM | KCMS15 | 14.29 | B | ||
3381113 | KSEM1450HPLM | KCMS15 | 14.5 | B | ||
3381114 | KSEM1460HPLM | KCMS15 | 14.6 | 2.32 | A | |
3381115 | KSEM1468HPLM | KCMS15 | 14.68 | 2.33 | A | |
3381116 | KSEM1480HPLM | KCMS15 | 14.8 | 2.35 | A | |
3381117 | KSEM1500HPLM | KCMS15 | 15 | 2.38 | A | |
3381118 | KSEM1508HPLM | KCMS15 | 15.08 | 2.39 | A | |
3381119 | KSEM1548HPLM | KCMS15 | 15.48 | 2.46 | A | |
3381120 | KSEM1550HPLM | KCMS15 | 15.5 | 2.46 | A | |
3381121 | KSEM1560HPLM | KCMS15 | 15.6 | 2.48 | A | |
3381122 | KSEM1588HPLM | KCMS15 | 15.88 | 2.52 | 1 | |
3381123 | KSEM1600HPLM | KCMS15 | 16 | 2.54 | 1 | |
3381124 | KSEM1609HPLM | KCMS15 | 16.09 | 2.55 | 1 | |
3381125 | KSEM1610HPLM | KCMS15 | 16.1 | 2.56 | 1 | |
3381126 | KSEM1615HPLM | KCMS15 | 16.15 | 2.56 | 1 | |
3381127 | KSEM1620HPLM | KCMS15 | 16.2 | 2.57 | 1 | |
3381128 | KSEM1627HPLM | KCMS15 | 16.27 | 2.58 | 1 | |
3381129 | KSEM1650HPLM | KCMS15 | 16.5 | 2.62 | 1 | |
3381130 | KSEM1667HPLM | KCMS15 | 16.67 | 2.65 | 1 | |
3381131 | KSEM1700HPLM | KCMS15 | 17 | 2.7 | 1 | |
3381132 | KSEM1707HPLM | KCMS15 | 17.07 | 2.71 | 1 | |
3381133 | KSEM1746HPLM | KCMS15 | 17.46 | 2.77 | 1 | |
3381134 | KSEM1750HPLM | KCMS15 | 17.5 | 2.78 | 1 | |
3381135 | KSEM1775HPLM | KCMS15 | 17.75 | 2.82 | 1 | |
3381136 | KSEM1780HPLM | KCMS15 | 17.8 | 2.83 | 1 | |
3381137 | KSEM1786HPLM | KCMS15 | 17.86 | 2.83 | 1 | |
3381139 | KSEM1800HPLM | KCMS15 | 18 | 2.86 | 1 | |
3381140 | KSEM1826HPLM | KCMS15 | 18.26 | 2.9 | 2 | |
3381142 | KSEM1850HPLM | KCMS15 | 18.5 | 2.94 | 2 | |
3381143 | KSEM1860HPLM | KCMS15 | 18.6 | 2.95 | 2 | |
3381144 | KSEM1865HPLM | KCMS15 | 18.65 | 2.96 | 2 | |
3381145 | KSEM1890HPLM | KCMS15 | 18.9 | 3 | 2 | |
3381146 | KSEM1900HPLM | KCMS15 | 19 | 3.02 | 2 | |
3381147 | KSEM1905HPLM | KCMS15 | 19.05 | 3.02 | 2 | |
3381148 | KSEM1920HPLM | KCMS15 | 19.2 | 3.05 | 2 | |
3381149 | KSEM1923HPLM | KCMS15 | 19.23 | 3.05 | 2 | |
3381150 | KSEM1925HPLM | KCMS15 | 19.25 | 3.06 | 2 | |
3381151 | KSEM1927HPLM | KCMS15 | 19.27 | 3.06 | 2 | |
3381152 | KSEM1935HPLM | KCMS15 | 19.35 | 3.07 | 2 | |
3381154 | KSEM1945HPLM | KCMS15 | 19.45 | 3.09 | 2 | |
3381155 | KSEM1950HPLM | KCMS15 | 19.5 | 3.1 | 2 | |
3381156 | KSEM1984HPLM | KCMS15 | 19.84 | 3.15 | 2 | |
3381157 | KSEM2000HPLM | KCMS15 | 20 | 3.17 | 3 | |
3381158 | KSEM2010HPLM | KCMS15 | 20.1 | 3.19 | 3 | |
3381159 | KSEM2024HPLM | KCMS15 | 20.24 | 3.21 | 3 | |
3381160 | KSEM2035HPLM | KCMS15 | 20.35 | 2.93 | 3 | |
3381161 | KSEM2050HPLM | KCMS15 | 20.5 | 3.25 | 3 | |
3381162 | KSEM2064HPLM | KCMS15 | 20.64 | 3.28 | 3 | |
3381163 | KSEM2100HPLM | KCMS15 | 21 | 3.33 | 3 | |
3381164 | KSEM2115HPLM | KCMS15 | 21.15 | 3.36 | 3 | |
3381165 | KSEM2133HPLM | KCMS15 | 21.33 | 3.39 | 3 | |
3381167 | KSEM2143HPLM | KCMS15 | 21.43 | 3.4 | 3 | |
3381169 | KSEM2150HPLM | KCMS15 | 21.5 | 3.41 | 3 | |
3381171 | KSEM2183HPLM | KCMS15 | 21.83 | 3.47 | 3 | |
3381173 | KSEM2200HPLM | KCMS15 | 22 | 3.49 | 3 | |
3381175 | KSEM2223HPLM | KCMS15 | 22.23 | 3.53 | 4 | |
3381177 | KSEM2244HPLM | KCMS15 | 22.44 | 3.56 | 4 | |
3381179 | KSEM2250HPLM | KCMS15 | 22.5 | 3.57 | 4 | |
3381181 | KSEM2277HPLM | KCMS15 | 22.77 | 3.61 | 4 | |
3381183 | KSEM2300HPLM | KCMS15 | 23 | 3.65 | 4 | |
3381185 | KSEM2342HPLM | KCMS15 | 23.42 | 3.72 | 4 | |
3381187 | KSEM2350HPLM | KCMS15 | 23.5 | 3.73 | 4 | |
3381189 | KSEM2381HPLM | KCMS15 | 23.81 | 3.78 | 4 | |
3381191 | KSEM2400HPLM | KCMS15 | 24 | 3.51 | 4 | |
3381193 | KSEM2450HPLM | KCMS15 | 24.5 | 3.89 | 5 | |
3381195 | KSEM2461HPLM | KCMS15 | 24.61 | 3.91 | 5 | |
3381616 | KSEM2500HPLM | KCMS15 | 25 | 3.97 | 5 | |
3381618 | KSEM2507HPLM | KCMS15 | 25.07 | 3.86 | 5 | |
3381620 | KSEM2540HPLM | KCMS15 | 25.4 | 3.91 | 5 | |
3381622 | KSEM2550HPLM | KCMS15 | 25.5 | 3.92 | 5 | |
3381624 | KSEM2560HPLM | KCMS15 | 25.6 | 3.94 | 5 | |
3381626 | KSEM2565HPLM | KCMS15 | 25.65 | 3.95 | 5 | |
3381628 | KSEM2567HPLM | KCMS15 | 25.67 | 3.95 | 5 | |
3381632 | KSEM2581HPLM | KCMS15 | 25.81 | 3.97 | 5 | |
3381630 | KSEM2600HPLM | KCMS15 | 26 | 4 | 5 | |
3381633 | KSEM2619HPLM | KCMS15 | 26.19 | 4.03 | 6 | |
3381635 | KSEM2650HPLM | KCMS15 | 26.5 | 4.08 | 6 | |
3381638 | KSEM2670HPLM | KCMS15 | 26.7 | 4.11 | 6 | |
3381640 | KSEM2700HPLM | KCMS15 | 27 | 4.15 | 6 | |
3381642 | KSEM2750HPLM | KCMS15 | 27.5 | 4.23 | 6 | |
3381644 | KSEM2800HPLM | KCMS15 | 28 | 4.31 | 6 | |
3381166 | KSEM2810HPLM | KCMS15 | 28.1 | 4.02 | 7 | |
3381639 | KSEM2817HPLM | KCMS15 | 28.17 | 4.33 | 7 | |
3381168 | KSEM2850HPLM | KCMS15 | 28.5 | 4.38 | 7 | |
3381170 | KSEM2858HPLM | KCMS15 | 28.58 | 4.4 | 7 | |
3381172 | KSEM2900HPLM | KCMS15 | 29 | 4.46 | 7 | |
3381174 | KSEM2937HPLM | KCMS15 | 29.37 | 7 | ||
3381176 | KSEM2950HPLM | KCMS15 | 29.5 | 4.54 | 7 | |
3381178 | KSEM2977HPLM | KCMS15 | 29.77 | 4.58 | 7 | |
3381180 | KSEM3000HPLM | KCMS15 | 30 | 4.62 | 7 | |
3381182 | KSEM3016HPLM | KCMS15 | 30.16 | 4.64 | 8 | |
3381184 | KSEM3050HPLM | KCMS15 | 30.5 | 4.69 | 8 | |
3381186 | KSEM3100HPLM | KCMS15 | 31 | 4.77 | 8 | |
3381188 | KSEM3150HPLM | KCMS15 | 31.5 | 4.85 | 8 | |
3381190 | KSEM3175HPLM | KCMS15 | 31.75 | 4.88 | 8 | |
3381192 | KSEM3200HPLM | KCMS15 | 32 | 4.92 | 8 | |
3381641 | KSEM3254HPLM | KCMS15 | 32.54 | 9 | ||
3381194 | KSEM3300HPLM | KCMS15 | 33 | 5.08 | 9 | |
3381643 | KSEM3335HPLM | KCMS15 | 33.35 | 5.13 | 9 | |
3381615 | KSEM3400HPLM | KCMS15 | 34 | 5.23 | 9 | |
3381196 | KSEM3493HPLM | KCMS15 | 34.93 | 5.37 | 9 | |
3381617 | KSEM3500HPLM | KCMS15 | 35 | 5.38 | 9 | |
3381197 | KSEM3571HPLM | KCMS15 | 35.71 | 5.49 | 9 | |
3381619 | KSEM3600HPLM | KCMS15 | 36 | 5.24 | 9 | |
3381621 | KSEM3700HPLM | KCMS15 | 37 | 5.69 | 10 | |
3381623 | KSEM3750HPLM | KCMS15 | 37.5 | 5.77 | 10 | |
3381625 | KSEM3800HPLM | KCMS15 | 38 | 5.55 | 10 | |
3381198 | KSEM3810HPLM | KCMS15 | 38.1 | 5.86 | 10 | |
3381199 | KSEM3846HPLM | KCMS15 | 38.46 | 10 | ||
3381627 | KSEM3900HPLM | KCMS15 | 39 | 6 | 10 | |
3381631 | KSEM4000HPLM | KCMS15 | 40 | 6.15 | 10 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mảnh dao Kennametal KSEM™ - HPL Geometry
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)