Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Hình
|
Mã hàng
|
Model
|
Mô tả
|
Giá bán (vnđ)
|
Số lượng
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ST series2 | ST-7000NC(S)-5-5 |
|
|
|
![]() |
ST series1 | ST-7000NC(S)-5-2.5 |
|
|
|
![]() |
ST series10 | ST-7000VC(S)-6-2.5 |
|
|
|
![]() |
ST series9 | ST-7000VC(S)-6-10 |
|
|
|
![]() |
ST series8 | ST-7000VC(S)-5-5 |
|
|
|
![]() |
ST series7 | ST-7000VC(S)-5-2.5 |
|
|
|
![]() |
ST series6 | ST-7000VC(S)-5-10 |
|
|
|
![]() |
ST series5 | ST-7000NC(S)-6-5 |
|
|
|
![]() |
ST series4 | ST-7000NC(S)-6-2.5 |
|
|
|
![]() |
ST series3 | ST-7000NC(S)-6-10 |
|
|
|
![]() |
ST series0 | ST-7000NC(S)-5-10 |
|
|
|
![]() |
ST series11 | ST-7000VC(S)-6-5 |
|
|
|
![]() |
ST series12 | ST-7010NC(S)-3 |
|
|
|
![]() |
ST series13 | ST-7010NC(S)-5 |
|
|
|
![]() |
ST series14 | ST-7020NC(S)-5 |
|
|
|
![]() |
ST series15 | ST-7020NC(S)-6 |
|
|
Thông tin sản phẩm
Mã đặt hàng
Model No. | Sanding Pad (inch/mm) | Orbit Diameter (mm) | Free Speed (r.p.m) | Power (HP/W) | Air Inlet | Air Consumption (CFM/l/min) | Length (mm/inch) | Weight (kg/lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-7010NC(S)-3 | 3 / 76 | - | 3,000 | 0.28 / 209 | 1/4" | 18 / 510 | 255 / 10.04 | 1.06 / 2.32 |
ST-7010NC(S)-5 | 5 / 127 | - | 3,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 20 / 566 | 270 / 10.63 | 1.29 / 2.84 |
ST-7020NC(S)-5 | 5 / 127 | 12 | 3,000 | 0.37 / 276 | 1/4" | 20 / 566 | 270 / 10.63 | 1.09 / 2.40 |
ST-7020NC(S)-6 | 6 / 152 | 12 | 3,000 | 0.37 / 276 | 1/4" | 20 / 566 | 290 / 11.42 | 1.18 / 2.60 |
ST-7000NC(S)-5-2.5 | 5 / 127 | 2.5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 273 / 10.74 | 1.16 / 2.56 |
ST-7000NC(S)-5-5 | 5 / 127 | 5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 273 / 10.74 | 1.16 / 2.56 |
ST-7000NC(S)-5-10 | 5 / 127 | 10 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 273 / 10.74 | 1.16 / 2.56 |
ST-7000NC(S)-6-2.5 | 6 / 152 | 2.5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 285 / 11.22 | 1.24 / 2.73 |
ST-7000NC(S)-6-5 | 6 / 152 | 5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 285 / 11.22 | 1.24 / 2.73 |
ST-7000NC(S)-6-10 | 6 / 152 | 10 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 285 / 11.22 | 1.24 / 2.73 |
ST-7000VC(S)-5-2.5 | 5 / 127 | 2.5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 294 / 11.57 | 1.28 / 2.82 |
ST-7000VC(S)-5-5 | 5 / 127 | 5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 294 / 11.57 | 1.28 / 2.82 |
ST-7000VC(S)-5-10 | 5 / 127 | 10 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 294 / 11.57 | 1.28 / 2.82 |
ST-7000VC(S)-6-2.5 | 6 / 152 | 2.5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 307 / 12.09 | 1.32 / 2.91 |
ST-7000VC(S)-6-5 | 6 / 152 | 5 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 307 / 12.09 | 1.32 / 2.91 |
ST-7000VC(S)-6-10 | 6 / 152 | 10 | 12,000 | 0.46 / 343 | 1/4" | 21 / 594 | 328 / 12.93 | 1.31 / 2.88 |
Thông tin liên hệ đặt hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: ducphongstore.vn
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Máy chà nhám, máy đánh bóng mini Sumake ST series
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)