Giới thiệu sản phẩm:
-
Thiết kế góc phải (90 độ): Lý tưởng để khoan ở các vị trí khó tiếp cận và không gian làm việc chật hẹp, tăng tính linh hoạt trong ứng dụng.
-
Động cơ mạnh mẽ: Công suất 0.3HP (mã ST-AD210BN) hoặc 0.5HP (trong dòng sản phẩm), cung cấp lực đủ cho các tác vụ khoan công nghiệp đòi hỏi hiệu suất cao.
-
Tốc độ ổn định: Tốc độ không tải đạt 4.000 vòng/phút, đảm bảo tốc độ khoan nhanh và hiệu quả trên nhiều loại vật liệu.
-
Đầu kẹp ren tiêu chuẩn: Sử dụng ren trục chính 1/4 inch-28 internal cho khả năng lắp đặt đầu kẹp hoặc mũi khoan có ren tương thích, đảm bảo kết nối chắc chắn và ổn định.
-
Thiết kế công nghiệp: Độ bền cao, phù hợp cho môi trường sản xuất và bảo trì công nghiệp liên tục.
| Model No. | Motor (HP) | Free Speed (r.p.m.) | Spindle Thread | Air Inlet (PT) | Air Hose (I.D.) | Air Consumption | Overall Length | Net Weight |
| l/min | cfm | mm | in | kgs | lbs |
| ST-AD210BN | 0.3 | 4,000 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 240 | 9.45 | 0.64 | 1.4 |
| ST-AD211BN | 0.3 | 4,000 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 308 | 12.13 | 0.75 | 1.65 |
| ST-AD212BN | 0.3 | 4,000 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 256 | 10.04 | 0.64 | 1.4 |
| ST-AD213BN | 0.3 | 4,000 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 333 | 13.07 | 0.75 | 1.65 |
| ST-AD210DN | 0.3 | 4,000 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 240 | 9.45 | 0.64 | 1.4 |
| ST-AD211DN | 0.3 | 4,000 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 308 | 12.13 | 0.75 | 1.65 |
| ST-AD212DN | 0.3 | 4,000 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 256 | 10.04 | 0.64 | 1.4 |
| ST-AD213DN | 0.3 | 4,000 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 333 | 13.07 | 0.75 | 1.65 |
| ST-AD2101K | 0.3 | 4,000 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 240 | 9.45 | 0.64 | 1.4 |
| ST-AD2111K | 0.3 | 4,000 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 308 | 12.13 | 0.75 | 1.65 |
| ST-AD2112K | 0.3 | 4,000 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 256 | 10.04 | 0.64 | 1.4 |
| ST-AD2113K | 0.3 | 4,000 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 283 | 10 | 333 | 13.07 | 0.75 | 1.65 |
| ST-AD220BN | 0.5 | 3,600 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 259 | 10.24 | 0.86 | 1.9 |
| ST-AD221BN | 0.5 | 3,600 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 327 | 12.88 | 1.0 | 2.2 |
| ST-AD222BN | 0.5 | 3,600 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 274 | 10.83 | 0.86 | 1.9 |
| ST-AD223BN | 0.5 | 3,600 | 1/4”-28 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 351 | 13.82 | 1.0 | 2.2 |
| ST-AD220DN | 0.5 | 3,600 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 259 | 10.24 | 0.86 | 1.9 |
| ST-AD221DN | 0.5 | 3,600 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 327 | 12.88 | 1.0 | 2.2 |
| ST-AD222DN | 0.5 | 3,600 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 274 | 10.83 | 0.86 | 1.9 |
| ST-AD223DN | 0.5 | 3,600 | 9/32”-40 internal | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 351 | 13.82 | 1.0 | 2.2 |
| ST-AD2201K | 0.5 | 3,600 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 259 | 10.24 | 0.86 | 1.9 |
| ST-AD2211K | 0.5 | 3,600 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 327 | 12.88 | 1.0 | 2.2 |
| ST-AD2212K | 0.5 | 3,600 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 274 | 10.79 | 0.86 | 1.9 |
| ST-AD2213K | 0.5 | 3,600 | 1/8”(3mm) chuck | 1/4” | 3/8 | 368 | 13 | 351 | 13.82 | 1.0 | 2.2 |

Thông tin liên hệ đặt hàng:
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM