Mũi khoan Carbide đáy phẳng có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-FDRS-OD và OT-FDRS-OD)

Mã sản phẩm: Mũi khoan Carbide đáy phẳng (AC-FDRS-OD và OT-FDRS-OD)

Loại: Mũi khoan

Thương hiệu: SEGAWA

Xuất xứ: Nhật bản

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

    Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật

Mũi khoan Carbide đáy phẳng có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-FDRS-OD và OT-FDRS-OD)

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 3

Mô tả sản phẩm mũi khoan Carbide đáy phẳng có phủ AC hoặc OT

 Mũi khoan Carbide đáy phẳng có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-FDRS-OD và OT-FDRS-OD)

Mũi khoan Carbide đáy phẳng có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-FDRS-OD và OT-FDRS-OD) là dòng mũi khoan đáy phẳng chuyên dụng, được chế tạo từ Carbide siêu cứng với thiết kế 2 me cắt, điểm đặc biệt là đầu mũi khoan được thiết kế phẳng hoàn toàn. Sản phẩm được phủ lớp AC hoặc OT chuyên dụng, giúp tăng cường hiệu suất và độ bền khi gia công các vật liệu khó.

Đặc điểm nổi bật

Mũi khoan Carbide đáy phẳng có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-FDRS-OD và OT-FDRS-OD)

  • Vật liệu: Carbide.
  • Số me cắt: 2 me.
  • Lớp phủ: AC hoặc OT.
  • Độ chính xác: Đạt dung sai h8 cho đường kính khoan.
  • Tạo đáy lỗ phẳng hoàn hảo: Chuyên dùng để tạo ra các lỗ có đáy phẳng tuyệt đối, không có góc nhọn hay đỉnh chóp như mũi khoan thông thường.
  • Đa năng: Rất phù hợp cho các ứng dụng khoan khoét mặt phẳng, gia công mặt tỳ hoặc làm lỗ dẫn hướng.
  • Tùy chọn bán kính (R): Có khả năng thêm bán kính R vào góc mũi dao, giúp giảm hiện tượng mẻ dao và nứt gãy ở góc.
  • Gia công đa dạng: Lớp phủ AC/OT cho phép xử lý hiệu quả nhiều loại vật liệu: Thép Carbon, Gang và Thép Hợp kim, thép không gỉ và Hợp kim Nhôm/Đồng (phù hợp), thép đã tôi cứng (đến 55HRC, và cao hơn với lớp phủ OT).

Thông số

Work Material Compatibility

Work Material Carbon SteelsS45C / S50C Alloy SteelsSK / SCM / SUS Hardened Steels~55HRC Hardened Steels55HRC~ Cast IronFC / FCD Stainless SteelsSUS304 / 316 Aluminium & Copper Alloys
  (OT)
 

Product Specifications

Model Dia (D) R (Radius) Flute Length (ℓ) Neck Length (ℓ₁) Overall Length (L) Shank Dia
○○-FDRS-OD 2.0 2.0 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.1 2.1 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.2 2.2 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.3 2.3 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.4 2.4 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.5 2.5 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.6 2.6 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.7 2.7 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.8 2.8 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 2.9 2.9 0~D/3 12 19 48 3
○○-FDRS-OD 3.0 3.0 0~D/3 20 58 4
○○-FDRS-OD 3.1 3.1 0~D/3 19 23 58 4
○○-FDRS-OD 3.2 3.2 0~D/3 19 23 58 4
○○-FDRS-OD 3.3 3.3 0~D/3 19 23 58 4
○○-FDRS-OD 3.4 3.4 0~D/3 19 23 58 4
○○-FDRS-OD 3.5 3.5 0~D/3 19 23 58 4
○○-FDRS-OD 3.6 3.6 0~D/3 19 23 58 4
○○-FDRS-OD 3.7 3.7 0~D/3 19 23 58 4
○○-FDRS-OD 3.8 3.8 0~D/3 23 24 58 4
○○-FDRS-OD 3.9 3.9 0~D/3 23 24 58 4
○○-FDRS-OD 4.0 4.0 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.1 4.1 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.2 4.2 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.3 4.3 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.4 4.4 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.5 4.5 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.6 4.6 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.7 4.7 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.8 4.8 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 4.9 4.9 0~D/3 25 25 70 4
○○-FDRS-OD 5.0 5.0 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.1 5.1 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.2 5.2 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.3 5.3 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.4 5.4 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.5 5.5 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.6 5.6 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.7 5.7 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.8 5.8 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 5.9 5.9 0~D/3 27 27 70 6
○○-FDRS-OD 6.0 6.0 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.1 6.1 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.2 6.2 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.3 6.3 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.4 6.4 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.5 6.5 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.6 6.6 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.7 6.7 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.8 6.8 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 6.9 6.9 0~D/3 31 30 75 6
○○-FDRS-OD 7.0 7.0 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.1 7.1 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.2 7.2 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.3 7.3 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.4 7.4 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.5 7.5 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.6 7.6 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.7 7.7 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.8 7.8 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 7.9 7.9 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.0 8.0 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.1 8.1 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.2 8.2 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.3 8.3 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.4 8.4 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.5 8.5 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.6 8.6 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.7 8.7 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.8 8.8 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 8.9 8.9 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.0 9.0 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.1 9.1 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.2 9.2 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.3 9.3 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.4 9.4 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.5 9.5 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.6 9.6 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.7 9.7 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.8 9.8 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 9.9 9.9 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.0 10.0 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.1 10.1 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.2 10.2 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.3 10.3 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.4 10.4 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.5 10.5 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.6 10.6 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.7 10.7 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.8 10.8 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 10.9 10.9 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.0 11.0 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.1 11.1 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.2 11.2 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.3 11.3 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.4 11.4 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.5 11.5 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.6 11.6 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.7 11.7 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.8 11.8 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 11.9 11.9 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.0 12.0 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.1 12.1 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.2 12.2 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.3 12.3 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.4 12.4 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.5 12.5 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.6 12.6 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.7 12.7 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.8 12.8 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 12.9 12.9 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 13.0 13.0 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 13.1 13.1 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 13.2 13.2 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 13.3 13.3 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 13.4 13.4 0~D/3 41 42 80 8
○○-FDRS-OD 13.5 13.5 0~D/3 41 42 80 8

Thông tin liên hệ đặt hàng:

THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: https://ducphongstore.vn/

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Đánh giá Mũi khoan Carbide đáy phẳng có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-FDRS-OD và OT-FDRS-OD)

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Thiết bị cơ khí Đức Phong