Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Mũi khoan Carbide series HPI505 - WIDIN được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của việc khoan lỗ sâu tốc độ cao. Sản phẩm này là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và vật liệu cao cấp, mang lại độ chính xác và tuổi thọ vượt trội.
| EDP. No. | D | D2 | L1 | L2 | L3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | inch | |||||
| HPI50503175 | 3.175 | 1/8 | .1250 | 6 | 24 | 30 | 66 |
| HPI50503264 | 3.264 | - | .1285 | 6 | 24 | 30 | 66 |
| HPI50503572 | 3.572 | 9/64 | .1406 | 6 | 24 | 30 | 66 |
| HPI5050397 | 3,97 | 5/32 | .1563 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505040 | 4 | - | .1575 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI50504039 | 4.039 | - | .1590 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505041 | 4.1 | - | .1614 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505042 | 4.2 | - | .1654 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505043 | 4.3 | - | .1693 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505044 | 4.4 | - | .1732 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505045 | 4,5 | - | .1772 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI5050458 | 4,58 | - | .1803 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505046 | 4.6 | - | .1811 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI50504623 | 4.623 | - | .1820 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI505047 | 4.7 | - | .1850 | 6 | 29 | 36 | 74 |
| HPI50504763 | 4.763 | 3/16 | .1875 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505048 | 4.8 | - | .1890 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505049 | 4.9 | - | .1920 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505050 | 5 | - | .1969 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505051HPI5050 | 5.1 | - | .2008 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI50505159 | 5.159 | 13/64 | .2031 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505052 | 5.2 | - | .2047 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505053 | 5.3 | - | .2087 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505054 | 5.4 | - | .2126 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI5050541 | 5.541 | - | .2130 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505055 | 5,5 | - | .2165 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI50505558 | 5.558 | 7/32 | .2188 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505056 | 5.6 | - | .2205 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505057 | 5.7 | - | .2244 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505058 | 5.8 | - | .2283 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505059 | 5.9 | - | .2323 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI50505953 | 5.953 | 15/64 | .2344 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505060 | 6 | - | .2362 | 6 | 35 | 44 | 82 |
| HPI505061 | 6.1 | - | .2402 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505062 | 6.2 | - | .2441 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505063 | 6.3 | - | .2480 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI5050635 | 6,35 | 1/4 | .2500 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505064 | 6.4 | - | .2520 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505065 | 6,5 | - | .2559 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI50506528 | 6.528 | - | .2570 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505066 | 6.6 | - | .2598 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505067 | 6.7 | - | .2638 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI50506747 | 6.747 | 17/64 | .2656 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505068 | 6.8 | - | .2677 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505069 | 6.9 | - | .2717 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI50506909 | 6.909 | - | .2720 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505070 | 7 | - | .2756 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505071 | 7.1 | - | .2795 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI50507145 | 7.145 | 9/32 | .2813 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505072 | 7.2 | - | .2835 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505073 | 7.3 | - | .2874 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505074 | 7.4 | - | .2913 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505075 | 7,5 | - | .2913 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI50507541 | 7.541 | 19/64 | .2969 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505076 | 7.6 | - | .2992 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505077 | 7.7 | - | .3031 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505078 | 7.8 | - | .3071 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505079 | 7.9 | - | .3110 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI50507938 | 7.938 | 5/16 | .3125 | 8 | 43 | 53 | 91 |
| HPI505080 | 8 | -.3150 | 8 | 43 | 53 | 91 | 51 |
| HPI505081 | 8.1 | - | .3189 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505082 | 8.2 | - | .3228 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505083 | 8.3 | - | .3268 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50508334 | 8.334 | 21/64 | .3281 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505084 | 8.4 | - | .3307 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50508433 | 8.433 | - | .3320 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505085 | 8,5 | - | .3346 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505086 | 8.6 | - | .3386 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505087 | 8,7 | - | .3425 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50508733 | 8.733 | 11/32 | .3438 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505088 | 8.8 | - | .3465 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505089 | 8,9 | - | .3504 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505090 | 9 | - | .3543 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505091 | 9.1 | - | .3583 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50509129 | 9.129 | 23/64 | .3594 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505092 | 9.2 | - | .3622 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505093 | 9.3 | - | .3661 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50509347 | 9.347 | - | .3680 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505094 | 9.4 | - | .3701 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505095 | 9,5 | - | .3740 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50509525 | 9.525 | 3/8 | .3750 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505096 | 9.6 | - | .3780 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505097 | 9,7 | - | .3819 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50509703 | 9.703 | - | .3858 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50509746 | 9.746 | - | .3898 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505098 | 9,8 | - | .3906 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505099 | 9,9 | - | .3937 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI50509921 | 9.921 | 25/64 | .3976 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505100 | 10 | - | .4016 | 10 | 49 | 61 | 103 |
| HPI505101 | 10.1 | - | .4055 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505102 | 10.2 | - | .4063 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI505103 | 10.3 | - | .4094 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI5051032 | 10.32 | 13/32 | .4134 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI505104 | 10.4 | - | .4173 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI505105 | 10,5 | - | .4213 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI505106 | 10.6 | - | .4219 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI505107 | 10.7 | - | .4252 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI50510716 | 10.716 | 27/64 | .4291 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI505108 | 10.8 | - | .4331 | 12 | 12 | 71 | 118 |
| HPI505109 | 10.9 | - | .4370 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505111 | 11 | - | .4375 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI50511113 | 11.113 | 7/16 | .4449 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505112 | 11.2 | - | .4488 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505113 | 11.3 | - | .4528 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505114 | 11.4 | - | .4488 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505115 | 11,5 | - | .4528 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI50511509 | 11.509 | 29/64 | .4531 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505116 | 11.6 | - | .4567 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505117 | 11,7 | - | .4606 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505118 | 11.8 | - | .4646 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505119 | 11.9 | - | .4685 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI50511908 | 11.908 | 15/32 | .4688 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505120 | 12 | - | .4724 | 12 | 56 | 71 | 118 |
| HPI505121 | 12.1 | - | .4764 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505122 | 12.2 | - | .4803 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505123 | 12.3 | - | .4843 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI50512304 | 12.304 | 31/64 | .4844 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505124 | 12.4 | - | .4882 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505125 | 12,5 | - | .4921 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505126 | 12,6 | - | .4961 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505127 | 12,7 | 1/2 | .5000 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505128 | 12,8 | - | .5039 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505129 | 12,9 | - | .5079 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI50512903 | 12.903 | - | .5118 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505130 | 13 | - | .5156 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI50513096 | 13.096 | 33/64 | .5157 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505131 | 13.1 | - | .5236 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505133 | 13.3 | - | .5013 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI50513494 | 13.494 | 17/32 | .5315 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505135 | 13,5 | - | .5394 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505137 | 13,7 | - | .5433 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505138 | 13,8 | - | .5469 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI50513891 | 13.891 | 35/64 | .5512 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505140 | 14 | - | .5591 | 14 | 60 | 77 | 124 |
| HPI505142 | 14.2 | - | .5325 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI50514288 | 14.288 | 9/16 | .5709 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505145 | 14,5 | - | .5748 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505146 | 14,6 | - | .5787 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505147 | 14,7 | - | .5866 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505149 | 14,9 | - | .5906 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505150 | 15 | - | .5937 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI50515081 | 15.081 | 19/32 | .5945 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505151 | 15.1 | - | .5945 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505155 | 15,5 | - | .6102 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505157 | 15,7 | - | .6181 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505158 | 15,8 | - | .6220 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI50515875 | 15.875 | 5/8 | .6250 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505159 | 15,9 | - | .6260 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI505160 | 16 | - | .6299 | 16 | 63 | 83 | 133 |
| HPI50516078 | 16.078 | - | .6330 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505162 | 16.2 | - | .6378 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505164 | 16.4 | - | .6457 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505165 | 16,5 | - | .6496 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505166 | 16,6 | - | .6535 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI50516667 | 16.667 | 21/32 | .6562 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505167 | 16,7 | - | .6575 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505170 | 17 | - | .6693 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI50517463 | 17.463 | 11/16 | .6875 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505175 | 17,5 | - | .6890 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505177 | 17,7 | - | .6969 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505180 | 18 | - | .7087 | 18 | 71 | 93 | 143 |
| HPI505184 | 18.4 | - | .7244 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI505185 | 18,5 | - | .7283 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI505186 | 18,6 | - | .7323 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI505188 | 18,8 | - | .7420 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI505190 | 19 | - | .7480 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI50519253 | 19.253 | - | .7580 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI50519446 | 19.446 | 49/64 | .7656 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI505195 | 19,5 | - | .7677 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI505197 | 19,7 | - | .7756 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI50519844 | 19.844 | 25/32 | .7813 | 20 | 77 | 101 | 153 |
| HPI505200 | 20 | - | .7874 | 20 | 77 | 101 | 153 |
Application
| CARBON STEELS (S45C, S55C...) ~ HB225 | ALLOY STEELS (SCM, SK...) HB225~325 | PREHARDENED STEELS (NAK...) HRc30~50 | HARDENED STEELS | Copper | GRAPHITE | Cast Iron FCD400. 500~ | Aluminum | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
Tolerance
| Out Diameter Tolerance | 1 and more 3 and less | More than 3 6 and less | More than 6 10 and less | More than 10 18 and less | More than 18 30 and less |
|---|---|---|---|---|---|
| Flute(h8) | +12 +2 | +16 +4 | +21 +6 | +25 +7 | +29 +8 |
| Shank(h6) | 0 -6 | 0 -8 | 0 -9 | 0 -11 | 0 -13 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Carbide series HPI505 - WIDIN (Dùng để khoan tốc độ cao)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)