Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan đa năng Carbide có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC DRS - OT DRS) là dòng mũi khoan đa năng được chế tạo từ Carbide siêu cứng với thiết kế 2 me cắt. Đây là loại mũi khoan cấp dầu ngoài, được sử dụng rộng rãi để gia công nhiều loại vật liệu khác nhau. Sản phẩm được phủ lớp AC hoặc OT chuyên dụng, giúp tăng cường hiệu suất và tuổi thọ dao, đặc biệt khi khoan các vật liệu cứng và hợp kim.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon SteelsS45C S50C | Alloy SteelsSK SCM SUS | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels55HRC~ | Cast IronFC/FCD | Stainless SteelsSUS304 316 | Aluminium & Copper Alloys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ○ | ○(OT) | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Dia (D) | Flute Length (ℓ) | Neck Length (ℓ1) | Overall Length (L) | Shank Dia (d) |
---|---|---|---|---|---|
○○-DRS 2 | 2.0 | 13 | 20 | 50 | 3 |
○○-DRS 2.1 | 2.1 | ||||
○○-DRS 2.2 | 2.2 | ||||
○○-DRS 2.3 | 2.3 | ||||
○○-DRS 2.4 | 2.4 | ||||
○○-DRS 2.5 | 2.5 | ||||
○○-DRS 2.6 | 2.6 | ||||
○○-DRS 2.7 | 2.7 | ||||
○○-DRS 2.8 | 2.8 | ||||
○○-DRS 2.9 | 2.9 | ||||
○○-DRS 3 | 3.0 | ||||
○○-DRS 3.1 | 3.1 | 20 | 24 | 60 | 3 |
○○-DRS 3.2 | 3.2 | ||||
○○-DRS 3.3 | 3.3 | ||||
○○-DRS 3.4 | 3.4 | ||||
○○-DRS 3.5 | 3.5 | ||||
○○-DRS 3.6 | 3.6 | ||||
○○-DRS 3.7 | 3.7 | ||||
○○-DRS 3.8 | 3.8 | ||||
○○-DRS 3.9 | 3.9 | ||||
○○-DRS 4 | 4.0 | 24 | 26 | 60 | 5 |
○○-DRS 4.1 | 4.1 | ||||
○○-DRS 4.2 | 4.2 | ||||
○○-DRS 4.3 | 4.3 | ||||
○○-DRS 4.4 | 4.4 | ||||
○○-DRS 4.5 | 4.5 | ||||
○○-DRS 4.6 | 4.6 | ||||
○○-DRS 4.7 | 4.7 | ||||
○○-DRS 4.8 | 4.8 | ||||
○○-DRS 4.9 | 4.9 | ||||
○○-DRS 5 | 5.0 | 28 | 30 | 70 | 6 |
○○-DRS 5.1 | 5.1 | ||||
○○-DRS 5.2 | 5.2 | ||||
○○-DRS 5.3 | 5.3 | ||||
○○-DRS 5.4 | 5.4 | ||||
○○-DRS 5.5 | 5.5 | ||||
○○-DRS 5.6 | 5.6 | ||||
○○-DRS 5.7 | 5.7 | ||||
○○-DRS 5.8 | 5.8 | ||||
○○-DRS 5.9 | 5.9 | ||||
○○-DRS 6 | 6.0 | 34 | 35 | 80 | 7 |
○○-DRS 6.1 | 6.1 | ||||
○○-DRS 6.2 | 6.2 | ||||
○○-DRS 6.3 | 6.3 | ||||
○○-DRS 6.4 | 6.4 | ||||
○○-DRS 6.5 | 6.5 | ||||
○○-DRS 6.6 | 6.6 | ||||
○○-DRS 6.7 | 6.7 | ||||
○○-DRS 6.8 | 6.8 | ||||
○○-DRS 6.9 | 6.9 | ||||
○○-DRS 7 | 7.0 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 7.1 | 7.1 | ||||
○○-DRS 7.2 | 7.2 | ||||
○○-DRS 7.3 | 7.3 |
Model | Cutting Diameter (D) | Flute Length (ℓ) | Neck Relief Length (ℓ1) | Overall Length (L) | Shank Diameter (d) |
---|---|---|---|---|---|
○○-DRS 7.4 | 7.4 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 7.5 | 7.5 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 7.6 | 7.6 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 7.7 | 7.7 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 7.8 | 7.8 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 7.9 | 7.9 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.0 | 8.0 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.1 | 8.1 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.2 | 8.2 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.3 | 8.3 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.4 | 8.4 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.5 | 8.5 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.6 | 8.6 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.7 | 8.7 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.8 | 8.8 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 8.9 | 8.9 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.0 | 9.0 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.1 | 9.1 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.2 | 9.2 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.3 | 9.3 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.4 | 9.4 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.5 | 9.5 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.6 | 9.6 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.7 | 9.7 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.8 | 9.8 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 9.9 | 9.9 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.0 | 10.0 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.1 | 10.1 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.2 | 10.2 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.3 | 10.3 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.4 | 10.4 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.5 | 10.5 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.6 | 10.6 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.7 | 10.7 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.8 | 10.8 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 10.9 | 10.9 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.0 | 11.0 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.1 | 11.1 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.2 | 11.2 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.3 | 11.3 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.4 | 11.4 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.5 | 11.5 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.6 | 11.6 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.7 | 11.7 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.8 | 11.8 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 11.9 | 11.9 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.0 | 12.0 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.1 | 12.1 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.2 | 12.2 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.3 | 12.3 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.4 | 12.4 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.5 | 12.5 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.6 | 12.6 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.7 | 12.7 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.8 | 12.8 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 12.9 | 12.9 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 13.0 | 13.0 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 13.1 | 13.1 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 13.2 | 13.2 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 13.3 | 13.3 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 13.4 | 13.4 | 41 | 42 | 80 | 8 |
○○-DRS 13.5 | 13.5 | 41 | 42 | 80 | 8 |
Dia (mm) | Mild Steels / Carbon Steels (S45C / S50C) | Alloy Steels (SK / SCM) | Stainless Steels (SUS) | Grey Cast Iron (FC250) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | |
2 | 30–50 | 0.06–0.08 | 30–50 | 0.06–0.08 | 15–35 | 0.05–0.1 | 40–60 | 0.07–0.09 |
4 | 40–60 | 0.12–0.22 | 40–60 | 0.10–0.20 | 15–40 | 0.06–0.12 | 40–60 | 0.10–0.20 |
6 | 50–80 | 0.15–0.25 | 50–80 | 0.15–0.25 | 20–45 | 0.10–0.15 | 50–70 | 0.15–0.30 |
8 | 60–90 | 0.15–0.25 | 60–90 | 0.15–0.25 | 20–45 | 0.10–0.15 | 50–70 | 0.18–0.33 |
10 | 60–100 | 0.20–0.35 | 60–100 | 0.20–0.35 | 25–50 | 0.10–0.20 | 50–80 | 0.20–0.33 |
12 | 60–100 | 0.20–0.35 | 60–100 | 0.20–0.35 | 25–50 | 0.10–0.20 | 50–80 | 0.20–0.33 |
14 | 70–110 | 0.20–0.35 | 70–110 | 0.20–0.35 | 25–50 | 0.10–0.20 | 60–80 | 0.22–0.35 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan đa năng Carbide có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC DRS - OT DRS)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)